업종별 평균 연봉
같은 업종 회사들의 평균 연봉을 직원 수로 가중해 비교했습니다.
| 업종 | 회사 수 | 가중 평균 | 중간값 | 1위 |
|---|
| 금융 및 보험관련 서비스업 | 19 | 1억 5,476만원 | 1억 949만원 | 메리츠증권 |
| 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 | 8 | 1억 3,215만원 | 1억 2,757만원 | S-Oil |
| 금융업 | 85 | 1억 1,851만원 | 1억 325만원 | CJ |
| 보험 및 연금업 | 22 | 1억 1,781만원 | 1억 1,528만원 | 코리안리 |
| 우편 및 통신업 | 12 | 1억 1,738만원 | 5,671만원 | 에스케이브로드밴드 |
| 수상 운송업 | 4 | 1억 599만원 | 9,138만원 | 팬오션 |
| 기타 운송장비 제조업 | 24 | 9,999만원 | 5,732만원 | 한화에어로스페이스 |
| 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 27 | 9,956만원 | 9,466만원 | GS파워 |
| 1차 금속 제조업 | 51 | 9,485만원 | 5,961만원 | 고려아연 |
| 방송업 | 11 | 8,281만원 | 6,031만원 | SBS |
| 건축 기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업 | 18 | 8,230만원 | 6,918만원 | DXVX |
| 임대업; 부동산 제외 | 3 | 8,066만원 | 4,985만원 | 에스케이렌터카 |
| 금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 | 32 | 8,061만원 | 5,374만원 | LIG디펜스앤에어로스페이스 |
| 종합 건설업 | 39 | 7,986만원 | 7,002만원 | 플랜텍 |
| 자동차 및 트레일러 제조업 | 81 | 7,963만원 | 6,414만원 | 현대케피코 |
| 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 111 | 7,877만원 | 5,406만원 | 에스케이스페셜티 |
| 목재 및 나무제품 제조업; 가구 제외 | 5 | 7,842만원 | 7,602만원 | 유니드비티플러스 |
| 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 24 | 7,749만원 | 6,513만원 | 코리아로터리서비스 |
| 비금속 광물제품 제조업 | 23 | 7,591만원 | 7,025만원 | 쌍용씨앤이 |
| 기타 기계 및 장비 제조업 | 155 | 7,446만원 | 5,993만원 | 브이엠 |
| 부동산업 | 11 | 7,337만원 | 6,415만원 | 엘에스아이앤디 |
| 전문직별 공사업 | 14 | 7,243만원 | 7,467만원 | 엘티삼보 |
| 전기장비 제조업 | 76 | 7,057만원 | 5,616만원 | 서호전기 |
| 스포츠 및 오락관련 서비스업 | 26 | 7,049만원 | 4,523만원 | 파라다이스 |
| 육상 운송 및 파이프라인 운송업 | 8 | 6,930만원 | 5,851만원 | 세방 |
| 출판업 | 173 | 6,858만원 | 6,048만원 | 밸로프 |
| 창고 및 운송관련 서비스업 | 8 | 6,841만원 | 7,572만원 | 오일허브코리아여수 |
| 영상ㆍ오디오 기록물 제작 및 배급업 | 33 | 6,814만원 | 5,618만원 | JYP Ent. |
| 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 | 13 | 6,807만원 | 6,070만원 | 신대양제지 |
| 연구개발업 | 81 | 6,738만원 | 5,859만원 | 알지노믹스 |
| 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 231 | 6,611만원 | 5,609만원 | 두산 |
| 전문 서비스업 | 18 | 6,377만원 | 6,454만원 | 유수홀딩스 |
| 식료품 제조업 | 49 | 6,323만원 | 5,091만원 | 매일홀딩스 |
| 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 136 | 6,314만원 | 5,559만원 | 오름테라퓨틱 |
| 숙박업 | 5 | 6,080만원 | 4,791만원 | 호텔롯데 |
| 음료 제조업 | 8 | 5,985만원 | 5,778만원 | 창해에탄올 |
| 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 | 103 | 5,979만원 | 5,425만원 | 삼성메디슨 |
| 고무 및 플라스틱제품 제조업 | 31 | 5,839만원 | 5,094만원 | DRB동일 |
| 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 14 | 5,812만원 | 5,840만원 | 큐알티 |
| 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 | 26 | 5,768만원 | 5,806만원 | 한세예스24홀딩스 |
| 가죽, 가방 및 신발 제조업 | 6 | 5,592만원 | 5,570만원 | 제이에스코퍼레이션 |
| 도매 및 상품 중개업 | 108 | 5,296만원 | 5,126만원 | E1 |
| 소매업; 자동차 제외 | 26 | 5,286만원 | 5,181만원 | 빗썸 |
| 농업 | 3 | 5,253만원 | 3,363만원 | NH농우바이오 |
| 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업 | 4 | 5,204만원 | 5,399만원 | 세명테크 |
| 기타 제품 제조업 | 17 | 5,156만원 | 4,790만원 | 노바텍 |
| 정보서비스업 | 33 | 4,982만원 | 5,978만원 | 팍스넷 |
| 섬유제품 제조업; 의복 제외 | 12 | 4,911만원 | 4,879만원 | GH신소재 |
| 자동차 및 부품 판매업 | 6 | 4,856만원 | 5,873만원 | 천일오토모빌 |
| 교육 서비스업 | 6 | 4,672만원 | 4,430만원 | 메가스터디교육 |
| 창작, 예술 및 여가관련 서비스업 | 6 | 4,533만원 | 4,567만원 | 아티스트컴퍼니 |
| 가구 제조업 | 4 | 4,465만원 | 4,710만원 | 꿈비 |
| 사업 지원 서비스업 | 19 | 4,414만원 | 4,803만원 | 한국기업평가 |
업종: 회사가 공시한 업종 코드를 통계청 한국표준산업분류 중분류로 묶었습니다.
자료 기준: 2025년 사업보고서 · 페이지 갱신 2026-11-22