영상ㆍ오디오 기록물 제작 및 배급업 연봉 순위
영상ㆍ오디오 기록물 제작 및 배급업 회사 42곳, 직원 10,782명의 평균 연봉입니다.
회사 수42곳
가중 평균 연봉6,324만원
중간값5,658만원
직원 수 합계10,782명
| 회사 | 평균 연봉 | 직원 수 | 평균 근속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JYP Ent.코스닥 | 9,634만원 | 496명 | 3.6년 |
| 2 | 스튜디오드래곤코스닥 | 9,407만원 | 179명 | 4.8년 |
| 3 | 하이브코스피 | 9,331만원 | 893명 | 3.0년 |
| 4 | 쇼박스코스닥 | 7,994만원 | 61명 | 5.4년 |
| 5 | 삼화네트웍스코스닥 | 7,761만원 | 36명 | 7.8년 |
| 6 | 에스엘엘중앙비상장 | 7,677만원 | 170명 | 4.7년 |
| 7 | YTN코스닥 | 7,589만원 | 733명 | 14.5년 |
| 8 | 에스엠코스닥 | 7,013만원 | 765명 | 3.6년 |
| 9 | 아센디오코스피 | 6,830만원 | 27명 | 3.0년 |
| 10 | 코퍼스코리아코스닥 | 6,818만원 | 18명 | 2.9년 |
| 11 | 콘텐트리중앙코스피 | 6,756만원 | 140명 | 4.9년 |
| 12 | 스튜디오쏠쏠코스닥 | 6,750만원 | 13명 | 1.4년 |
| 13 | 바른손이앤에이코스닥 | 6,655만원 | 22명 | 3.2년 |
| 14 | 애니플러스코스닥 | 6,340만원 | 51명 | 4.1년 |
| 15 | 에이스토리코스닥 | 6,299만원 | 42명 | 4.6년 |
| 16 | 키이스트코스닥 | 6,220만원 | 41명 | 4.6년 |
| 17 | 빅텐츠코스닥 | 6,187만원 | 12명 | 4.3년 |
| 18 | 와이지엔터테인먼트코스닥 | 6,096만원 | 438명 | 3.9년 |
| 19 | 포바이포코스닥 | 6,030만원 | 56명 | 3.0년 |
| 20 | 초록뱀미디어코스닥 | 5,820만원 | 43명 | 3.3년 |
| 21 | CJ CGV코스피 | 5,658만원 | 4,096명 | 10.8년 |
| 22 | 아이에이치큐비상장 | 5,618만원 | 95명 | 9.5년 |
| 23 | 큐브엔터코스닥 | 5,286만원 | 170명 | 1.7년 |
| 24 | 더핑크퐁컴퍼니코스닥 | 5,204만원 | 341명 | 4.8년 |
| 25 | 자이언트스텝코스닥 | 5,173만원 | 251명 | 3.6년 |
| 26 | 티엔엔터테인먼트코스닥 | 5,041만원 | 115명 | 1.7년 |
| 27 | M83코스닥 | 4,884만원 | 121명 | - |
| 28 | 위지윅스튜디오비상장 | 4,865만원 | 30명 | 3.1년 |
| 29 | SAMG엔터코스닥 | 4,784만원 | 352명 | 3.5년 |
| 30 | 덱스터코스닥 | 4,779만원 | 283명 | 4.3년 |
| 31 | 포스크리에이티브파티비상장 | 4,757만원 | 72명 | 2.7년 |
| 32 | 와이랩코스닥 | 4,554만원 | 67명 | 3.4년 |
| 33 | 레드로버비상장 | 4,500만원 | 4명 | - |
| 34 | 팬엔터테인먼트코스닥 | 4,315만원 | 24명 | 3.1년 |
| 35 | 스튜디오미르코스닥 | 4,081만원 | 120명 | 5.2년 |
| 36 | NEW코스닥 | 3,908만원 | 36명 | 4.1년 |
| 37 | 에피소드컴퍼니코스닥 | 3,895만원 | 48명 | 2.6년 |
| 38 | 알비더블유코스닥 | 3,767만원 | 72명 | 3.3년 |
| 39 | 한주에이알티코스닥 | 3,758만원 | 53명 | 2.0년 |
| 40 | 닷밀코스닥 | 3,756만원 | 110명 | 2.0년 |
| 41 | 더콘텐츠온코넥스 | 3,318만원 | 13명 | 4.5년 |
| 42 | 아이오케이이엔엠코스닥 | 2,468만원 | 73명 | 2.2년 |
다른 업종
자료 기준: 2025년 사업보고서 · 페이지 갱신 2026-11-22