전기장비 제조업 연봉 순위
전기장비 제조업 회사 76곳, 직원 26,178명의 평균 연봉입니다.
회사 수76곳
가중 평균 연봉7,057만원
중간값5,616만원
직원 수 합계26,178명
| 회사 | 평균 연봉 | 직원 수 | 평균 근속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서호전기코스닥 | 1억 7,514만원 | 83명 | 6.8년 |
| 2 | 에코프로머티코스피 | 1억 2,750만원 | 639명 | 4.3년 |
| 3 | 세방전지코스피 | 1억 1,596만원 | 1,284명 | 11.3년 |
| 4 | 에스엔시스코스닥 | 1억 101만원 | 179명 | 4.5년 |
| 5 | 효성중공업코스피 | 8,693만원 | 7,134명 | 13.1년 |
| 6 | 위니아비상장 | 8,528만원 | 240명 | 26.5년 |
| 7 | 에스케이인텔릭스비상장 | 8,275만원 | 1,188명 | 6.6년 |
| 8 | 극동전선비상장 | 8,122만원 | 144명 | 15.1년 |
| 9 | 하이젠알앤엠코스닥 | 7,605만원 | 262명 | 11.8년 |
| 10 | 대원전선코스피 | 7,300만원 | 156명 | 11.0년 |
| 11 | 우리기술코스닥 | 7,188만원 | 162명 | 9.2년 |
| 12 | 티에이치엔코스피 | 7,139만원 | 847명 | 8.4년 |
| 13 | 피앤씨테크코스닥 | 6,791만원 | 73명 | 9.9년 |
| 14 | 파워넷코스닥 | 6,729만원 | 129명 | 7.2년 |
| 15 | 경동나비엔코스피 | 6,637만원 | 1,734명 | 7.3년 |
| 16 | 지엔씨에너지코스닥 | 6,572만원 | 118명 | 5.7년 |
| 17 | SK시그넷코넥스 | 6,566만원 | 254명 | 3.0년 |
| 18 | 강원에너지코스닥 | 6,481만원 | 128명 | 4.1년 |
| 19 | 동양이엔피코스닥 | 6,469만원 | 365명 | 10.7년 |
| 20 | 위닉스코스닥 | 6,430만원 | 261명 | 8.2년 |
| 21 | 범한퓨얼셀코스닥 | 6,415만원 | 92명 | - |
| 22 | 유로셀비상장 | 6,399만원 | 7명 | 3.7년 |
| 23 | 엔시스코스닥 | 6,389만원 | 205명 | 3.1년 |
| 24 | 키스트론코스닥 | 6,237만원 | 92명 | 8.6년 |
| 25 | APS이노베이션코스닥 | 6,164만원 | 166명 | 3.8년 |
| 26 | 자이글코스닥 | 6,150만원 | 36명 | 6.7년 |
| 27 | 에코프로비엠코스닥 | 6,144만원 | 1,192명 | 4.7년 |
| 28 | 지투파워코스닥 | 6,125만원 | 97명 | 3.0년 |
| 29 | 파루코스닥 | 6,091만원 | 31명 | 4.1년 |
| 30 | 이비테크코넥스 | 6,064만원 | 44명 | 8.1년 |
| 31 | 에스씨디코스닥 | 6,036만원 | 187명 | 11.0년 |
| 32 | 에이프로코스닥 | 6,003만원 | 196명 | 3.3년 |
| 33 | 대한광통신코스닥 | 6,000만원 | 250명 | 6.0년 |
| 34 | 서울전자통신코스닥 | 5,966만원 | 53명 | 8.1년 |
| 35 | 에너솔라비상장 | 5,892만원 | 36명 | 10.6년 |
| 36 | 넥상스전선비상장 | 5,774만원 | 46명 | 14.5년 |
| 37 | 탑선코넥스 | 5,727만원 | 118명 | 5.2년 |
| 38 | 비나텍코스닥 | 5,616만원 | 203명 | 4.4년 |
| 39 | 금호전기코스피 | 5,601만원 | 81명 | 8.7년 |
| 40 | 썬테크코넥스 | 5,547만원 | 36명 | 8.2년 |
| 41 | 비에이에너지비상장 | 5,533만원 | 27명 | 2.7년 |
| 42 | 서진시스템코스닥 | 5,495만원 | 199명 | 3.2년 |
| 43 | 다원시스코스닥 | 5,469만원 | 475명 | 5.6년 |
| 44 | 이화전기공업비상장 | 5,351만원 | 183명 | 10.0년 |
| 45 | 광명전기코스피 | 5,343만원 | 203명 | 10.3년 |
| 46 | 루켄테크놀러지스코넥스 | 5,268만원 | 103명 | 2.8년 |
| 47 | 더블유씨피코스닥 | 5,263만원 | 874명 | 3.4년 |
| 48 | 선도전기코스피 | 5,233만원 | 101명 | 9.4년 |
| 49 | 파세코코스닥 | 5,228만원 | 272명 | 9.1년 |
| 50 | 피노코스닥 | 5,218만원 | 31명 | 3.8년 |
| 51 | 대보마그네틱코스닥 | 5,175만원 | 96명 | 1.8년 |
| 52 | EMB코넥스 | 5,089만원 | 18명 | 6.6년 |
| 53 | 파인테크닉스코스닥 | 5,054만원 | 87명 | 6.4년 |
| 54 | 캐리코스닥 | 5,006만원 | 38명 | 2.8년 |
| 55 | 에스프리즘코스닥 | 4,984만원 | 37명 | 3.4년 |
| 56 | 제일일렉트릭코스닥 | 4,950만원 | 303명 | 9.7년 |
| 57 | 성우코스닥 | 4,942만원 | 245명 | 5.8년 |
| 58 | 와이엠텍코스닥 | 4,860만원 | 107명 | 5.6년 |
| 59 | 에스엠랩비상장 | 4,780만원 | 83명 | 1.0년 |
| 60 | 탈로스코넥스 | 4,778만원 | 32명 | 3.5년 |
| 61 | 아이엘코스닥 | 4,582만원 | 66명 | 3.7년 |
| 62 | 에스에너지코스닥 | 4,539만원 | 113명 | 5.8년 |
| 63 | 이지트로닉스코스닥 | 4,290만원 | 90명 | 3.2년 |
| 64 | 위너스일렉코스닥 | 4,224만원 | 76명 | 4.4년 |
| 65 | 폴레드코스닥 | 4,179만원 | 76명 | 2.7년 |
| 66 | 서전기전코스닥 | 4,102만원 | 137명 | 3.8년 |
| 67 | 신화콘텍코스닥 | 4,056만원 | 142명 | 5.3년 |
| 68 | 상신이디피코스닥 | 4,052만원 | 290명 | 5.2년 |
| 69 | 오리엔트전자비상장 | 4,005만원 | 86명 | 8.2년 |
| 70 | 무송지오씨비상장 | 3,965만원 | 79명 | 6.9년 |
| 71 | 넥스콘테크놀러지비상장 | 3,933만원 | 180명 | 4.0년 |
| 72 | 에코앤드림코스닥 | 3,780만원 | 245명 | 2.5년 |
| 73 | 이엠티코넥스 | 3,739만원 | 91명 | 2.0년 |
| 74 | 신흥에스이씨코스닥 | 3,571만원 | 2,328명 | 3.8년 |
| 75 | 삼도전기에너지비상장 | 1,845만원 | 3명 | 13.3년 |
| 76 | 링세오코리아비상장 | 1,784만원 | 114명 | 16.8년 |
다른 업종
자료 기준: 2025년 사업보고서 · 페이지 갱신 2026-11-22