지역별 평균 연봉
본사 주소를 기준으로 지역별 회사 연봉을 모았습니다.
| 지역 | 회사 수 | 가중 평균 | 1위 |
|---|
| 서울 | 778 | 8,165만원 | 쎄니팡 |
| 경기 | 644 | 7,053만원 | HD현대 |
| 인천 | 76 | 8,465만원 | 현대제철 |
| 부산 | 56 | 7,424만원 | 한국쉘석유 |
| 대구 | 49 | 7,534만원 | 티비씨 |
| 광주 | 19 | 5,588만원 | 위니아 |
| 대전 | 41 | 4,214만원 | 오름테라퓨틱 |
| 울산 | 22 | 8,894만원 | 에스케이어드밴스드 |
| 세종 | 7 | 6,687만원 | 한화에너지 |
| 강원 | 29 | 6,933만원 | 삼척블루파워 |
| 충북 | 79 | 5,610만원 | 에코프로 |
| 충남 | 93 | 8,356만원 | 에이치앤엘어드밴스드 |
| 전북 | 28 | 5,800만원 | 창해에탄올 |
| 전남 | 22 | 7,887만원 | 오일허브코리아여수 |
| 경북 | 58 | 9,090만원 | 에스케이스페셜티 |
| 경남 | 65 | 9,203만원 | 한화에어로스페이스 |
| 제주 | 7 | 5,032만원 | 제주반도체 |
자료 기준: 2025년 사업보고서 · 페이지 갱신 2026-11-22