도매 및 상품 중개업 연봉 순위
도매 및 상품 중개업 회사 108곳, 직원 26,482명의 평균 연봉입니다.
회사 수108곳
가중 평균 연봉5,296만원
중간값5,126만원
직원 수 합계26,482명
| 회사 | 평균 연봉 | 직원 수 | 평균 근속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E1코스피 | 1억 4,370만원 | 334명 | 10.6년 |
| 2 | SK가스코스피 | 1억 2,279만원 | 662명 | 7.7년 |
| 3 | 현대코퍼레이션코스피 | 1억 1,729만원 | 273명 | 9.9년 |
| 4 | 오션인더블유코스닥 | 1억 591만원 | 11명 | 4.9년 |
| 5 | 현대코퍼레이션홀딩스코스피 | 1억 469만원 | 75명 | 5.7년 |
| 6 | 미래반도체코스닥 | 9,465만원 | 34명 | 6.5년 |
| 7 | 이트론비상장 | 8,900만원 | 28명 | 2.0년 |
| 8 | 케이티알파코스닥 | 8,503만원 | 556명 | 9.1년 |
| 9 | 영원무역코스피 | 8,215만원 | 351명 | 7.4년 |
| 10 | 청담글로벌코스닥 | 8,091만원 | 67명 | 1.7년 |
| 11 | 유니퀘스트코스피 | 7,915만원 | 248명 | 6.3년 |
| 12 | STX코스피 | 7,678만원 | 73명 | 4.2년 |
| 13 | 골프존홀딩스코스닥 | 7,085만원 | 39명 | 7.3년 |
| 14 | 아이마켓코리아코스피 | 6,997만원 | 369명 | 10.9년 |
| 15 | 교촌에프앤비코스피 | 6,937만원 | 453명 | 5.1년 |
| 16 | 실리콘투코스닥 | 6,911만원 | 309명 | 2.9년 |
| 17 | 이상네트웍스코스닥 | 6,631만원 | 52명 | 6.7년 |
| 18 | 혜인코스피 | 6,609만원 | 264명 | 11.9년 |
| 19 | 이아이디비상장 | 6,594만원 | 18명 | 3.7년 |
| 20 | 신송홀딩스코스피 | 6,494만원 | 18명 | 5.9년 |
| 21 | 디모아코스닥 | 6,361만원 | 165명 | 4.2년 |
| 22 | 한국화장품코스피 | 6,291만원 | 47명 | 8.8년 |
| 23 | 서플러스글로벌코스닥 | 6,247만원 | 99명 | 3.8년 |
| 24 | 바이온비상장 | 6,211만원 | 7명 | 1.1년 |
| 25 | 세우글로벌코스피 | 6,122만원 | 20명 | 10.9년 |
| 26 | 신일전자코스피 | 6,118만원 | 134명 | 8.7년 |
| 27 | 원익코스닥 | 6,058만원 | 96명 | 11.8년 |
| 28 | 풀무원식품비상장 | 5,991만원 | 801명 | 5.6년 |
| 29 | LS네트웍스코스피 | 5,970만원 | 167명 | 10.2년 |
| 30 | 한창비상장 | 5,950만원 | 10명 | 1.6년 |
| 31 | 감성코퍼레이션코스닥 | 5,930만원 | 99명 | 3.0년 |
| 32 | 아가방컴퍼니코스닥 | 5,870만원 | 122명 | 7.0년 |
| 33 | 케이피엠테크코스닥 | 5,862만원 | 68명 | 6.4년 |
| 34 | 피씨디렉트코스닥 | 5,746만원 | 91명 | 5.8년 |
| 35 | 다우데이타코스닥 | 5,744만원 | 225명 | 6.5년 |
| 36 | 신흥코스피 | 5,686만원 | 208명 | 9.9년 |
| 37 | SG세계물산코스피 | 5,644만원 | 101명 | 7.1년 |
| 38 | 코리아세븐비상장 | 5,637만원 | 1,805명 | 9.3년 |
| 39 | 제로투세븐코스닥 | 5,627만원 | 90명 | 5.4년 |
| 40 | 정원엔시스코스닥 | 5,623만원 | 170명 | 7.1년 |
| 41 | 이화산업코스피 | 5,589만원 | 29명 | 16.1년 |
| 42 | 한샘코스피 | 5,565만원 | 2,212명 | 9.8년 |
| 43 | 엠젠솔루션코스닥 | 5,512만원 | 91명 | 4.8년 |
| 44 | ES큐브코스닥 | 5,425만원 | 31명 | 8.9년 |
| 45 | 온타이드코스피 | 5,404만원 | 53명 | 4.5년 |
| 46 | 앱토크롬코스닥 | 5,334만원 | 16명 | 5.7년 |
| 47 | 루트락코넥스 | 5,299만원 | 27명 | 3.4년 |
| 48 | 웰바이오텍비상장 | 5,257만원 | 7명 | - |
| 49 | 인콘코스닥 | 5,243만원 | 73명 | 5.8년 |
| 50 | 디와이디코스닥 | 5,217만원 | 76명 | 2.5년 |
| 51 | 앤알커뮤니케이션비상장 | 5,204만원 | 53명 | 6.5년 |
| 52 | 아이로보틱스코스닥 | 5,191만원 | 49명 | 2.6년 |
| 53 | 모나미코스피 | 5,141만원 | 221명 | 4.0년 |
| 54 | 울진유통농업회사법인비상장 | 5,126만원 | 10명 | 7.2년 |
| 55 | 나라셀라코스닥 | 5,099만원 | 194명 | 4.8년 |
| 56 | 케이피티유코스닥 | 5,079만원 | 55명 | 6.1년 |
| 57 | 보라티알코스닥 | 5,060만원 | 47명 | 2.9년 |
| 58 | 그래핀스퀘어비상장 | 5,043만원 | 42명 | 2.7년 |
| 59 | 한국정보공학코스닥 | 5,027만원 | 55명 | 5.2년 |
| 60 | 리드코프코스닥 | 4,982만원 | 240명 | 9.1년 |
| 61 | 케이옥션코스닥 | 4,944만원 | 97명 | 5.0년 |
| 62 | 케이바이오랩스코스닥 | 4,942만원 | 38명 | - |
| 63 | 윌비스코스피 | 4,942만원 | 124명 | 10.5년 |
| 64 | 대한과학코스닥 | 4,939만원 | 120명 | 8.7년 |
| 65 | 메디앙스코스닥 | 4,935만원 | 93명 | 4.1년 |
| 66 | 셀트리온스킨큐어비상장 | 4,931만원 | 106명 | 3.9년 |
| 67 | 일신석재코스피 | 4,923만원 | 104명 | 8.4년 |
| 68 | 더본코리아코스피 | 4,915만원 | 715명 | 3.9년 |
| 69 | 우리엔터프라이즈코스닥 | 4,887만원 | 47명 | 5.3년 |
| 70 | 인바이오젠코스피 | 4,881만원 | 28명 | 2.6년 |
| 71 | 블루엠텍코스닥 | 4,867만원 | 98명 | 2.0년 |
| 72 | HLB테라퓨틱스코스닥 | 4,864만원 | 50명 | 2.4년 |
| 73 | 서울옥션코스닥 | 4,863만원 | 105명 | 5.2년 |
| 74 | 손오공코스닥 | 4,839만원 | 48명 | 5.0년 |
| 75 | 더블유에스아이코스닥 | 4,769만원 | 29명 | 2.4년 |
| 76 | 카스코스닥 | 4,767만원 | 330명 | 6.1년 |
| 77 | 더테크놀로지비상장 | 4,760만원 | 28명 | 4.2년 |
| 78 | 우리로코스닥 | 4,746만원 | 101명 | 10.2년 |
| 79 | 남성코스피 | 4,662만원 | 60명 | 17.2년 |
| 80 | 신풍코스피 | 4,659만원 | 22명 | 5.8년 |
| 81 | 글로본코스닥 | 4,630만원 | 20명 | 2.1년 |
| 82 | 진도코스피 | 4,561만원 | 104명 | 7.2년 |
| 83 | 이지메디컴비상장 | 4,545만원 | 211명 | 4.0년 |
| 84 | 대원미디어코스닥 | 4,485만원 | 272명 | 4.9년 |
| 85 | 진바이오텍코스닥 | 4,476만원 | 45명 | 7.0년 |
| 86 | 천지산업비상장 | 4,393만원 | 169명 | 6.9년 |
| 87 | PN풍년코스닥 | 4,388만원 | 148명 | 9.1년 |
| 88 | HC홈센타코스닥 | 4,258만원 | 41명 | 10.4년 |
| 89 | 소노스퀘어코스닥 | 4,242만원 | 161명 | 6.6년 |
| 90 | SDN코스닥 | 4,205만원 | 91명 | 5.2년 |
| 91 | 케어캠프비상장 | 4,124만원 | 312명 | 4.0년 |
| 92 | 삼미비상장 | 4,053만원 | 36명 | 5.2년 |
| 93 | 대산F&B코스닥 | 3,997만원 | 47명 | 3.3년 |
| 94 | 흥구석유코스닥 | 3,970만원 | 54명 | 8.5년 |
| 95 | 사토시홀딩스코스닥 | 3,867만원 | 30명 | 1.9년 |
| 96 | 오아시스비상장 | 3,840만원 | 928명 | 2.5년 |
| 97 | 농업회사법인고창황토배기유통비상장 | 3,776만원 | 3명 | 5.7년 |
| 98 | 비엘팜텍코스닥 | 3,750만원 | 10명 | 5.5년 |
| 99 | 완도전복비상장 | 3,708만원 | 42명 | 3.3년 |
| 100 | CJ프레시웨이코스닥 | 3,690만원 | 8,225명 | 3.8년 |
| 101 | 디아이동일코스피 | 3,678만원 | 456명 | 10.3년 |
| 102 | 하이퍼코퍼레이션코스닥 | 3,348만원 | 83명 | 1.0년 |
| 103 | 가이아코퍼레이션코넥스 | 3,303만원 | 122명 | 4.3년 |
| 104 | 에스엠바로코사비상장 | 3,025만원 | 8명 | 2.8년 |
| 105 | 인크레더블버즈코스닥 | 2,500만원 | 24명 | 1.0년 |
| 106 | 졸스코스닥 | 2,493만원 | 116명 | 3.1년 |
| 107 | 농업회사법인순천만가든마켓비상장 | 1,438만원 | 14명 | 1.4년 |
| 108 | 디에이치엑스컴퍼니코스닥 | 598만원 | 27명 | 1.6년 |
다른 업종
자료 기준: 2025년 사업보고서 · 페이지 갱신 2026-11-22