전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 연봉 순위
전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 회사 231곳, 직원 55,682명의 평균 연봉입니다.
회사 수231곳
가중 평균 연봉6,611만원
중간값5,609만원
직원 수 합계55,682명
| 회사 | 평균 연봉 | 직원 수 | 평균 근속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 두산코스피 | 1억 3,463만원 | 1,749명 | 13.7년 |
| 2 | 칩스앤미디어코스닥 | 1억 3,043만원 | 86명 | 5.8년 |
| 3 | 한화비전코스피 | 1억 2,252만원 | 1,060명 | 11.7년 |
| 4 | 알트코스닥 | 1억 665만원 | 51명 | 4.0년 |
| 5 | 어보브반도체코스닥 | 1억 337만원 | 215명 | 7.5년 |
| 6 | 티엘아이비상장 | 1억 322만원 | 115명 | 53.8년 |
| 7 | 액트로코스닥 | 1억 89만원 | 64명 | 4.6년 |
| 8 | 뉴라텍비상장 | 9,959만원 | 39명 | 3.4년 |
| 9 | 이수페타시스코스피 | 9,849만원 | 1,368명 | 11.8년 |
| 10 | 사피엔반도체코스닥 | 9,749만원 | 71명 | 2.4년 |
| 11 | 동운아나텍코스닥 | 9,480만원 | 203명 | 4.1년 |
| 12 | 솔루스첨단소재코스피 | 9,462만원 | 198명 | - |
| 13 | 제주반도체코스닥 | 9,312만원 | 139명 | 8.6년 |
| 14 | SK실트론비상장 | 9,308만원 | 3,624명 | 13.0년 |
| 15 | 아틀라스링크코스닥 | 9,096만원 | 37명 | 5.2년 |
| 16 | 에스코넥코스닥 | 8,782만원 | 63명 | 10.7년 |
| 17 | 하이딥코스닥 | 8,528만원 | 68명 | 6.2년 |
| 18 | 싸이닉솔루션코스닥 | 8,462만원 | 45명 | 5.0년 |
| 19 | 아이엠비상장 | 8,445만원 | 11명 | 2.8년 |
| 20 | 퀄리타스반도체코스닥 | 8,365만원 | 164명 | 3.3년 |
| 21 | 대덕전자코스피 | 8,153만원 | 2,633명 | 9.8년 |
| 22 | 가온칩스코스닥 | 7,977만원 | 261명 | 3.8년 |
| 23 | 해성디에스코스피 | 7,944만원 | 1,354명 | 6.2년 |
| 24 | 머큐리코스닥 | 7,772만원 | 135명 | 15.0년 |
| 25 | 육일씨엔에쓰코스닥 | 7,749만원 | 50명 | 8.7년 |
| 26 | 슈프리마코스닥 | 7,736만원 | 251명 | 4.8년 |
| 27 | 백금T&A코스닥 | 7,694만원 | 62명 | 9.8년 |
| 28 | 쏠리드코스닥 | 7,686만원 | 333명 | 4.6년 |
| 29 | 코텍코스닥 | 7,642만원 | 274명 | 8.7년 |
| 30 | 콘텔라비상장 | 7,562만원 | 60명 | 10.2년 |
| 31 | 제이엠티코스닥 | 7,542만원 | 15명 | 7.0년 |
| 32 | 와이투솔루션코스피 | 7,504만원 | 95명 | 5.6년 |
| 33 | 케이알엠코스닥 | 7,466만원 | 65명 | 4.3년 |
| 34 | 아이언디바이스코스닥 | 7,424만원 | 46명 | 3.4년 |
| 35 | 텔레칩스코스닥 | 7,411만원 | 489명 | 6.2년 |
| 36 | 광무코스닥 | 7,299만원 | 24명 | 7.2년 |
| 37 | 슈프리마에이치큐코스닥 | 7,268만원 | 62명 | 2.6년 |
| 38 | 옵티코어코스닥 | 7,246만원 | 38명 | 2.9년 |
| 39 | DH오토웨어코스닥 | 7,198만원 | 331명 | 4.7년 |
| 40 | 덕산하이메탈코스닥 | 7,145만원 | 299명 | 3.9년 |
| 41 | 솔루엠코스피 | 7,107만원 | 1,008명 | 5.1년 |
| 42 | 인텔리안테크코스닥 | 7,069만원 | 500명 | 5.0년 |
| 43 | 지니틱스코스닥 | 7,058만원 | 84명 | 7.1년 |
| 44 | 에이직랜드코스닥 | 6,994만원 | 264명 | 3.0년 |
| 45 | 웰킵스하이텍코스닥 | 6,947만원 | 3명 | 4.7년 |
| 46 | 시노펙스코스닥 | 6,929만원 | 162명 | 6.0년 |
| 47 | 라온텍코스닥 | 6,913만원 | 75명 | 4.1년 |
| 48 | 엑스페릭스코스닥 | 6,882만원 | 68명 | 3.5년 |
| 49 | 휴니드테크놀러지스코스피 | 6,874만원 | 310명 | 8.6년 |
| 50 | 대주전자재료코스닥 | 6,868만원 | 714명 | 6.9년 |
| 51 | 빛과전자코스닥 | 6,867만원 | 66명 | 11.5년 |
| 52 | 에프알텍코스닥 | 6,838만원 | 33명 | 4.3년 |
| 53 | 엔터미디어비상장 | 6,833만원 | 6명 | 5.3년 |
| 54 | 잘만테크비상장 | 6,801만원 | 33명 | 5.2년 |
| 55 | 기가레인코스닥 | 6,785만원 | 179명 | 7.1년 |
| 56 | 엔시트론코스닥 | 6,760만원 | 10명 | 6.5년 |
| 57 | HLB이노베이션코스닥 | 6,734만원 | 61명 | 11.6년 |
| 58 | LIG아큐버코스닥 | 6,717만원 | 446명 | 6.6년 |
| 59 | 아이디스코스닥 | 6,705만원 | 438명 | 8.4년 |
| 60 | 더미동비상장 | 6,629만원 | 5명 | 7.1년 |
| 61 | 앤씨앤코스닥 | 6,620만원 | 140명 | 5.3년 |
| 62 | 루멘스바이오스코스닥 | 6,530만원 | 92명 | 8.4년 |
| 63 | CS코스닥 | 6,493만원 | 45명 | 5.5년 |
| 64 | 케이이엠텍코스닥 | 6,493만원 | 25명 | 1.9년 |
| 65 | 한솔테크닉스코스피 | 6,484만원 | 1,012명 | 9.9년 |
| 66 | 우리넷코스닥 | 6,467만원 | 239명 | 7.0년 |
| 67 | 아진엑스텍코스닥 | 6,450만원 | 90명 | 6.9년 |
| 68 | 다함이텍비상장 | 6,434만원 | 5명 | 12.4년 |
| 69 | RFHIC코스닥 | 6,374만원 | 334명 | 7.3년 |
| 70 | 우전비상장 | 6,361만원 | 76명 | 8.4년 |
| 71 | 유티아이코스닥 | 6,325만원 | 126명 | 4.9년 |
| 72 | 에이디테크놀로지코스닥 | 6,302만원 | 391명 | 3.4년 |
| 73 | 하나마이크론코스닥 | 6,294만원 | 771명 | 7.8년 |
| 74 | 삼화콘덴서공업코스피 | 6,294만원 | 658명 | 7.5년 |
| 75 | 아이씨티케이코스닥 | 6,232만원 | 70명 | 2.7년 |
| 76 | 토비스코스닥 | 6,221만원 | 485명 | 5.4년 |
| 77 | 코맥스코스닥 | 6,200만원 | 130명 | 11.5년 |
| 78 | 타이드코넥스 | 6,185만원 | 27명 | 6.5년 |
| 79 | KH바텍코스닥 | 6,170만원 | 199명 | 8.7년 |
| 80 | 에이치엠넥스코스닥 | 6,147만원 | 36명 | 11.3년 |
| 81 | 엠케이전자코스닥 | 6,125만원 | 296명 | 10.9년 |
| 82 | KEC코스피 | 6,074만원 | 542명 | 18.2년 |
| 83 | 유아이엘코스닥 | 6,053만원 | 133명 | 9.7년 |
| 84 | 서울바이오시스코스닥 | 6,022만원 | 193명 | 7.8년 |
| 85 | 와이앤넥스트비상장 | 6,000만원 | 2명 | 4.0년 |
| 86 | 아이에스티이코스닥 | 5,984만원 | 88명 | 4.9년 |
| 87 | 쏘닉스코스닥 | 5,975만원 | 95명 | 4.6년 |
| 88 | 메카로코스닥 | 5,952만원 | 227명 | 4.1년 |
| 89 | DGI코스닥 | 5,951만원 | 76명 | 8.3년 |
| 90 | 인지디스플레코스닥 | 5,873만원 | 123명 | 12.5년 |
| 91 | 쓰리에이로직스코스닥 | 5,873만원 | 48명 | 6.5년 |
| 92 | 에치에프알코스닥 | 5,851만원 | 172명 | 7.9년 |
| 93 | 아이엘로보틱스코넥스 | 5,833만원 | 6명 | 2.0년 |
| 94 | 코아시아코스닥 | 5,826만원 | 114명 | 6.6년 |
| 95 | 삼화전기코스피 | 5,804만원 | 434명 | 11.2년 |
| 96 | 파인디앤씨코스닥 | 5,802만원 | 120명 | 7.6년 |
| 97 | 티엘비코스닥 | 5,801만원 | 465명 | 5.0년 |
| 98 | 지오엠씨비상장 | 5,790만원 | 3명 | 4.7년 |
| 99 | SFA반도체코스닥 | 5,786만원 | 584명 | 8.2년 |
| 100 | 비덴트코스닥 | 5,767만원 | 54명 | 8.0년 |
| 101 | 다산솔루에타코스닥 | 5,763만원 | 108명 | 5.2년 |
| 102 | 월덱스코스닥 | 5,750만원 | 399명 | 5.1년 |
| 103 | 아이앤씨코스닥 | 5,723만원 | 86명 | 6.1년 |
| 104 | 씨엠티엑스코스닥 | 5,714만원 | 269명 | 1.2년 |
| 105 | 아고스코스닥 | 5,714만원 | 29명 | 2.1년 |
| 106 | 바이오스마트코스닥 | 5,704만원 | 168명 | 9.6년 |
| 107 | 미코코스닥 | 5,686만원 | 207명 | 3.8년 |
| 108 | 코리아써키트코스피 | 5,684만원 | 1,306명 | 4.2년 |
| 109 | 엑시큐어하이트론코스피 | 5,675만원 | 32명 | 5.3년 |
| 110 | 알에프텍코스닥 | 5,653만원 | 240명 | 8.7년 |
| 111 | 아이티엠반도체코스닥 | 5,651만원 | 314명 | 6.7년 |
| 112 | 비에이치코스피 | 5,650만원 | 1,370명 | 5.3년 |
| 113 | 기산텔레콤코스닥 | 5,630만원 | 60명 | 14.0년 |
| 114 | 옵토마인드비상장 | 5,629만원 | 58명 | 3.5년 |
| 115 | 벡트로보틱스코스닥 | 5,614만원 | 52명 | 6.3년 |
| 116 | 탑런토탈솔루션코스닥 | 5,609만원 | 185명 | 6.3년 |
| 117 | 오킨스전자코스닥 | 5,604만원 | 171명 | 5.1년 |
| 118 | 제이앤티씨코스닥 | 5,590만원 | 264명 | 9.8년 |
| 119 | 케이에이치필룩스비상장 | 5,571만원 | 125명 | 8.7년 |
| 120 | 에이엘티코스닥 | 5,550만원 | 187명 | 4.8년 |
| 121 | 네패스코스닥 | 5,540만원 | 1,200명 | 5.5년 |
| 122 | MSDI코스닥 | 5,526만원 | 59명 | 5.3년 |
| 123 | 캠시스코스닥 | 5,525만원 | 135명 | 6.5년 |
| 124 | 마이크로컨텍솔코스닥 | 5,515만원 | 196명 | 4.8년 |
| 125 | 포커스에이아이코스닥 | 5,507만원 | 116명 | 3.8년 |
| 126 | 에프에스티코스닥 | 5,481만원 | 855명 | 5.2년 |
| 127 | 씨앤에스링크코넥스 | 5,461만원 | 41명 | 7.4년 |
| 128 | LB세미콘코스닥 | 5,458만원 | 1,513명 | 4.7년 |
| 129 | 일진디스플코스피 | 5,443만원 | 42명 | 6.4년 |
| 130 | 지오엘리먼트코스닥 | 5,428만원 | 95명 | 6.5년 |
| 131 | 파이오링크코스닥 | 5,426만원 | 434명 | 5.8년 |
| 132 | 디에이피코스닥 | 5,402만원 | 1,127명 | 5.3년 |
| 133 | 삼진코스닥 | 5,360만원 | 63명 | 8.8년 |
| 134 | 셀피글로벌코스닥 | 5,357만원 | 105명 | 6.1년 |
| 135 | 엠투엔코스닥 | 5,354만원 | 208명 | 8.4년 |
| 136 | 아이씨에이치코스닥 | 5,340만원 | 195명 | 2.3년 |
| 137 | 알에스오토메이션코스닥 | 5,254만원 | 157명 | 7.5년 |
| 138 | 케이엔제이코스닥 | 5,209만원 | 259명 | 3.1년 |
| 139 | 풍원정밀코스닥 | 5,188만원 | 185명 | 5.7년 |
| 140 | 케스피온코스닥 | 5,188만원 | 41명 | 9.0년 |
| 141 | 세경하이테크코스닥 | 5,186만원 | 275명 | 4.4년 |
| 142 | 이브이첨단소재코스닥 | 5,183만원 | 126명 | 9.8년 |
| 143 | 중앙첨단소재코스닥 | 5,162만원 | 108명 | 5.9년 |
| 144 | 현우산업코스닥 | 5,148만원 | 269명 | 7.2년 |
| 145 | 엘엠에스코스닥 | 5,129만원 | 189명 | 7.4년 |
| 146 | 덕우전자코스닥 | 5,100만원 | 318명 | 3.7년 |
| 147 | 퓨처코어비상장 | 5,084만원 | 55명 | 6.0년 |
| 148 | 모티브링크코스닥 | 5,072만원 | 111명 | 6.8년 |
| 149 | 케이엠더블유코스닥 | 5,043만원 | 69명 | 14.8년 |
| 150 | 성호전자코스닥 | 5,035만원 | 86명 | 6.2년 |
| 151 | 주연테크코스피 | 5,033만원 | 43명 | 10.4년 |
| 152 | 휴스토리비상장 | 5,021만원 | 13명 | 6.8년 |
| 153 | 팅크웨어코스닥 | 5,010만원 | 263명 | 5.4년 |
| 154 | 한울소재과학코스닥 | 5,004만원 | 52명 | 2.0년 |
| 155 | LS머트리얼즈코스닥 | 4,993만원 | 122명 | 6.5년 |
| 156 | 아이케이세미콘코넥스 | 4,975만원 | 20명 | 2.2년 |
| 157 | 다보링크코스닥 | 4,966만원 | 88명 | 7.8년 |
| 158 | 핌스코스닥 | 4,960만원 | 210명 | 2.3년 |
| 159 | 인터플렉스코스닥 | 4,955만원 | 411명 | 5.5년 |
| 160 | 서울반도체코스닥 | 4,952만원 | 162명 | 8.2년 |
| 161 | 엠소닉비상장 | 4,926만원 | 46명 | 8.4년 |
| 162 | 유니온바이오메트릭스코스닥 | 4,917만원 | 151명 | 6.3년 |
| 163 | 삼화전자공업코스피 | 4,898만원 | 106명 | 14.0년 |
| 164 | 새로닉스코스닥 | 4,891만원 | 1,054명 | 6.7년 |
| 165 | 씨유테크코스닥 | 4,889만원 | 39명 | 10.3년 |
| 166 | 링크드코스닥 | 4,881만원 | 34명 | 4.9년 |
| 167 | 삼영전자공업코스피 | 4,856만원 | 305명 | - |
| 168 | 푸른로보틱스코스닥 | 4,811만원 | 260명 | 8.9년 |
| 169 | 윈팩코스닥 | 4,791만원 | 395명 | 4.0년 |
| 170 | 옵티시스코스닥 | 4,789만원 | 99명 | 8.5년 |
| 171 | 유아이디코스닥 | 4,773만원 | 49명 | 6.4년 |
| 172 | 마이크로투나노코스닥 | 4,772만원 | 134명 | 6.5년 |
| 173 | 오이솔루션코스닥 | 4,758만원 | 283명 | 6.6년 |
| 174 | 지디비상장 | 4,722만원 | 78명 | 5.9년 |
| 175 | 파워큐브세미비상장 | 4,715만원 | 34명 | 3.0년 |
| 176 | 블루콤코스닥 | 4,711만원 | 12명 | 12.0년 |
| 177 | 에이텍모빌리티코스닥 | 4,686만원 | 486명 | 3.5년 |
| 178 | 블루탑코넥스 | 4,681만원 | 151명 | 2.2년 |
| 179 | 엔더블유시코넥스 | 4,673만원 | 38명 | 9.4년 |
| 180 | 티에프이코스닥 | 4,670만원 | 274명 | 4.0년 |
| 181 | 아모그린텍코스닥 | 4,663만원 | 346명 | 6.3년 |
| 182 | 세진티에스코스닥 | 4,650만원 | 28명 | 17.4년 |
| 183 | 삼영에스앤씨코스닥 | 4,633만원 | 58명 | 7.8년 |
| 184 | 포앤티비상장 | 4,623만원 | 18명 | 4.6년 |
| 185 | 에이팩트코스닥 | 4,611만원 | 440명 | 6.6년 |
| 186 | 에이루트코스닥 | 4,588만원 | 79명 | 6.7년 |
| 187 | 프리닉스비상장 | 4,558만원 | 127명 | 2.4년 |
| 188 | 씨엔플러스코스닥 | 4,540만원 | 57명 | 4.6년 |
| 189 | 시그네틱스코스닥 | 4,530만원 | 123명 | 8.1년 |
| 190 | 뉴프렉스코스닥 | 4,511만원 | 142명 | 7.4년 |
| 191 | 리비콘비상장 | 4,498만원 | 38명 | 3.3년 |
| 192 | 다산네트웍스코스닥 | 4,431만원 | 182명 | 7.0년 |
| 193 | 광전자코스피 | 4,399만원 | 708명 | 11.9년 |
| 194 | 코칩코스닥 | 4,375만원 | 95명 | 2.7년 |
| 195 | 엘리비젼코넥스 | 4,358만원 | 12명 | 4.6년 |
| 196 | 엣지파운드리코스닥 | 4,358만원 | 124명 | 5.7년 |
| 197 | 휘라포토닉스비상장 | 4,355만원 | 29명 | 7.2년 |
| 198 | 삼보컴퓨터비상장 | 4,333만원 | 76명 | 6.6년 |
| 199 | 에이치씨코퍼레이션비상장 | 4,319만원 | 82명 | 5.1년 |
| 200 | 더코디코스닥 | 4,317만원 | 33명 | 7.9년 |
| 201 | 피앤텔비상장 | 4,300만원 | 1명 | 6.0년 |
| 202 | 서원인텍코스닥 | 4,164만원 | 189명 | 10.2년 |
| 203 | 라이콤코스닥 | 4,163만원 | 67명 | 7.7년 |
| 204 | 장원테크비상장 | 4,145만원 | 107명 | 6.2년 |
| 205 | 멜파스비상장 | 4,127만원 | 37명 | 2.1년 |
| 206 | 에스피반도체통신비상장 | 4,043만원 | 225명 | 5.8년 |
| 207 | 로보터스비상장 | 4,036만원 | 23명 | 5.0년 |
| 208 | 스퀘어텍코스닥 | 4,014만원 | 112명 | 5.8년 |
| 209 | 에이엔피코스피 | 4,002만원 | 233명 | 4.7년 |
| 210 | 프로이천코스닥 | 3,990만원 | 109명 | 4.0년 |
| 211 | 오늘이엔엠코스닥 | 3,981만원 | 97명 | 7.0년 |
| 212 | 모베이스코스닥 | 3,966만원 | 35명 | 10.5년 |
| 213 | 알에프세미비상장 | 3,957만원 | 93명 | 8.8년 |
| 214 | 텔라움비상장 | 3,850만원 | 12명 | 2.8년 |
| 215 | 삼영이엔씨코스닥 | 3,820만원 | 190명 | 10.3년 |
| 216 | 화인써키트코스닥 | 3,784만원 | 119명 | 3.8년 |
| 217 | 파버나인코스닥 | 3,769만원 | 224명 | 7.5년 |
| 218 | 씨아이테크코스피 | 3,727만원 | 111명 | 4.4년 |
| 219 | 이노인스트루먼트코스닥 | 3,685만원 | 40명 | 1.7년 |
| 220 | 앱코코스닥 | 3,614만원 | 59명 | 3.0년 |
| 221 | 큐에스아이코스닥 | 3,557만원 | 138명 | 6.7년 |
| 222 | 현대에이치티코스닥 | 3,535만원 | 232명 | 6.7년 |
| 223 | 아하코넥스 | 3,505만원 | 148명 | 3.5년 |
| 224 | 이씨스비상장 | 3,476만원 | 341명 | 3.0년 |
| 225 | 케이에이치미래물산비상장 | 3,415만원 | 11명 | 3.0년 |
| 226 | 오디텍코스닥 | 3,356만원 | 280명 | 7.7년 |
| 227 | 에이스테크코스닥 | 3,054만원 | 259명 | 5.9년 |
| 228 | 나노씨엠에스코스닥 | 2,990만원 | 58명 | 3.5년 |
| 229 | 케이피엑스일렉트로켐비상장 | 1,615만원 | 93명 | 0.1년 |
| 230 | 우리이앤엘하루틴코스닥 | 656만원 | 99명 | 5.7년 |
| 231 | 엠텍비젼비상장 | 528만원 | 31명 | 2.9년 |
다른 업종
자료 기준: 2025년 사업보고서 · 페이지 갱신 2026-11-22