기타 기계 및 장비 제조업 연봉 순위
기타 기계 및 장비 제조업 회사 155곳, 직원 40,913명의 평균 연봉입니다.
회사 수155곳
가중 평균 연봉7,446만원
중간값5,993만원
직원 수 합계40,913명
| 회사 | 평균 연봉 | 직원 수 | 평균 근속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 브이엠코스닥 | 1억 6,713만원 | 102명 | 4.0년 |
| 2 | HPSP코스닥 | 1억 4,271만원 | 127명 | 3.2년 |
| 3 | 두산밥캣코스피 | 1억 4,014만원 | 153명 | 3.8년 |
| 4 | 세메스비상장 | 1억 1,607만원 | 2,660명 | 11.0년 |
| 5 | 유진테크코스닥 | 1억 51만원 | 348명 | 6.7년 |
| 6 | 두산에너빌리티코스피 | 1억 49만원 | 6,233명 | 13.4년 |
| 7 | 피에스케이홀딩스코스닥 | 9,262만원 | 133명 | 5.8년 |
| 8 | 피에스케이코스닥 | 9,057만원 | 343명 | 4.0년 |
| 9 | 넥스틴코스닥 | 8,685만원 | 152명 | 3.0년 |
| 10 | SFA코스닥 | 8,554만원 | 735명 | 9.8년 |
| 11 | STX엔진코스피 | 8,547만원 | 926명 | 16.1년 |
| 12 | DKME코스피 | 8,531만원 | 174명 | 13.4년 |
| 13 | 대동코스피 | 8,379만원 | 1,106명 | 10.9년 |
| 14 | 계양전기코스피 | 8,288만원 | 697명 | 13.5년 |
| 15 | 비에이치아이코스닥 | 8,211만원 | 688명 | 5.9년 |
| 16 | 디바이스코스닥 | 8,143만원 | 166명 | 8.6년 |
| 17 | 뉴파워프라즈마코스닥 | 8,074만원 | 373명 | 6.4년 |
| 18 | 삼중테크비상장 | 7,923만원 | 111명 | 10.0년 |
| 19 | 씨앤지하이테크코스닥 | 7,880만원 | 200명 | 5.3년 |
| 20 | 나라엠앤디코스닥 | 7,879만원 | 196명 | 12.9년 |
| 21 | 제이엔케이글로벌코스닥 | 7,563만원 | 112명 | 8.1년 |
| 22 | AP시스템코스닥 | 7,514만원 | 619명 | 4.9년 |
| 23 | 에스티아이코스닥 | 7,473만원 | 407명 | 7.4년 |
| 24 | 피케이밸브앤엔지니어링비상장 | 7,465만원 | 290명 | 16.9년 |
| 25 | 엠엑스로보틱스코스닥 | 7,382만원 | 359명 | 5.3년 |
| 26 | 디와이피엔에프코스닥 | 7,378만원 | 251명 | 4.0년 |
| 27 | 선익시스템코스닥 | 7,367만원 | 261명 | 5.7년 |
| 28 | 인베니아코스닥 | 7,343만원 | 70명 | 7.8년 |
| 29 | 유니테스트코스닥 | 7,333만원 | 194명 | 9.0년 |
| 30 | 아바코코스닥 | 7,319만원 | 406명 | 8.5년 |
| 31 | 티에스넥스젠코스닥 | 7,249만원 | 53명 | 9.1년 |
| 32 | 두산로보틱스코스피 | 7,233만원 | 255명 | 3.8년 |
| 33 | 톱텍코스닥 | 7,206만원 | 470명 | 7.9년 |
| 34 | 스맥코스닥 | 7,200만원 | 214명 | 4.5년 |
| 35 | 유진로봇코스닥 | 7,181만원 | 142명 | 6.2년 |
| 36 | 이오테크닉스코스닥 | 7,176만원 | 636명 | 9.1년 |
| 37 | 제우스코스닥 | 7,124만원 | 628명 | 9.6년 |
| 38 | 디에스티비상장 | 6,936만원 | 64명 | 10.0년 |
| 39 | 한국정밀기계코스닥 | 6,936만원 | 234명 | 17.0년 |
| 40 | 비아트론코스닥 | 6,889만원 | 133명 | 6.5년 |
| 41 | 기가비스코스닥 | 6,887만원 | 138명 | 7.0년 |
| 42 | 대동모빌리티비상장 | 6,860만원 | 401명 | 5.7년 |
| 43 | 하나기술코스닥 | 6,859만원 | 258명 | 3.9년 |
| 44 | 오로스테크놀로지코스닥 | 6,816만원 | 221명 | 4.3년 |
| 45 | 러셀코스닥 | 6,786만원 | 52명 | 10.8년 |
| 46 | 싸이맥스코스닥 | 6,759만원 | 235명 | 5.3년 |
| 47 | 제이브이엠코스닥 | 6,756만원 | 322명 | 10.0년 |
| 48 | 영우디에스피코스닥 | 6,736만원 | 132명 | 7.4년 |
| 49 | 포스뱅크코스닥 | 6,711만원 | 142명 | 4.6년 |
| 50 | 티에스아이코스닥 | 6,636만원 | 269명 | 3.2년 |
| 51 | 씨케이솔루션코스피 | 6,635만원 | 274명 | 2.2년 |
| 52 | 원준코스닥 | 6,537만원 | 93명 | 3.2년 |
| 53 | 윤성에프앤씨코스닥 | 6,501만원 | 312명 | 3.8년 |
| 54 | 유니슨코스닥 | 6,499만원 | 135명 | 9.2년 |
| 55 | 아이씨디코스닥 | 6,436만원 | 267명 | 8.1년 |
| 56 | 엔젤로보틱스코스닥 | 6,389만원 | 94명 | 2.0년 |
| 57 | KC코트렐코스피 | 6,354만원 | 140명 | 13.4년 |
| 58 | 미래컴퍼니코스닥 | 6,346만원 | 364명 | 7.2년 |
| 59 | 다원넥스뷰코스닥 | 6,271만원 | 70명 | 3.3년 |
| 60 | 코스텍시스템코넥스 | 6,244만원 | 67명 | 6.7년 |
| 61 | DMS코스닥 | 6,238만원 | 188명 | 6.4년 |
| 62 | 코미코코스닥 | 6,238만원 | 868명 | 5.0년 |
| 63 | 디에이테크놀로지비상장 | 6,224만원 | 63명 | 2.8년 |
| 64 | 제너셈코스닥 | 6,210만원 | 159명 | 4.9년 |
| 65 | 씨에스베어링코스닥 | 6,143만원 | 28명 | 6.3년 |
| 66 | 디에스케이코스닥 | 6,126만원 | 112명 | 6.6년 |
| 67 | 야스코스닥 | 6,118만원 | 223명 | 7.1년 |
| 68 | 시스네오텍비상장 | 6,108만원 | 28명 | 6.7년 |
| 69 | 티엑스알로보틱스코스닥 | 6,102만원 | 130명 | 2.0년 |
| 70 | 신도기연코스닥 | 6,101만원 | 74명 | 6.0년 |
| 71 | 대모코스닥 | 6,099만원 | 96명 | 10.5년 |
| 72 | 크린앤사이언스코스닥 | 6,050만원 | 161명 | 8.9년 |
| 73 | SFA넥셀코스닥 | 6,047만원 | 477명 | 6.3년 |
| 74 | 뉴로메카코스닥 | 6,038만원 | 149명 | 2.1년 |
| 75 | 우림피티에스코스닥 | 6,037만원 | 155명 | 4.9년 |
| 76 | 케이지에이코스닥 | 6,008만원 | 64명 | 2.3년 |
| 77 | 필옵틱스코스닥 | 6,007만원 | 319명 | 5.9년 |
| 78 | 삼익THK코스피 | 5,993만원 | 526명 | 10.9년 |
| 79 | 대성하이텍코스닥 | 5,950만원 | 286명 | 8.6년 |
| 80 | 피아이이코스닥 | 5,930만원 | 199명 | 2.0년 |
| 81 | 엘피케이로보틱스비상장 | 5,920만원 | 30명 | 4.2년 |
| 82 | 빅텍스비상장 | 5,890만원 | 109명 | 1.1년 |
| 83 | 라온로보틱스코스닥 | 5,865만원 | 150명 | 4.6년 |
| 84 | 프로텍코스닥 | 5,827만원 | 310명 | 5.7년 |
| 85 | 루트K코스닥 | 5,789만원 | 43명 | 7.7년 |
| 86 | 케이엔솔코스닥 | 5,777만원 | 217명 | 4.9년 |
| 87 | 지아이에스코스닥 | 5,776만원 | 94명 | 5.8년 |
| 88 | 인텍플러스코스닥 | 5,741만원 | 251명 | 7.8년 |
| 89 | 스마트솔루션즈비상장 | 5,739만원 | 13명 | 2.8년 |
| 90 | 이노메트리코스닥 | 5,719만원 | 167명 | 2.0년 |
| 91 | 일신바이오코스닥 | 5,697만원 | 37명 | 7.0년 |
| 92 | 비디아이비상장 | 5,688만원 | 6명 | 32.9년 |
| 93 | 에스앤더블류코스닥 | 5,681만원 | 128명 | 8.9년 |
| 94 | 탑엔지니어링코스닥 | 5,668만원 | 206명 | 7.1년 |
| 95 | 엔투텍코스닥 | 5,648만원 | 66명 | 4.4년 |
| 96 | 창대정밀비상장 | 5,627만원 | 66명 | 4.9년 |
| 97 | 코세스코스닥 | 5,583만원 | 229명 | 7.6년 |
| 98 | 네오셈코스닥 | 5,563만원 | 140명 | 3.6년 |
| 99 | 브이원텍코스닥 | 5,557만원 | 134명 | 5.1년 |
| 100 | 엔젯코스닥 | 5,513만원 | 53명 | 3.8년 |
| 101 | 제일엠앤에스코스닥 | 5,506만원 | 126명 | 3.8년 |
| 102 | 이노테크코스닥 | 5,500만원 | 56명 | 3.2년 |
| 103 | TPC로보틱스코스닥 | 5,446만원 | 258명 | 10.2년 |
| 104 | 제이티코스닥 | 5,443만원 | 161명 | 6.1년 |
| 105 | 씨메스로보틱스코스닥 | 5,426만원 | 183명 | 2.8년 |
| 106 | 한울반도체코스닥 | 5,374만원 | 73명 | 5.2년 |
| 107 | 저스템코스닥 | 5,359만원 | 139명 | 3.4년 |
| 108 | 에너진비상장 | 5,359만원 | 46명 | 4.3년 |
| 109 | 위지트코스닥 | 5,342만원 | 161명 | - |
| 110 | 유네코비상장 | 5,338만원 | 51명 | 4.8년 |
| 111 | 파인텍코스닥 | 5,331만원 | 92명 | 7.8년 |
| 112 | 수산세보틱스코스피 | 5,290만원 | 370명 | 10.6년 |
| 113 | 아이비젼웍스코스닥 | 5,278만원 | 128명 | 3.0년 |
| 114 | 링크솔루션코스닥 | 5,245만원 | 78명 | 2.2년 |
| 115 | 태성코스닥 | 5,231만원 | 148명 | 4.3년 |
| 116 | 큐엠씨코넥스 | 5,230만원 | 82명 | 7.3년 |
| 117 | 에이테크솔루션코스닥 | 5,223만원 | 345명 | 6.8년 |
| 118 | 한국주강코스피 | 5,186만원 | 36명 | 8.4년 |
| 119 | 자비스코스닥 | 5,175만원 | 160명 | 2.8년 |
| 120 | 에이텍코스닥 | 5,174만원 | 387명 | 7.9년 |
| 121 | 우진플라임코스피 | 5,173만원 | 575명 | 6.8년 |
| 122 | 앤로보틱스코스닥 | 5,156만원 | 44명 | 5.1년 |
| 123 | 이큐셀비상장 | 5,150만원 | 175명 | 4.8년 |
| 124 | 넥스턴앤롤코리아코스닥 | 5,123만원 | 83명 | 6.5년 |
| 125 | 펨트론코스닥 | 5,123만원 | 257명 | 5.0년 |
| 126 | 로보스타코스닥 | 5,107만원 | 204명 | 6.6년 |
| 127 | 엔피엑스비상장 | 5,100만원 | 16명 | 6.7년 |
| 128 | 나우로보틱스코스닥 | 5,073만원 | 68명 | 2.3년 |
| 129 | 와이제이링크코스닥 | 5,052만원 | 107명 | 3.0년 |
| 130 | 나인테크코스닥 | 4,944만원 | 126명 | 2.9년 |
| 131 | 앤에스비상장 | 4,922만원 | 116명 | 7.7년 |
| 132 | 파라텍코스닥 | 4,840만원 | 229명 | 5.6년 |
| 133 | 조광아이엘아이비상장 | 4,839만원 | 139명 | 4.1년 |
| 134 | 청호ICT비상장 | 4,834만원 | 41명 | 6.6년 |
| 135 | 엘오티베큠코스닥 | 4,819만원 | 634명 | 5.6년 |
| 136 | 쎄크코스닥 | 4,819만원 | 249명 | 4.7년 |
| 137 | 비엠티코스닥 | 4,779만원 | 392명 | 6.2년 |
| 138 | 수성웹툰비상장 | 4,701만원 | 56명 | 4.4년 |
| 139 | 티로보틱스코스닥 | 4,693만원 | 121명 | 4.2년 |
| 140 | 젬백스코스닥 | 4,687만원 | 217명 | 6.7년 |
| 141 | 나노팀코스닥 | 4,561만원 | 101명 | 3.0년 |
| 142 | 다이나믹디자인코스피 | 4,549만원 | 370명 | 6.1년 |
| 143 | 넥사다이내믹스코스닥 | 4,535만원 | 48명 | 2.0년 |
| 144 | 이엔플러스코스피 | 4,515만원 | 68명 | 3.6년 |
| 145 | 한신기계공업코스피 | 4,502만원 | 86명 | 8.7년 |
| 146 | 제닉스로보틱스코스닥 | 4,404만원 | 190명 | 2.9년 |
| 147 | 휴림로봇코스닥 | 4,313만원 | 56명 | 5.0년 |
| 148 | 레인보우로보틱스코스닥 | 4,152만원 | 161명 | 2.0년 |
| 149 | 케이웨더코스닥 | 4,074만원 | 84명 | 3.8년 |
| 150 | 에스피시스템스코스닥 | 4,069만원 | 114명 | 5.4년 |
| 151 | 화성밸브코스닥 | 3,931만원 | 236명 | 8.7년 |
| 152 | 에스비비테크코스닥 | 3,607만원 | 108명 | 3.8년 |
| 153 | 지에프아이코스닥 | 3,403만원 | 96명 | 1.7년 |
| 154 | 레이저쎌코스닥 | 839만원 | 39명 | 3.2년 |
| 155 | 이케이중공업비상장 | 516만원 | 66명 | 2.3년 |
다른 업종
자료 기준: 2025년 사업보고서 · 페이지 갱신 2026-11-22