서울 서초구 회사 연봉 순위
서울 서초구에 본사를 둔 회사 119곳입니다.
회사 수119곳
가중 평균 연봉1억 1,355만원
중간값6,233만원
서울 평균9,527만원
| 회사 | 평균 연봉 | 직원 수 | 평균 근속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 두나무비상장 | 2억 5,411만원 | 696명 | 4.0년 |
| 2 | 삼성증권코스피 | 1억 6,796만원 | 2,614명 | 13.1년 |
| 3 | 삼성화재해상보험코스피 | 1억 5,851만원 | 5,535명 | 15.9년 |
| 4 | 삼성생명코스피 | 1억 5,473만원 | 5,124명 | 17.4년 |
| 5 | 기아코스피 | 1억 3,401만원 | 36,566명 | 20.8년 |
| 6 | 현대자동차코스피 | 1억 3,086만원 | 72,598명 | 15.8년 |
| 7 | 이수화학코스피 | 1억 1,721만원 | 310명 | 12.9년 |
| 8 | 키움에프앤아이비상장 | 1억 330만원 | 37명 | 2.3년 |
| 9 | 동원산업코스피 | 9,712만원 | 712명 | 5.3년 |
| 10 | 롯데건설비상장 | 9,516만원 | 3,676명 | 11.8년 |
| 11 | 당근마켓비상장 | 9,512만원 | 609명 | 1.6년 |
| 12 | 동운아나텍코스닥 | 9,480만원 | 203명 | 4.1년 |
| 13 | 시프트업코스피 | 9,392만원 | 332명 | 3.5년 |
| 14 | 이수스페셜티케미컬코스피 | 9,362만원 | 277명 | 2.0년 |
| 15 | 코스모화학코스피 | 9,338만원 | 257명 | - |
| 16 | 효성화학코스피 | 9,274만원 | 884명 | 14.2년 |
| 17 | KCC건설코스닥 | 9,176만원 | 1,046명 | 10.9년 |
| 18 | 서울로보틱스비상장 | 8,767만원 | 55명 | 2.0년 |
| 19 | 더즌코스닥 | 8,609만원 | 149명 | 2.6년 |
| 20 | 한일시멘트코스피 | 8,456만원 | 980명 | 16.4년 |
| 21 | 케이씨씨코스피 | 8,398만원 | 3,583명 | 15.0년 |
| 22 | CJ ENM코스닥 | 8,376만원 | 3,105명 | - |
| 23 | 큐라클코스닥 | 8,187만원 | 31명 | 4.2년 |
| 24 | SGC에너지코스피 | 8,096만원 | 210명 | 9.4년 |
| 25 | 텔코웨어코스피 | 8,078만원 | 172명 | 11.7년 |
| 26 | 뷰노코스닥 | 8,053만원 | 165명 | 3.0년 |
| 27 | 일동제약코스피 | 7,969만원 | 1,104명 | 11.0년 |
| 28 | 화천기계코스피 | 7,940만원 | 282명 | 14.1년 |
| 29 | 푸른저축은행코스닥 | 7,840만원 | 139명 | 9.5년 |
| 30 | 인벤테라코스닥 | 7,822만원 | 18명 | 2.7년 |
| 31 | 한일홀딩스코스피 | 7,744만원 | 24명 | 9.3년 |
| 32 | 현대퓨처넷코스피 | 7,733만원 | 604명 | - |
| 33 | 소프트센코스닥 | 7,638만원 | 16명 | 2.2년 |
| 34 | 멤레이비티코스닥 | 7,599만원 | 34명 | 5.2년 |
| 35 | 우원개발코스닥 | 7,570만원 | 286명 | 6.7년 |
| 36 | 세보엠이씨코스닥 | 7,467만원 | 588명 | 7.8년 |
| 37 | 케이알엠코스닥 | 7,466만원 | 65명 | 4.3년 |
| 38 | 롯데칠성음료코스피 | 7,344만원 | 5,217명 | 15.0년 |
| 39 | 제일파마홀딩스코스피 | 7,339만원 | 40명 | 11.6년 |
| 40 | 케이씨씨글라스코스피 | 7,321만원 | 2,045명 | 12.0년 |
| 41 | SGC E&C코스닥 | 7,281만원 | 806명 | 7.5년 |
| 42 | 플럼라인생명과학코넥스 | 7,120만원 | 5명 | 2.0년 |
| 43 | 사조동아원코스피 | 7,082만원 | 379명 | 10.9년 |
| 44 | 삼천리자전거코스닥 | 6,825만원 | 107명 | 13.3년 |
| 45 | 유라클코스닥 | 6,822만원 | 242명 | 4.2년 |
| 46 | 삼일제약코스피 | 6,777만원 | 614명 | 7.2년 |
| 47 | 키네마스터코스닥 | 6,752만원 | 42명 | 5.1년 |
| 48 | 럭스로보비상장 | 6,687만원 | 46명 | 2.9년 |
| 49 | 코난테크놀로지코스닥 | 6,683만원 | 201명 | 5.9년 |
| 50 | 더미동비상장 | 6,629만원 | 5명 | 7.1년 |
| 51 | 혜인코스피 | 6,609만원 | 264명 | 11.9년 |
| 52 | 오픈베이스코스닥 | 6,513만원 | 272명 | 6.1년 |
| 53 | 오아코스닥 | 6,468만원 | 138명 | 4.8년 |
| 54 | 에이플러스리얼티비상장 | 6,415만원 | 13명 | 5.8년 |
| 55 | 토니모리코스피 | 6,410만원 | 122명 | 4.4년 |
| 56 | 데이터스트림즈코넥스 | 6,383만원 | 192명 | 6.2년 |
| 57 | 제일약품코스피 | 6,376만원 | 1,011명 | 7.9년 |
| 58 | 이스트소프트코스닥 | 6,297만원 | 234명 | 3.4년 |
| 59 | 한국전자홀딩스코스피 | 6,272만원 | 46명 | 6.0년 |
| 60 | 일동홀딩스코스피 | 6,233만원 | 84명 | 8.5년 |
| 61 | 태웅로직스코스닥 | 6,221만원 | 405명 | 4.2년 |
| 62 | 그리드위즈코스닥 | 6,219만원 | 107명 | 5.0년 |
| 63 | 경농코스피 | 6,198만원 | 385명 | 9.1년 |
| 64 | 미래엔비상장 | 6,180만원 | 779명 | 8.1년 |
| 65 | 한국수출포장공업코스피 | 6,173만원 | 423명 | 8.9년 |
| 66 | KEC코스피 | 6,074만원 | 542명 | 18.2년 |
| 67 | 포바이포코스닥 | 6,030만원 | 56명 | 3.0년 |
| 68 | 플레이위드코스닥 | 5,972만원 | 67명 | 4.1년 |
| 69 | 감성코퍼레이션코스닥 | 5,930만원 | 99명 | 3.0년 |
| 70 | 금강철강코스닥 | 5,902만원 | 54명 | 11.7년 |
| 71 | 진양제약코스닥 | 5,844만원 | 219명 | 5.9년 |
| 72 | 조비코스피 | 5,835만원 | 107명 | 14.4년 |
| 73 | 누리플렉스코스닥 | 5,802만원 | 99명 | 7.0년 |
| 74 | 메드팩토코스닥 | 5,730만원 | 54명 | 3.5년 |
| 75 | 삼양컴텍코스닥 | 5,716만원 | 528명 | 4.1년 |
| 76 | 엠아이큐브솔루션코스닥 | 5,683만원 | 253명 | 4.0년 |
| 77 | 씨티케이코스닥 | 5,624만원 | 129명 | 2.8년 |
| 78 | 신세계센트럴비상장 | 5,591만원 | 939명 | 5.5년 |
| 79 | 국영지앤엠코스닥 | 5,576만원 | 120명 | 9.5년 |
| 80 | 유성티엔에스코스닥 | 5,572만원 | 60명 | 10.0년 |
| 81 | 블랙야크아이앤씨코스닥 | 5,570만원 | 20명 | 2.7년 |
| 82 | 아이센스코스닥 | 5,566만원 | 957명 | 6.4년 |
| 83 | 우진아이엔에스코스피 | 5,505만원 | 103명 | 10.3년 |
| 84 | 드래곤플라이코스닥 | 5,398만원 | 40명 | 4.3년 |
| 85 | 사조대림코스피 | 5,372만원 | 828명 | 10.8년 |
| 86 | 비트컴퓨터코스닥 | 5,360만원 | 138명 | 10.8년 |
| 87 | THE E&M코스닥 | 5,340만원 | 70명 | 4.7년 |
| 88 | 알리코제약코스닥 | 5,296만원 | 228명 | 5.1년 |
| 89 | 에넥스코스피 | 5,292만원 | 184명 | 13.4년 |
| 90 | 위더스제약코스닥 | 5,280만원 | 220명 | 6.7년 |
| 91 | 더핑크퐁컴퍼니코스닥 | 5,204만원 | 341명 | 4.8년 |
| 92 | 메가스터디교육코스닥 | 5,113만원 | 2,002명 | 5.5년 |
| 93 | 아이스크림에듀코스닥 | 5,082만원 | 263명 | 5.1년 |
| 94 | 주연테크코스피 | 5,033만원 | 43명 | 10.4년 |
| 95 | 디지털대성코스닥 | 5,004만원 | 501명 | 5.1년 |
| 96 | 프리굿비상장 | 5,000만원 | 2명 | - |
| 97 | 메가스터디코스닥 | 4,990만원 | 227명 | 4.7년 |
| 98 | 동원F&B비상장 | 4,965만원 | 3,260명 | 9.2년 |
| 99 | 셀트리온스킨큐어비상장 | 4,931만원 | 106명 | 3.9년 |
| 100 | 푸른로보틱스코스닥 | 4,845만원 | 130명 | 9.1년 |
| 101 | 한국전자인증코스닥 | 4,799만원 | 75명 | 8.1년 |
| 102 | 사조오양코스피 | 4,731만원 | 834명 | 5.8년 |
| 103 | 원림코스피 | 4,627만원 | 92명 | 6.0년 |
| 104 | 고려신용정보코스닥 | 4,441만원 | 824명 | 3.5년 |
| 105 | 싸이버원코스닥 | 4,328만원 | 265명 | 3.0년 |
| 106 | 질경이코넥스 | 4,282만원 | 40명 | 4.3년 |
| 107 | 메가엠디코스닥 | 4,225만원 | 155명 | 4.4년 |
| 108 | 아이비김영코스닥 | 4,097만원 | 397명 | 4.4년 |
| 109 | 삼미비상장 | 4,053만원 | 36명 | 5.2년 |
| 110 | 오늘이엔엠코스닥 | 3,981만원 | 97명 | 7.0년 |
| 111 | 고투몰비상장 | 3,940만원 | 5명 | 7.1년 |
| 112 | 삼성출판사코스피 | 3,927만원 | 219명 | 4.9년 |
| 113 | 이스트에이드코스닥 | 3,881만원 | 54명 | 2.5년 |
| 114 | 불교텔레비전비상장 | 3,807만원 | 117명 | 7.8년 |
| 115 | 조이웍스앤코코스닥 | 3,715만원 | 78명 | 2.0년 |
| 116 | 성원아이북랜드비상장 | 3,536만원 | 71명 | 5.4년 |
| 117 | HDC랩스코스피 | 3,006만원 | 6,465명 | 2.9년 |
| 118 | 구골홀딩스비상장 | 2,780만원 | 3명 | 2.0년 |
| 119 | 포겟비상장 | 2,600만원 | 1명 | 2.0년 |
서울 다른 지역
자료 기준: 2025년 사업보고서 · 페이지 갱신 2026-11-22