서울 중구 회사 연봉 순위
서울 중구에 본사를 둔 회사 120곳입니다.
회사 수120곳
가중 평균 연봉8,971만원
중간값7,739만원
서울 평균9,527만원
| 회사 | 평균 연봉 | 직원 수 | 평균 근속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CJ코스피 | 7억 5,225만원 | 64명 | 14.1년 |
| 2 | SK스퀘어코스피 | 2억 6,625만원 | 84명 | 3.4년 |
| 3 | 우리금융지주코스피 | 1억 8,505만원 | 114명 | - |
| 4 | 신한지주코스피 | 1억 7,803만원 | 195명 | - |
| 5 | 코리안리코스피 | 1억 7,650만원 | 446명 | 10.7년 |
| 6 | SK텔레콤코스피 | 1억 6,296만원 | 5,316명 | 13.7년 |
| 7 | 미래에셋증권코스피 | 1억 5,741만원 | 3,310명 | 15.7년 |
| 8 | 농협금융지주비상장 | 1억 4,680만원 | 200명 | - |
| 9 | 삼성카드코스피 | 1억 4,639만원 | 2,033명 | 16.0년 |
| 10 | 한진칼코스피 | 1억 4,540만원 | 25명 | 6.5년 |
| 11 | OCI홀딩스코스피 | 1억 4,325만원 | 67명 | 3.9년 |
| 12 | 연합자산관리비상장 | 1억 4,159만원 | 143명 | 5.4년 |
| 13 | 한솔홀딩스코스피 | 1억 3,886만원 | 42명 | 9.4년 |
| 14 | 신한카드비상장 | 1억 3,697만원 | 2,440명 | 18.9년 |
| 15 | 두산코스피 | 1억 3,463만원 | 1,749명 | 13.7년 |
| 16 | 대신증권코스피 | 1억 3,016만원 | 1,432명 | 15.1년 |
| 17 | 에스케이브로드밴드비상장 | 1억 2,914만원 | 2,472명 | 16.1년 |
| 18 | 신한라이프생명보험비상장 | 1억 2,704만원 | 1,553명 | 15.5년 |
| 19 | 미래에셋캐피탈비상장 | 1억 2,539만원 | 122명 | 5.2년 |
| 20 | 현대캐피탈비상장 | 1억 2,535만원 | 2,120명 | 11.3년 |
| 21 | 하나은행비상장 | 1억 2,368만원 | 11,837명 | 15.6년 |
| 22 | 신한은행비상장 | 1억 2,294만원 | 12,781명 | 15.0년 |
| 23 | 우리은행비상장 | 1억 2,173만원 | 14,203명 | 16.3년 |
| 24 | 하나카드비상장 | 1억 1,951만원 | 727명 | 13.0년 |
| 25 | 한국정보통신코스닥 | 1억 1,881만원 | 281명 | 9.9년 |
| 26 | 대신에프앤아이비상장 | 1억 1,750만원 | 44명 | 6.2년 |
| 27 | 비씨카드비상장 | 1억 1,702만원 | 884명 | 12.9년 |
| 28 | 유니드코스피 | 1억 1,573만원 | 236명 | 14.5년 |
| 29 | 티케이지휴켐스코스피 | 1억 773만원 | 298명 | 14.7년 |
| 30 | 대상홀딩스코스피 | 1억 375만원 | 52명 | 3.6년 |
| 31 | 금호석유화학코스피 | 1억 351만원 | 1,606명 | 13.1년 |
| 32 | 케이뱅크코스피 | 1억 339만원 | 635명 | 3.6년 |
| 33 | 쌍용씨앤이비상장 | 1억 162만원 | 1,091명 | 16.9년 |
| 34 | 대우건설코스피 | 9,876만원 | 5,146명 | 16.5년 |
| 35 | OCI코스피 | 9,834만원 | 1,680명 | - |
| 36 | 영원무역홀딩스코스피 | 9,800만원 | 51명 | 7.8년 |
| 37 | 메르세데스벤츠파이낸셜서비스코리아비상장 | 9,712만원 | 91명 | 7.0년 |
| 38 | 기업은행코스피 | 9,396만원 | 13,507명 | 15.4년 |
| 39 | 한화코스피 | 9,304만원 | 3,264명 | 9.3년 |
| 40 | KG스틸코스피 | 9,214만원 | 1,161명 | 15.4년 |
| 41 | 한화솔루션코스피 | 8,840만원 | 5,503명 | 10.3년 |
| 42 | 신세계코스피 | 8,781만원 | 2,634명 | 13.5년 |
| 43 | 동국제강코스피 | 8,765만원 | 2,047명 | 13.5년 |
| 44 | LG생활건강코스피 | 8,757만원 | 4,013명 | 15.1년 |
| 45 | 대한제분코스피 | 8,440만원 | 404명 | 13.0년 |
| 46 | CJ제일제당코스피 | 8,411만원 | 8,232명 | 9.3년 |
| 47 | 대신자산신탁비상장 | 8,344만원 | 147명 | 3.1년 |
| 48 | 아이엠캐피탈비상장 | 8,293만원 | 230명 | 7.2년 |
| 49 | 영원무역코스피 | 8,215만원 | 351명 | 7.4년 |
| 50 | 신라젠코스닥 | 8,200만원 | 56명 | 3.4년 |
| 51 | 동국홀딩스코스피 | 8,175만원 | 44명 | 12.7년 |
| 52 | 유니드비티플러스코스피 | 8,125만원 | 210명 | 16.7년 |
| 53 | 에스원코스피 | 8,059만원 | 7,044명 | 13.8년 |
| 54 | 파라다이스코스피 | 8,025만원 | 1,497명 | 10.3년 |
| 55 | 한솔제지코스피 | 8,002만원 | 1,732명 | 15.6년 |
| 56 | 폭스바겐파이낸셜서비스코리아비상장 | 7,973만원 | 74명 | 3.8년 |
| 57 | 브이피비상장 | 7,938만원 | 104명 | 6.3년 |
| 58 | CJ 바이오사이언스코스닥 | 7,933만원 | 102명 | 4.5년 |
| 59 | 동국씨엠코스피 | 7,912만원 | 1,386명 | 9.7년 |
| 60 | 동국산업코스닥 | 7,739만원 | 404명 | 13.8년 |
| 61 | 롯데손해보험코스피 | 7,655만원 | 1,270명 | 8.3년 |
| 62 | 유니온코스피 | 7,572만원 | 221명 | 15.6년 |
| 63 | 동방코스피 | 7,572만원 | 834명 | 12.6년 |
| 64 | 케이씨티시코스피 | 7,436만원 | 466명 | 11.4년 |
| 65 | 액토즈소프트코스닥 | 7,401만원 | 172명 | 6.4년 |
| 66 | 엠엑스로보틱스코스닥 | 7,382만원 | 359명 | 5.3년 |
| 67 | 나이스디앤비코스닥 | 7,356만원 | 288명 | 6.1년 |
| 68 | 아시아경제코스닥 | 7,218만원 | 273명 | 8.6년 |
| 69 | 롯데글로벌로지스비상장 | 7,206만원 | 2,252명 | 10.3년 |
| 70 | 대한화섬코스피 | 7,167만원 | 149명 | 13.4년 |
| 71 | 벽산코스피 | 7,133만원 | 416명 | 11.1년 |
| 72 | 동화약품코스피 | 7,132만원 | 838명 | 12.7년 |
| 73 | 경향신문사비상장 | 7,113만원 | 452명 | - |
| 74 | 신세계디에프비상장 | 6,987만원 | 375명 | 7.8년 |
| 75 | 뱅크웨어글로벌코스닥 | 6,973만원 | 388명 | 5.2년 |
| 76 | 케이지캐피탈비상장 | 6,763만원 | 27명 | 3.8년 |
| 77 | 한전산업코스피 | 6,602만원 | 3,614명 | 10.7년 |
| 78 | 호텔롯데비상장 | 6,525만원 | 4,626명 | 12.3년 |
| 79 | 한솔테크닉스코스피 | 6,484만원 | 506명 | 9.9년 |
| 80 | 한진코스피 | 6,469만원 | 1,673명 | 11.6년 |
| 81 | 한솔피엔에스비상장 | 6,429만원 | 303명 | 6.5년 |
| 82 | 레드캡투어코스닥 | 6,311만원 | 344명 | 8.0년 |
| 83 | 호텔신라코스피 | 5,936만원 | 1,910명 | 8.9년 |
| 84 | 디지틀조선코스닥 | 5,924만원 | 140명 | 11.8년 |
| 85 | 한국경제TV코스닥 | 5,826만원 | 244명 | 11.4년 |
| 86 | 에이블씨엔씨코스피 | 5,801만원 | 155명 | 4.5년 |
| 87 | 대한방직코스피 | 5,742만원 | 314명 | 12.0년 |
| 88 | 디지털타임스비상장 | 5,721만원 | 66명 | 6.8년 |
| 89 | 매일방송비상장 | 5,718만원 | 351명 | 8.7년 |
| 90 | 신흥코스피 | 5,686만원 | 208명 | 9.9년 |
| 91 | 웅진식품비상장 | 5,682만원 | 278명 | 10.2년 |
| 92 | 삼양식품코스피 | 5,630만원 | 3,025명 | 4.1년 |
| 93 | 모두투어코스닥 | 5,612만원 | 591명 | 14.2년 |
| 94 | 이화산업코스피 | 5,589만원 | 29명 | 16.1년 |
| 95 | 한솔로지스틱스코스피 | 5,559만원 | 273명 | 7.7년 |
| 96 | KG이니시스코스닥 | 5,436만원 | 216명 | 4.0년 |
| 97 | 오케이캐피탈비상장 | 5,423만원 | 213명 | 3.0년 |
| 98 | 피스피스스튜디오코스닥 | 5,420만원 | 137명 | 1.5년 |
| 99 | 롯데쇼핑코스피 | 5,394만원 | 17,712명 | 12.5년 |
| 100 | 엠투엔코스닥 | 5,354만원 | 208명 | 8.4년 |
| 101 | 웅진코스피 | 5,308만원 | 924명 | 7.8년 |
| 102 | 샘표식품코스피 | 5,266만원 | 830명 | 7.0년 |
| 103 | 이마트코스피 | 5,173만원 | 23,075명 | 13.9년 |
| 104 | 매경에이엑스비상장 | 5,002만원 | 101명 | 6.3년 |
| 105 | 글로벌텍스프리코스닥 | 5,002만원 | 152명 | 5.9년 |
| 106 | 리드코프코스닥 | 4,982만원 | 240명 | 9.1년 |
| 107 | 이노그리드비상장 | 4,926만원 | 184명 | 2.0년 |
| 108 | 태광산업코스피 | 4,900만원 | 931명 | 12.1년 |
| 109 | 노랑풍선코스닥 | 4,818만원 | 454명 | 4.4년 |
| 110 | 참좋은여행코스닥 | 4,803만원 | 363명 | 5.0년 |
| 111 | 한일철강코스피 | 4,680만원 | 126명 | 8.8년 |
| 112 | KG파이낸셜코스닥 | 4,657만원 | 147명 | 4.8년 |
| 113 | 한화호텔앤드리조트비상장 | 4,421만원 | 3,350명 | 6.7년 |
| 114 | 뉴키즈온코스닥 | 4,399만원 | 102명 | 4.0년 |
| 115 | 비큐AI코스닥 | 4,375만원 | 60명 | 3.0년 |
| 116 | 자이에스앤디코스피 | 4,182만원 | 1,946명 | 3.5년 |
| 117 | 쌍방울비상장 | 3,996만원 | 130명 | 7.7년 |
| 118 | 동화상가비상장 | 3,456만원 | 43명 | 5.1년 |
| 119 | 우양피앤엘코스피 | 3,269만원 | 47명 | 3.8년 |
| 120 | 엠피씨플러스비상장 | 3,237만원 | 937명 | 3.6년 |
서울 다른 지역
자료 기준: 2025년 사업보고서 · 페이지 갱신 2026-11-22