서울 종로구 회사 연봉 순위
서울 종로구에 본사를 둔 회사 71곳입니다.
회사 수71곳
가중 평균 연봉9,771만원
중간값8,666만원
서울 평균9,527만원
| 회사 | 평균 연봉 | 직원 수 | 평균 근속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LX홀딩스코스피 | 1억 6,229만원 | 42명 | 2.2년 |
| 2 | SK에너지비상장 | 1억 4,951만원 | 2,383명 | 18.5년 |
| 3 | 미래에셋자산운용비상장 | 1억 4,850만원 | 542명 | 6.7년 |
| 4 | SK이노베이션코스피 | 1억 4,609만원 | 2,064명 | 10.9년 |
| 5 | 한국씨티은행비상장 | 1억 4,341만원 | 1,498명 | 19.4년 |
| 6 | 에스케이지오센트릭비상장 | 1억 4,204만원 | 1,145명 | 18.6년 |
| 7 | 내일신문비상장 | 1억 3,195만원 | 59명 | 24.5년 |
| 8 | 케이비국민카드비상장 | 1억 2,961만원 | 1,438명 | 15.1년 |
| 9 | 고려아연코스피 | 1억 2,159만원 | 2,054명 | 11.6년 |
| 10 | SK코스피 | 1억 2,064만원 | 4,419명 | 11.7년 |
| 11 | 서울보증보험코스피 | 1억 1,999만원 | 1,547명 | 13.9년 |
| 12 | 현대코퍼레이션코스피 | 1억 1,729만원 | 273명 | 9.9년 |
| 13 | LX인터내셔널코스피 | 1억 1,720만원 | 412명 | 8.5년 |
| 14 | 한국스탠다드차타드은행비상장 | 1억 1,637만원 | 3,352명 | 18.0년 |
| 15 | 롯데카드비상장 | 1억 1,553만원 | 1,745명 | 10.3년 |
| 16 | 교보생명보험비상장 | 1억 1,431만원 | 3,537명 | 16.6년 |
| 17 | SK아이이테크놀로지코스피 | 1억 1,408만원 | 319명 | 9.1년 |
| 18 | 팬오션코스피 | 1억 1,260만원 | 1,326명 | 9.4년 |
| 19 | 현대건설코스피 | 1억 1,210만원 | 6,900명 | 13.8년 |
| 20 | 우리카드비상장 | 1억 956만원 | 1,053명 | 8.9년 |
| 21 | 동양생명보험비상장 | 1억 726만원 | 906명 | 15.1년 |
| 22 | GS건설코스피 | 1억 594만원 | 4,996명 | 15.4년 |
| 23 | 여천NCC비상장 | 1억 585만원 | 928명 | 16.1년 |
| 24 | 현대코퍼레이션홀딩스코스피 | 1억 469만원 | 75명 | 5.7년 |
| 25 | 현대엔지니어링비상장 | 1억 320만원 | 6,770명 | 10.6년 |
| 26 | 우리금융에프앤아이비상장 | 1억 289만원 | 35명 | 2.0년 |
| 27 | 흥국생명보험비상장 | 1억 286만원 | 550명 | 9.8년 |
| 28 | 현대해상코스피 | 1억 236만원 | 3,987명 | 14.9년 |
| 29 | 대한유화코스피 | 9,595만원 | 866명 | 13.2년 |
| 30 | 삼양홀딩스코스피 | 9,565만원 | 145명 | 11.3년 |
| 31 | 에스케이에코플랜트비상장 | 9,396만원 | 3,708명 | 7.5년 |
| 32 | 에스케이온비상장 | 9,336만원 | 3,822명 | 7.3년 |
| 33 | 성신양회코스피 | 9,243만원 | 618명 | 15.3년 |
| 34 | 매일홀딩스코스닥 | 9,198만원 | 40명 | 7.0년 |
| 35 | 흥국화재코스피 | 9,074만원 | 1,088명 | 9.2년 |
| 36 | LX하우시스코스피 | 8,666만원 | 2,728명 | 15.9년 |
| 37 | 삼양사코스피 | 8,620만원 | 1,257명 | 13.3년 |
| 38 | 현대무벡스코스닥 | 8,564만원 | 551명 | 5.6년 |
| 39 | 매일유업코스닥 | 8,376만원 | 1,921명 | 13.9년 |
| 40 | 에스케이인텔릭스비상장 | 8,275만원 | 1,188명 | 6.6년 |
| 41 | 아시아나IDT코스피 | 8,114만원 | 452명 | 11.1년 |
| 42 | 엘엑스판토스비상장 | 8,063만원 | 1,986명 | 10.4년 |
| 43 | 삼양패키징코스피 | 8,043만원 | 517명 | 14.4년 |
| 44 | 삼부토건코스피 | 8,015만원 | 176명 | 15.5년 |
| 45 | 신세계건설비상장 | 7,962만원 | 575명 | 9.2년 |
| 46 | 시큐아이비상장 | 7,707만원 | 506명 | 6.3년 |
| 47 | CJ대한통운코스피 | 7,517만원 | 6,847명 | 9.9년 |
| 48 | HDC코스피 | 7,462만원 | 13명 | 2.1년 |
| 49 | 페니트리움바이오코스닥 | 7,261만원 | 110명 | 2.7년 |
| 50 | 보령코스피 | 7,206만원 | 1,645명 | 7.4년 |
| 51 | 모토닉코스피 | 7,061만원 | 278명 | 19.4년 |
| 52 | 대상코스피 | 6,823만원 | 5,106명 | 11.8년 |
| 53 | 한국화장품제조코스피 | 6,679만원 | 247명 | 7.0년 |
| 54 | 하우리비상장 | 6,578만원 | 54명 | 13.7년 |
| 55 | 네오오토코스닥 | 6,536만원 | 186명 | 5.4년 |
| 56 | 메타넷엑스비상장 | 6,324만원 | 277명 | 2.4년 |
| 57 | 한국화장품코스피 | 6,291만원 | 47명 | 8.8년 |
| 58 | 메타넷디지털비상장 | 5,915만원 | 392명 | 7.5년 |
| 59 | 드림씨아이에스코스닥 | 5,507만원 | 395명 | 4.0년 |
| 60 | 하나투어코스피 | 5,411만원 | 1,337명 | 9.1년 |
| 61 | 셀비온코스닥 | 5,079만원 | 56명 | 2.9년 |
| 62 | 삼영코스피 | 4,930만원 | 147명 | 11.6년 |
| 63 | 서울옥션코스닥 | 4,863만원 | 105명 | 5.2년 |
| 64 | 지어소프트코스닥 | 4,725만원 | 123명 | 3.9년 |
| 65 | 세중코스닥 | 4,298만원 | 130명 | 5.8년 |
| 66 | YBM넷코스닥 | 4,097만원 | 356명 | 8.5년 |
| 67 | 하나투어리스트비상장 | 3,935만원 | 296명 | 3.9년 |
| 68 | 쿼럼바이오비상장 | 3,329만원 | 7명 | 4.0년 |
| 69 | 에스팀코스닥 | 3,304만원 | 73명 | 4.8년 |
| 70 | 씨앤에스자산관리비상장 | 2,432만원 | 2,974명 | 3.0년 |
| 71 | KSS해운코스피 | 781만원 | 529명 | 3.7년 |
서울 다른 지역
자료 기준: 2025년 사업보고서 · 페이지 갱신 2026-11-22