서울 강남구 회사 연봉 순위
서울 강남구에 본사를 둔 회사 321곳입니다.
회사 수321곳
가중 평균 연봉8,295만원
중간값6,441만원
서울 평균9,527만원
| 회사 | 평균 연봉 | 직원 수 | 평균 근속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 오리온홀딩스코스피 | 4억 938만원 | 8명 | 16.0년 |
| 2 | 에이티넘인베스트코스닥 | 3억 9,452만원 | 50명 | 4.7년 |
| 3 | 팍스넷비상장 | 3억 100만원 | 1명 | 4.0년 |
| 4 | 메리츠금융지주코스피 | 2억 5,016만원 | 38명 | 4.1년 |
| 5 | 하이트진로홀딩스코스피 | 2억 4,709만원 | 11명 | 19.2년 |
| 6 | 나우IB코스닥 | 2억 1,114만원 | 21명 | 9.5년 |
| 7 | 스틱인베스트먼트코스피 | 2억 705만원 | 75명 | 7.2년 |
| 8 | LB인베스트먼트코스닥 | 2억 397만원 | 29명 | 8.2년 |
| 9 | SNT홀딩스코스피 | 1억 9,325만원 | 12명 | 8.8년 |
| 10 | SBI인베스트먼트코스닥 | 1억 7,971만원 | 35명 | 5.6년 |
| 11 | 스톤브릿지벤처스코스닥 | 1억 6,368만원 | 22명 | 4.3년 |
| 12 | GS에너지비상장 | 1억 5,649만원 | 192명 | 7.1년 |
| 13 | 현대지에프홀딩스코스피 | 1억 4,285만원 | 94명 | 12.7년 |
| 14 | GS코스피 | 1억 4,163만원 | 96명 | 4.2년 |
| 15 | 아주IB투자코스닥 | 1억 4,069만원 | 52명 | 7.3년 |
| 16 | 포스코인터내셔널코스피 | 1억 4,037만원 | 1,738명 | 15.4년 |
| 17 | 현대모비스코스피 | 1억 3,696만원 | 12,535명 | 13.1년 |
| 18 | 메리츠화재해상보험비상장 | 1억 3,167만원 | 3,027명 | 10.6년 |
| 19 | 큐캐피탈코스닥 | 1억 3,072만원 | 25명 | 6.5년 |
| 20 | 칩스앤미디어코스닥 | 1억 3,043만원 | 86명 | 5.8년 |
| 21 | 컴퍼니케이코스닥 | 1억 2,971만원 | 28명 | 5.3년 |
| 22 | 크래프톤코스피 | 1억 2,893만원 | 2,118명 | 3.2년 |
| 23 | 미스토홀딩스코스피 | 1억 2,833만원 | 67명 | 3.7년 |
| 24 | GS칼텍스비상장 | 1억 2,757만원 | 3,120명 | 16.0년 |
| 25 | 씨에스윈드코스피 | 1억 2,579만원 | 98명 | 5.9년 |
| 26 | 에이비엘바이오코스닥 | 1억 2,542만원 | 108명 | 5.2년 |
| 27 | 매커스코스닥 | 1억 2,451만원 | 43명 | 11.3년 |
| 28 | 하이트진로코스피 | 1억 2,399만원 | 2,935명 | 17.7년 |
| 29 | 한국토지신탁코스피 | 1억 2,371만원 | 258명 | 7.8년 |
| 30 | 한솔케미칼코스피 | 1억 2,107만원 | 716명 | 9.1년 |
| 31 | 파두코스닥 | 1억 1,824만원 | 287명 | 3.6년 |
| 32 | 아이비케이캐피탈비상장 | 1억 1,717만원 | 275명 | 10.0년 |
| 33 | 세방전지코스피 | 1억 1,596만원 | 1,284명 | 11.3년 |
| 34 | KB손해보험비상장 | 1억 1,531만원 | 2,991명 | 15.5년 |
| 35 | 케이비라이프생명보험비상장 | 1억 1,528만원 | 696명 | 9.5년 |
| 36 | 비바리퍼블리카비상장 | 1억 1,447만원 | 1,986명 | 1.0년 |
| 37 | 오리콤코스닥 | 1억 1,142만원 | 306명 | 7.4년 |
| 38 | 대성창투코스닥 | 1억 1,022만원 | 18명 | 10.1년 |
| 39 | 우리기술투자코스닥 | 1억 900만원 | 11명 | 5.0년 |
| 40 | F&F 홀딩스코스피 | 1억 878만원 | 7명 | 5.0년 |
| 41 | 오션인더블유코스닥 | 1억 591만원 | 11명 | 4.9년 |
| 42 | TS인베스트먼트코스닥 | 1억 568만원 | 19명 | 4.4년 |
| 43 | 한국자산신탁코스피 | 1억 553만원 | 149명 | 8.0년 |
| 44 | 더블다운인터액티브비상장 | 1억 544만원 | 70명 | 4.8년 |
| 45 | GS글로벌코스피 | 1억 477만원 | 271명 | 10.6년 |
| 46 | DB손해보험코스피 | 1억 371만원 | 4,716명 | 12.4년 |
| 47 | 린드먼아시아코스닥 | 1억 325만원 | 8명 | 4.1년 |
| 48 | 오픈엣지테크놀로지코스닥 | 1억 284만원 | 118명 | 2.5년 |
| 49 | 이노션코스피 | 1억 112만원 | 1,001명 | 5.6년 |
| 50 | 롯데캐피탈비상장 | 1억 89만원 | 441명 | 12.1년 |
| 51 | 남해화학코스피 | 1억 53만원 | 587명 | 11.1년 |
| 52 | 아세아코스피 | 1억 5만원 | 10명 | 18.8년 |
| 53 | 뉴라텍비상장 | 9,959만원 | 39명 | 3.4년 |
| 54 | 현대오토에버코스피 | 9,918만원 | 5,753명 | 6.9년 |
| 55 | 빗썸비상장 | 9,869만원 | 638명 | 2.3년 |
| 56 | 더블유게임즈코스피 | 9,864만원 | 383명 | 5.0년 |
| 57 | 캡스톤파트너스코스닥 | 9,694만원 | 17명 | 4.6년 |
| 58 | BGF코스피 | 9,678만원 | 54명 | 6.4년 |
| 59 | 야놀자비상장 | 9,634만원 | 204명 | 2.8년 |
| 60 | HB인베스트먼트코스닥 | 9,616만원 | 19명 | 3.4년 |
| 61 | 아세아시멘트코스피 | 9,533만원 | 495명 | 9.8년 |
| 62 | 디아이코스피 | 9,500만원 | 171명 | 9.1년 |
| 63 | 아인스팩씨엔에스코스닥 | 9,496만원 | 21명 | 6.9년 |
| 64 | DB생명보험비상장 | 9,340만원 | 582명 | 12.4년 |
| 65 | 루닛코스닥 | 9,322만원 | 272명 | 3.3년 |
| 66 | DB코스피 | 9,088만원 | 975명 | 7.0년 |
| 67 | 해성산업코스닥 | 9,054만원 | 26명 | 7.9년 |
| 68 | 넥슨게임즈코스닥 | 9,032만원 | 1,714명 | 3.0년 |
| 69 | 두산건설비상장 | 8,992만원 | 1,264명 | 11.6년 |
| 70 | 하나캐피탈비상장 | 8,876만원 | 465명 | 8.4년 |
| 71 | 삼일기업공사코스닥 | 8,789만원 | 72명 | 4.5년 |
| 72 | 한미글로벌코스피 | 8,641만원 | 1,120명 | 5.9년 |
| 73 | 신세계톰보이비상장 | 8,515만원 | 143명 | 10.0년 |
| 74 | 에스에이엠티코스닥 | 8,487만원 | 113명 | 8.5년 |
| 75 | LF코스피 | 8,441만원 | 910명 | 6.0년 |
| 76 | 유니트론텍코스닥 | 8,434만원 | 116명 | 5.0년 |
| 77 | 신한자산신탁비상장 | 8,359만원 | 157명 | 5.2년 |
| 78 | KZ정밀코스닥 | 8,323만원 | 224명 | 10.3년 |
| 79 | 엠지캐피탈비상장 | 8,311만원 | 222명 | 9.2년 |
| 80 | 코레이트자산운용비상장 | 8,309만원 | 66명 | 3.4년 |
| 81 | 동부건설코스피 | 8,290만원 | 1,168명 | 7.1년 |
| 82 | 계양전기코스피 | 8,288만원 | 697명 | 13.5년 |
| 83 | 씨싸이트코스닥 | 8,213만원 | 60명 | 8.8년 |
| 84 | 이지홀딩스코스닥 | 8,175만원 | 144명 | 6.9년 |
| 85 | 비아이매트릭스코스닥 | 8,159만원 | 228명 | 4.9년 |
| 86 | 청담글로벌코스닥 | 8,091만원 | 67명 | 1.7년 |
| 87 | 무림SP코스닥 | 8,070만원 | 216명 | 15.3년 |
| 88 | 오리온코스피 | 8,031만원 | 1,623명 | 10.5년 |
| 89 | 쇼박스코스닥 | 7,994만원 | 61명 | 5.4년 |
| 90 | F&F코스피 | 7,980만원 | 646명 | 3.4년 |
| 91 | 스마트레이더시스템코스닥 | 7,955만원 | 58명 | 3.0년 |
| 92 | 멀티캠퍼스코스닥 | 7,922만원 | 902명 | 8.5년 |
| 93 | 아세아제지코스피 | 7,857만원 | 281명 | 14.3년 |
| 94 | 온코닉테라퓨틱스코스닥 | 7,856만원 | 38명 | 1.9년 |
| 95 | 신세계I&C코스피 | 7,849만원 | 1,323명 | 7.2년 |
| 96 | 에이티지씨비상장 | 7,845만원 | 24명 | 4.2년 |
| 97 | 한독코스피 | 7,804만원 | 951명 | 11.6년 |
| 98 | 육일씨엔에쓰코스닥 | 7,749만원 | 25명 | 9.1년 |
| 99 | 현대백화점코스피 | 7,721만원 | 3,139명 | 9.6년 |
| 100 | 한섬코스피 | 7,715만원 | 1,563명 | 7.6년 |
| 101 | 부방코스닥 | 7,714만원 | 33명 | 6.4년 |
| 102 | 이연제약코스피 | 7,636만원 | 457명 | 6.7년 |
| 103 | 도화엔지니어링코스피 | 7,577만원 | 2,912명 | 9.5년 |
| 104 | 홈캐스트코스닥 | 7,480만원 | 21명 | 7.0년 |
| 105 | 시공테크코스닥 | 7,454만원 | 169명 | 7.4년 |
| 106 | 넵튠코스닥 | 7,450만원 | 125명 | 2.9년 |
| 107 | 아이언디바이스코스닥 | 7,424만원 | 46명 | 3.4년 |
| 108 | 성도이엔지코스닥 | 7,384만원 | 618명 | 5.3년 |
| 109 | 광무코스닥 | 7,299만원 | 24명 | 7.2년 |
| 110 | 마녀공장코스닥 | 7,283만원 | 108명 | 1.2년 |
| 111 | 골프존코스닥 | 7,267만원 | 526명 | 5.6년 |
| 112 | 한성크린텍코스닥 | 7,201만원 | 152명 | 5.3년 |
| 113 | 금화피에스시코스닥 | 7,180만원 | 1,170명 | 7.9년 |
| 114 | 파미셀코스피 | 7,166만원 | 186명 | 5.3년 |
| 115 | 미트박스코스닥 | 7,156만원 | 80명 | 2.2년 |
| 116 | 라닉스코스닥 | 7,144만원 | 80명 | 2.8년 |
| 117 | 그래디언트코스닥 | 7,129만원 | 62명 | 2.0년 |
| 118 | 샤페론코스닥 | 7,126만원 | 53명 | 2.2년 |
| 119 | 휴스틸코스피 | 7,122만원 | 614명 | 14.0년 |
| 120 | 골프존홀딩스코스닥 | 7,085만원 | 39명 | 7.3년 |
| 121 | BGF리테일코스피 | 7,047만원 | 3,130명 | 5.6년 |
| 122 | 엔비티코스닥 | 7,026만원 | 87명 | 3.7년 |
| 123 | 엘티비상장 | 7,000만원 | 6명 | 2.0년 |
| 124 | 아이마켓코리아코스피 | 6,997만원 | 369명 | 10.9년 |
| 125 | 신세계인터내셔날코스피 | 6,992만원 | 1,084명 | 7.4년 |
| 126 | 네이블코스닥 | 6,942만원 | 108명 | 5.2년 |
| 127 | 아미노로직스코스닥 | 6,929만원 | 41명 | 5.9년 |
| 128 | 특수건설코스닥 | 6,928만원 | 216명 | 10.8년 |
| 129 | 갤럭시아머니트리코스닥 | 6,913만원 | 150명 | 6.2년 |
| 130 | 세나테크놀로지코스닥 | 6,912만원 | 113명 | 6.1년 |
| 131 | 네오리진코스닥 | 6,900만원 | 15명 | 3.3년 |
| 132 | 스페코코스닥 | 6,875만원 | 52명 | 13.9년 |
| 133 | 케어랩스코스닥 | 6,866만원 | 125명 | 2.8년 |
| 134 | 아센디오코스피 | 6,830만원 | 27명 | 3.0년 |
| 135 | 오파스넷코스닥 | 6,811만원 | 442명 | 3.9년 |
| 136 | 대명에너지코스닥 | 6,802만원 | 57명 | 2.6년 |
| 137 | 동국제약코스닥 | 6,763만원 | 1,306명 | 6.1년 |
| 138 | 엔시트론코스닥 | 6,760만원 | 10명 | 6.5년 |
| 139 | 콘텐트리중앙코스피 | 6,756만원 | 140명 | 4.9년 |
| 140 | 야나두비상장 | 6,750만원 | 107명 | 3.1년 |
| 141 | GS리테일코스피 | 6,732만원 | 7,304명 | 7.7년 |
| 142 | 쓰리빌리언코스닥 | 6,716만원 | 196명 | 2.6년 |
| 143 | 데브시스터즈코스닥 | 6,710만원 | 431명 | 2.0년 |
| 144 | 헥토이노베이션코스닥 | 6,707만원 | 232명 | 2.9년 |
| 145 | 엑셀세라퓨틱스코스닥 | 6,674만원 | 65명 | 2.8년 |
| 146 | 시선AI코스닥 | 6,657만원 | 63명 | 3.0년 |
| 147 | 에스티큐브코스닥 | 6,600만원 | 16명 | 2.8년 |
| 148 | 슈피겐코리아코스닥 | 6,596만원 | 403명 | 5.3년 |
| 149 | 갤럭시아에스엠코스피 | 6,593만원 | 54명 | 3.0년 |
| 150 | LS티라유텍코스닥 | 6,580만원 | 253명 | 5.1년 |
| 151 | 팜스토리코스닥 | 6,563만원 | 431명 | 11.6년 |
| 152 | KT지니뮤직코스닥 | 6,542만원 | 230명 | 7.9년 |
| 153 | 에이플러스에셋코스피 | 6,539만원 | 516명 | 5.9년 |
| 154 | 디어유코스닥 | 6,529만원 | 100명 | 3.9년 |
| 155 | 클래시스코스닥 | 6,513만원 | 528명 | 3.3년 |
| 156 | 드림어스컴퍼니코스닥 | 6,510만원 | 189명 | 4.2년 |
| 157 | 케이엘넷코스닥 | 6,471만원 | 157명 | 9.5년 |
| 158 | 크리스에프앤씨코스닥 | 6,469만원 | 290명 | 3.6년 |
| 159 | 동국생명과학코스닥 | 6,454만원 | 203명 | 4.3년 |
| 160 | KT나스미디어코스닥 | 6,454만원 | 400명 | 6.2년 |
| 161 | GKL코스피 | 6,441만원 | 1,794명 | 15.7년 |
| 162 | 남양유업코스피 | 6,427만원 | 1,649명 | 13.7년 |
| 163 | GMI벤처코스닥 | 6,412만원 | 9명 | 2.6년 |
| 164 | 영풍코스피 | 6,389만원 | 781명 | 9.5년 |
| 165 | 메지온코스닥 | 6,367만원 | 18명 | 6.4년 |
| 166 | 엔텔스코스닥 | 6,311만원 | 244명 | 8.3년 |
| 167 | CMG제약코스닥 | 6,282만원 | 206명 | 5.0년 |
| 168 | 이지바이오코스닥 | 6,276만원 | 143명 | 3.9년 |
| 169 | 아이씨티케이코스닥 | 6,232만원 | 70명 | 2.7년 |
| 170 | 키이스트코스닥 | 6,220만원 | 41명 | 4.6년 |
| 171 | 한세엠케이코스피 | 6,215만원 | 207명 | 6.0년 |
| 172 | 그리티코스닥 | 6,184만원 | 120명 | 4.2년 |
| 173 | 엑시온그룹코스닥 | 6,166만원 | 114명 | 3.2년 |
| 174 | 씨에스베어링코스닥 | 6,143만원 | 28명 | 6.3년 |
| 175 | 지슨코스닥 | 6,115만원 | 109명 | 4.3년 |
| 176 | 인성정보코스닥 | 6,107만원 | 205명 | 5.8년 |
| 177 | 피제이메탈코스닥 | 6,104만원 | 79명 | 10.7년 |
| 178 | 투비소프트코스닥 | 6,100만원 | 198명 | 7.9년 |
| 179 | FSN코스닥 | 6,092만원 | 114명 | 4.6년 |
| 180 | 유바이오로직스코스닥 | 6,085만원 | 397명 | 4.3년 |
| 181 | 아크로스비상장 | 6,084만원 | 94명 | 4.0년 |
| 182 | 상지건설코스닥 | 6,078만원 | 48명 | 6.0년 |
| 183 | 천일오토모빌비상장 | 6,072만원 | 163명 | 5.5년 |
| 184 | 크린앤사이언스코스닥 | 6,050만원 | 161명 | 8.9년 |
| 185 | 에스넷코스닥 | 6,034만원 | 516명 | 4.9년 |
| 186 | 대현코스피 | 6,000만원 | 387명 | 6.9년 |
| 187 | 데이타솔루션코스닥 | 5,992만원 | 250명 | 4.6년 |
| 188 | 인지소프트코스닥 | 5,964만원 | 142명 | 6.3년 |
| 189 | 수산아이앤티코스닥 | 5,960만원 | 142명 | 4.5년 |
| 190 | SKAI코스닥 | 5,917만원 | 37명 | 1.5년 |
| 191 | 세토피아비상장 | 5,908만원 | 24명 | 4.6년 |
| 192 | 핑거스토리코스닥 | 5,894만원 | 18명 | 4.1년 |
| 193 | 아가방컴퍼니코스닥 | 5,870만원 | 122명 | 7.0년 |
| 194 | 헥토파이낸셜코스닥 | 5,870만원 | 222명 | 3.3년 |
| 195 | 롯데하이마트코스피 | 5,867만원 | 3,776명 | - |
| 196 | 패션플랫폼코스닥 | 5,861만원 | 112명 | 2.7년 |
| 197 | 인디에프코스피 | 5,838만원 | 151명 | 6.0년 |
| 198 | 씨엔알리서치코스닥 | 5,835만원 | 522명 | 4.2년 |
| 199 | 초록뱀미디어코스닥 | 5,820만원 | 43명 | 3.3년 |
| 200 | 뉴로핏코스닥 | 5,815만원 | 139명 | 2.7년 |
| 201 | 미투온코스닥 | 5,814만원 | 42명 | 2.9년 |
| 202 | 머니무브코넥스 | 5,784만원 | 25명 | 2.0년 |
| 203 | 마크로젠코스닥 | 5,764만원 | 488명 | 6.6년 |
| 204 | 크레오에스지코스닥 | 5,761만원 | 48명 | 9.2년 |
| 205 | 강스템바이오텍코스닥 | 5,760만원 | 86명 | 4.4년 |
| 206 | 컴투스엔코스닥 | 5,737만원 | 41명 | 2.7년 |
| 207 | 제로투세븐코스닥 | 5,627만원 | 90명 | 5.4년 |
| 208 | 정원엔시스코스닥 | 5,623만원 | 170명 | 7.1년 |
| 209 | 벡트로보틱스코스닥 | 5,614만원 | 52명 | 6.3년 |
| 210 | 한국가구코스닥 | 5,551만원 | 43명 | 5.5년 |
| 211 | 스코넥코스닥 | 5,545만원 | 71명 | 5.2년 |
| 212 | 킵스파마코스닥 | 5,519만원 | 96명 | 2.9년 |
| 213 | 네오크레마코스닥 | 5,488만원 | 70명 | 3.7년 |
| 214 | 라피치코넥스 | 5,472만원 | 119명 | 4.3년 |
| 215 | 아이즈비전코스닥 | 5,472만원 | 57명 | 3.6년 |
| 216 | 씨메스로보틱스코스닥 | 5,426만원 | 183명 | 2.8년 |
| 217 | ES큐브코스닥 | 5,425만원 | 31명 | 8.9년 |
| 218 | 베뉴지코스닥 | 5,416만원 | 65명 | 6.2년 |
| 219 | 아티스트컴퍼니코스닥 | 5,387만원 | 71명 | 2.7년 |
| 220 | 브이씨코스닥 | 5,376만원 | 107명 | 4.5년 |
| 221 | 이화전기공업비상장 | 5,351만원 | 183명 | 10.0년 |
| 222 | 원포유코넥스 | 5,327만원 | 22명 | 2.7년 |
| 223 | 인터로이드코넥스 | 5,317만원 | 32명 | 1.8년 |
| 224 | 잇츠한불코스피 | 5,314만원 | 81명 | 7.3년 |
| 225 | 네이처리퍼블릭비상장 | 5,285만원 | 118명 | 3.3년 |
| 226 | 인바디코스닥 | 5,278만원 | 370명 | 4.5년 |
| 227 | 아이퀘스트코스닥 | 5,271만원 | 107명 | 7.5년 |
| 228 | SYTS코스피 | 5,267만원 | 279명 | 5.6년 |
| 229 | 파르나스호텔비상장 | 5,250만원 | 1,353명 | 9.2년 |
| 230 | 토마토시스템코스닥 | 5,247만원 | 259명 | 4.6년 |
| 231 | 데이원컴퍼니코스닥 | 5,211만원 | 501명 | 2.0년 |
| 232 | 차이커뮤니케이션코스닥 | 5,197만원 | 275명 | 3.4년 |
| 233 | 대원화성코스피 | 5,186만원 | 85명 | 6.9년 |
| 234 | 자이언트스텝코스닥 | 5,173만원 | 251명 | 3.6년 |
| 235 | 미래아이앤지코스피 | 5,168만원 | 42명 | 6.3년 |
| 236 | 차바이오텍코스닥 | 5,147만원 | 354명 | 4.9년 |
| 237 | 아이톡시코스닥 | 5,132만원 | 28명 | 1.0년 |
| 238 | 엄지하우스코넥스 | 5,127만원 | 116명 | 6.5년 |
| 239 | 에스제이그룹코스닥 | 5,117만원 | 218명 | 2.7년 |
| 240 | 흥국에프엔비코스닥 | 5,113만원 | 161명 | 4.7년 |
| 241 | 데코앤에프비상장 | 5,112만원 | 17명 | 1.0년 |
| 242 | 에이플러스라이프비상장 | 5,111만원 | 54명 | 5.7년 |
| 243 | 플리토코스닥 | 5,107만원 | 191명 | 2.2년 |
| 244 | 케어젠코스닥 | 5,078만원 | 201명 | 3.6년 |
| 245 | 크레버스코스닥 | 5,074만원 | 1,183명 | 3.4년 |
| 246 | NHN벅스코스닥 | 5,063만원 | 56명 | 7.3년 |
| 247 | 보라티알코스닥 | 5,060만원 | 47명 | 2.9년 |
| 248 | 티엔엔터테인먼트코스닥 | 5,041만원 | 115명 | 1.7년 |
| 249 | 두올코스피 | 4,993만원 | 672명 | 6.0년 |
| 250 | 대륙제관코스닥 | 4,975만원 | 427명 | 8.7년 |
| 251 | 이화공영코스닥 | 4,970만원 | 160명 | 5.8년 |
| 252 | MDS스피어코스피 | 4,955만원 | 51명 | 5.1년 |
| 253 | 케이옥션코스닥 | 4,944만원 | 97명 | 5.0년 |
| 254 | 메디앙스코스닥 | 4,935만원 | 93명 | 4.1년 |
| 255 | 아크릴코스닥 | 4,921만원 | 92명 | 2.7년 |
| 256 | 더본코리아코스피 | 4,915만원 | 715명 | 3.9년 |
| 257 | 링크드코스닥 | 4,881만원 | 34명 | 4.9년 |
| 258 | 인바이오젠코스피 | 4,881만원 | 28명 | 2.6년 |
| 259 | 위지윅스튜디오비상장 | 4,865만원 | 30명 | 3.1년 |
| 260 | 아이오바이오코넥스 | 4,853만원 | 44명 | 2.0년 |
| 261 | 애자일소다비상장 | 4,800만원 | 90명 | 2.7년 |
| 262 | CSA 코스믹코스닥 | 4,788만원 | 49명 | 1.8년 |
| 263 | SAMG엔터코스닥 | 4,784만원 | 352명 | 3.5년 |
| 264 | 큐리오시스코스닥 | 4,779만원 | 93명 | 3.0년 |
| 265 | 컬리비상장 | 4,766만원 | 2,902명 | 2.4년 |
| 266 | 레뷰코퍼레이션코스닥 | 4,719만원 | 272명 | 4.6년 |
| 267 | 씨티씨바이오코스닥 | 4,680만원 | 237명 | 5.8년 |
| 268 | 정상제이엘에스코스닥 | 4,675만원 | 527명 | 6.1년 |
| 269 | 신풍코스피 | 4,659만원 | 22명 | 5.8년 |
| 270 | 애드포러스코스닥 | 4,657만원 | 30명 | 2.4년 |
| 271 | 아로마티카코스닥 | 4,656만원 | 153명 | 2.7년 |
| 272 | 글로본코스닥 | 4,630만원 | 20명 | 2.1년 |
| 273 | 메타랩스코스피 | 4,604만원 | 18명 | 4.6년 |
| 274 | 메디콕스코스닥 | 4,584만원 | 58명 | 5.1년 |
| 275 | 노브메타파마코넥스 | 4,574만원 | 21명 | 6.2년 |
| 276 | 에프엔씨엔터코스닥 | 4,567만원 | 213명 | 3.5년 |
| 277 | 차AI헬스케어코스피 | 4,558만원 | 44명 | 3.1년 |
| 278 | 이지메디컴비상장 | 4,545만원 | 211명 | 4.0년 |
| 279 | 에이자기관리부동산투자회사비상장 | 4,500만원 | 3명 | 8.0년 |
| 280 | 에스카테크비상장 | 4,408만원 | 42명 | 4.4년 |
| 281 | 오로라코스닥 | 4,395만원 | 187명 | 6.5년 |
| 282 | 솔본코스닥 | 4,320만원 | 5명 | 6.1년 |
| 283 | 태원물산코스피 | 4,275만원 | 31명 | 12.1년 |
| 284 | 코데즈컴바인코스닥 | 4,264만원 | 57명 | 2.9년 |
| 285 | 큐로홀딩스코스닥 | 4,252만원 | 44명 | 5.0년 |
| 286 | 로지스몬코넥스 | 4,225만원 | 12명 | - |
| 287 | 테이크원컴퍼니비상장 | 4,189만원 | 145명 | 2.8년 |
| 288 | 대유비상장 | 4,183만원 | 176명 | 5.3년 |
| 289 | 바디프랜드비상장 | 4,179만원 | 899명 | 5.7년 |
| 290 | 블리츠웨이엔터테인먼트코스닥 | 4,079만원 | 68명 | 2.0년 |
| 291 | 씨이랩코스닥 | 4,040만원 | 68명 | 2.8년 |
| 292 | 푸드나무코스닥 | 4,036만원 | 57명 | 2.7년 |
| 293 | 에이에이아이헬스케어비상장 | 4,033만원 | 55명 | 2.0년 |
| 294 | 에스텍시스템비상장 | 4,016만원 | 11,486명 | 5.3년 |
| 295 | 그린기술투자비상장 | 4,000만원 | 2명 | 10.0년 |
| 296 | 노머스코스닥 | 3,978만원 | 84명 | 1.6년 |
| 297 | 위즈코프코스닥 | 3,919만원 | 89명 | 4.7년 |
| 298 | NEW코스닥 | 3,908만원 | 36명 | 4.1년 |
| 299 | 모비데이즈코스닥 | 3,880만원 | 126명 | 1.6년 |
| 300 | 사토시홀딩스코스닥 | 3,867만원 | 30명 | 1.9년 |
| 301 | 아우딘퓨쳐스코스닥 | 3,816만원 | 101명 | 2.4년 |
| 302 | 알피바이오코스닥 | 3,757만원 | 534명 | 4.9년 |
| 303 | 크라우드웍스코스닥 | 3,744만원 | 113명 | 1.9년 |
| 304 | 디아이동일코스피 | 3,678만원 | 456명 | 10.3년 |
| 305 | 알티캐스트코스닥 | 3,657만원 | 69명 | 2.6년 |
| 306 | 디비월드비상장 | 3,607만원 | 210명 | 9.8년 |
| 307 | 본느코스닥 | 3,555만원 | 56명 | 2.4년 |
| 308 | 하이퍼코퍼레이션코스닥 | 3,348만원 | 83명 | 1.0년 |
| 309 | 더콘텐츠온코넥스 | 3,318만원 | 13명 | 4.5년 |
| 310 | 알체라코스닥 | 3,145만원 | 203명 | 0.3년 |
| 311 | 윙스풋코스닥 | 3,110만원 | 73명 | 4.6년 |
| 312 | 버킷스튜디오코스닥 | 3,062만원 | 27명 | 4.9년 |
| 313 | 모비콘텐츠테크코넥스 | 2,812만원 | 40명 | 1.0년 |
| 314 | 빗썸에셋비상장 | 2,800만원 | 10명 | - |
| 315 | 인크레더블버즈코스닥 | 2,500만원 | 24명 | 1.0년 |
| 316 | 비트맥스코스닥 | 1,767만원 | 115명 | 2.0년 |
| 317 | 아이큐어코스닥 | 1,071만원 | 286명 | 2.7년 |
| 318 | 아이크래프트코스닥 | 693만원 | 112명 | 6.4년 |
| 319 | 불스원비상장 | 600만원 | 251명 | 7.4년 |
| 320 | 디에이치엑스컴퍼니코스닥 | 598만원 | 27명 | 1.6년 |
| 321 | 미라셀비상장 | 500만원 | 72명 | 3.2년 |
서울 다른 지역
자료 기준: 2025년 사업보고서 · 페이지 갱신 2026-11-22