그룹별 계열사 연봉
공정거래위원회가 지정한 기업집단의 계열사 중 사업보고서를 낸 회사들의 평균 연봉입니다.
| 그룹 | 계열사(공시) | 직원 수 | 가중 평균 연봉 | 연봉 1위 계열사 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성 | 21 | 216,047명 | 1억 4,229만원 | 삼성증권 |
| 현대자동차 | 20 | 176,038명 | 1억 2,632만원 | 현대모비스 |
| 엘지 | 8 | 59,296명 | 9,623만원 | LG씨엔에스 |
| 롯데 | 17 | 56,059명 | 6,912만원 | 롯데지주 |
| 에스케이 | 21 | 52,449명 | 1억 5,554만원 | SK스퀘어 |
| 한화 | 15 | 49,849명 | 1억 50만원 | 한화에어로스페이스 |
| 케이티 | 11 | 39,345명 | 6,927만원 | 케이티 |
| 한진 | 8 | 35,221명 | 1억 221만원 | 한진칼 |
| 신세계 | 12 | 33,639명 | 5,726만원 | 신세계 |
| 포스코 | 9 | 32,286명 | 1억 1,067만원 | POSCO홀딩스 |
| HD현대 | 10 | 31,072명 | 1억 731만원 | HD현대 |
| 씨제이 | 6 | 22,554명 | 5,919만원 | 스튜디오드래곤 |
| 지에스 | 13 | 17,623명 | 7,547만원 | 지에스이피에스 |
| 효성 | 12 | 16,527명 | 5,906만원 | 효성 |
| 현대백화점 | 13 | 16,192명 | 6,436만원 | 현대지에프홀딩스 |
| 두산 | 8 | 10,611명 | 1억 117만원 | 두산밥캣 |
| 한국앤컴퍼니그룹 | 4 | 10,270명 | 9,874만원 | 한온시스템 |
| 카카오 | 12 | 10,264명 | 1억 13만원 | 카카오뱅크 |
| 넷마블 | 4 | 8,418명 | 7,142만원 | 넷마블 |
| 코오롱 | 6 | 8,404명 | 6,747만원 | 코오롱 |
| 에이치디씨 | 4 | 6,917명 | 3,283만원 | 통영에코파워 |
| 케이씨씨 | 3 | 6,674명 | 8,190만원 | KCC건설 |
| HL | 4 | 6,551명 | 1억 60만원 | HL만도 |
| 엘에스 | 11 | 6,488명 | 9,152만원 | LS증권 |
| 엘엑스 | 4 | 6,173명 | 8,777만원 | LX홀딩스 |
| 농심 | 3 | 6,163명 | 6,676만원 | 농심홀딩스 |
| 농협 | 6 | 5,762명 | 1억 5,060만원 | NH투자증권 |
| 애경 | 4 | 5,279명 | 6,972만원 | 제주항공 |
| 한솔 | 9 | 4,991명 | 7,812만원 | 한솔홀딩스 |
| 하림 | 5 | 4,961명 | 7,322만원 | 팬오션 |
| 케이티앤지 | 2 | 4,957명 | 1억 900만원 | 케이티앤지 |
| 영풍 | 6 | 4,899명 | 8,542만원 | 고려아연 |
| 동국제강 | 5 | 4,822명 | 7,591만원 | 동국제강 |
| 아모레퍼시픽 | 2 | 4,808명 | 1억 283만원 | 아모레퍼시픽홀딩스 |
| 미래에셋 | 5 | 4,801명 | 1억 4,795만원 | 미래에셋벤처투자 |
| DL | 2 | 4,767명 | 9,877만원 | DL |
| KG | 5 | 4,544명 | 9,316만원 | KG모빌리티 |
| 교보생명보험 | 2 | 4,509명 | 1억 2,246만원 | 교보증권 |
| 셀트리온 | 3 | 4,265명 | 9,940만원 | 셀트리온 |
| 세아 | 7 | 4,133명 | 9,672만원 | 세아홀딩스 |
| 태광 | 6 | 3,968명 | 7,261만원 | 흥국생명보험 |
| 한국콜마 | 4 | 3,846명 | 7,871만원 | 콜마홀딩스 |
| 원익 | 8 | 3,558명 | 7,704만원 | 티엘아이 |
| BGF | 4 | 3,461명 | 6,916만원 | BGF |
| 다우키움 | 9 | 3,235명 | 9,926만원 | 키움증권 |
| 유진 | 5 | 3,233명 | 8,957만원 | 유진증권 |
| 이랜드 | 2 | 3,112명 | 3,224만원 | 이월드 |
| 하이트진로 | 2 | 2,946명 | 1억 2,445만원 | 하이트진로홀딩스 |
| 사조 | 6 | 2,941명 | 5,728만원 | 푸른저축은행 |
| 삼양 | 6 | 2,753명 | 8,138만원 | 삼양홀딩스 |
| 웅진 | 3 | 2,522명 | 4,669만원 | 웅진 |
| 동원 | 2 | 2,417명 | 8,073만원 | 동원산업 |
| 에코프로 | 4 | 2,365명 | 8,614만원 | 에코프로머티 |
| 대명화학 | 4 | 2,283명 | 5,141만원 | 로젠 |
| 크래프톤 | 2 | 2,243명 | 1억 2,590만원 | 크래프톤 |
| 오리온 | 5 | 1,986명 | 8,637만원 | 오리온홀딩스 |
| 오씨아이 | 5 | 1,969명 | 7,791만원 | OCI홀딩스 |
| QCP그룹(舊 큐로홀딩스) | 8 | 1,766명 | 8,089만원 | 큐캐피탈 |
| SM | 9 | 1,728명 | 7,360만원 | 대한해운 |
| 대신 | 3 | 1,623명 | 1억 2,559만원 | 대신증권 |
| 중앙 | 4 | 1,537명 | 7,086만원 | 에스엘엘중앙 |
| 희성 | 2 | 1,251명 | 8,746만원 | 엘티삼보 |
| 태영 | 2 | 1,130명 | 8,743만원 | 티와이홀딩스 |
| 글로벌세아 | 2 | 1,105명 | 6,388만원 | 태림포장 |
| 삼천리 | 2 | 906명 | 1억 529만원 | 삼천리 |
| BS | 2 | 794명 | 9,088만원 | 비에스한양 |
| 아이에스지주 | 2 | 516명 | 7,030만원 | 아이에스동서 |
| 장금상선 | 2 | 405명 | 6,191만원 | 흥아해운 |
| DB | 2 | 351명 | 4,094만원 | 강원일보 |
| 소노인터내셔널 | 2 | 208명 | 4,137만원 | 소노스퀘어 |
| 신영 | 2 | 138명 | 6,179만원 | 신영씨앤디 |
기업집단·소속회사: 공정거래위원회 2026-05-01 지정 공시대상기업집단 명단. 연봉: 2025년 사업보고서.
자료 기준: 2025년 사업보고서 · 페이지 갱신 2026-11-22