2025년 코스닥 연봉 상승률 순위 401~500위
사업보고서를 낸 코스닥 회사 중 직원 10명 이상인 1,406곳을 1년 새 평균 연봉이 많이 오른 순(직원 50명 이상)으로 정리했습니다.
| 회사 | 업종 | 평균 연봉 | 직원 수 | 평균 근속 | 전년 대비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 카페24코스닥 | 정보서비스업 | 7,681만원 | 982명 | 8.5년 | +8.8% |
| 402 | 유진테크코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 1억 51만원 | 348명 | 6.7년 | +8.8% |
| 403 | 매일유업코스닥 | 식료품 제조업 | 8,376만원 | 1,921명 | 13.9년 | +8.8% |
| 404 | 아이티엠반도체코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 5,651만원 | 314명 | 6.7년 | +8.8% |
| 405 | 윙입푸드코스닥 | 금융업 | 2,198만원 | 410명 | 8.2년 | +8.7% |
| 406 | 윈하이텍코스닥 | 금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 | 6,758만원 | 119명 | 7.5년 | +8.6% |
| 407 | 에스피지코스닥 | 전기장비 제조업 | 5,698만원 | 411명 | 7.8년 | +8.6% |
| 408 | 씨피시스템코스닥 | 고무 및 플라스틱제품 제조업 | 4,480만원 | 86명 | 4.5년 | +8.6% |
| 409 | 우리이앤엘하루틴코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 656만원 | 99명 | 5.7년 | +8.5% |
| 410 | 파라텍코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 4,840만원 | 229명 | 5.6년 | +8.5% |
| 411 | 에스티오코스닥 | 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 | 6,258만원 | 89명 | 8.7년 | +8.5% |
| 412 | 트윔코스닥 | 출판업 | 5,565만원 | 113명 | 4.6년 | +8.5% |
| 413 | 뷰티스킨코스닥 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 3,914만원 | 126명 | 5.0년 | +8.5% |
| 414 | 에스에이엠티코스닥 | 도매 및 상품 중개업 | 8,487만원 | 113명 | 8.5년 | +8.4% |
| 415 | SY동아코스닥 | 고무 및 플라스틱제품 제조업 | 5,433만원 | 295명 | 8.2년 | +8.4% |
| 416 | 바이오니아코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 5,240만원 | 362명 | 7.1년 | +8.4% |
| 417 | 에이럭스코스닥 | 기타 제품 제조업 | 3,834만원 | 142명 | - | +8.3% |
| 418 | 유라클코스닥 | 출판업 | 6,822만원 | 242명 | 4.2년 | +8.3% |
| 419 | 에코플라스틱코스닥 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 1억 150만원 | 625명 | 18.5년 | +8.3% |
| 420 | 액토즈소프트코스닥 | 출판업 | 7,401만원 | 172명 | 6.4년 | +8.3% |
| 421 | 제노코코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 4,913만원 | 147명 | 3.0년 | +8.3% |
| 422 | 쏘닉스코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 5,975만원 | 95명 | 4.6년 | +8.3% |
| 423 | KX코스닥 | 방송업 | 5,890만원 | 79명 | 7.8년 | +8.2% |
| 424 | 에이치케이코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 5,759만원 | 106명 | 11.6년 | +8.2% |
| 425 | 삐아코스닥 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 4,063만원 | 114명 | 2.0년 | +8.1% |
| 426 | 에어레인코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 4,779만원 | 120명 | 2.1년 | +8.1% |
| 427 | 유니테스트코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 7,333만원 | 194명 | 9.0년 | +8.1% |
| 428 | SM C&C코스닥 | 전문 서비스업 | 7,023만원 | 345명 | 5.4년 | +8.1% |
| 429 | 프로텍코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 5,827만원 | 310명 | 5.7년 | +8.1% |
| 430 | 성도이엔지코스닥 | 건축 기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업 | 7,384만원 | 618명 | 5.3년 | +8.0% |
| 431 | 에스씨디코스닥 | 전기장비 제조업 | 6,036만원 | 187명 | 11.0년 | +8.0% |
| 432 | 에스앤더블류코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 5,681만원 | 128명 | 8.9년 | +8.0% |
| 433 | 와이랩코스닥 | 영상ㆍ오디오 기록물 제작 및 배급업 | 4,554만원 | 67명 | 3.4년 | +8.0% |
| 434 | 콜마비앤에이치코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 6,609만원 | 468명 | 4.0년 | +8.0% |
| 435 | 현대이지웰코스닥 | 출판업 | 6,051만원 | 374명 | 5.4년 | +8.0% |
| 436 | 케어젠코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 5,078만원 | 201명 | 3.6년 | +8.0% |
| 437 | 하이록코리아코스닥 | 1차 금속 제조업 | 7,846만원 | 492명 | 14.0년 | +8.0% |
| 438 | 디와이피엔에프코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 7,378만원 | 251명 | 4.0년 | +7.9% |
| 439 | 잉크테크코스닥 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 5,302만원 | 221명 | 7.4년 | +7.9% |
| 440 | 엠에스씨코스닥 | 식료품 제조업 | 5,536만원 | 525명 | 8.6년 | +7.9% |
| 441 | 에스에이티코스닥 | 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 | 5,685만원 | 92명 | 8.1년 | +7.8% |
| 442 | 티엘비코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 5,801만원 | 465명 | 5.0년 | +7.8% |
| 443 | 케이에스피코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 7,138만원 | 55명 | 4.7년 | +7.8% |
| 444 | 네오위즈코스닥 | 출판업 | 8,809만원 | 899명 | 4.7년 | +7.8% |
| 445 | 하츠코스닥 | 전기장비 제조업 | 5,988만원 | 251명 | 9.8년 | +7.7% |
| 446 | 한네트코스닥 | 우편 및 통신업 | 4,344만원 | 87명 | 7.7년 | +7.7% |
| 447 | 이루온코스닥 | 출판업 | 7,414만원 | 84명 | 8.8년 | +7.7% |
| 448 | 비피도코스닥 | 식료품 제조업 | 4,251만원 | 102명 | 5.2년 | +7.7% |
| 449 | 아이디피코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 8,593만원 | 58명 | 7.6년 | +7.6% |
| 450 | 삼영에스앤씨코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 4,633만원 | 58명 | 7.8년 | +7.6% |
| 451 | 바이오플러스코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 6,093만원 | 187명 | 1.7년 | +7.6% |
| 452 | 미래컴퍼니코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 6,346만원 | 364명 | 7.2년 | +7.6% |
| 453 | 인포바인코스닥 | 우편 및 통신업 | 5,671만원 | 90명 | 5.6년 | +7.6% |
| 454 | 뉴보텍코스닥 | 고무 및 플라스틱제품 제조업 | 4,774만원 | 112명 | 6.1년 | +7.5% |
| 455 | 코셈코스닥 | 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 | 5,729만원 | 63명 | 5.1년 | +7.5% |
| 456 | 엠아이텍코스닥 | 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 | 5,274만원 | 179명 | 4.9년 | +7.5% |
| 457 | 윈스테크넷코스닥 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 5,191만원 | 497명 | 4.5년 | +7.4% |
| 458 | 푸른저축은행코스닥 | 금융업 | 7,840만원 | 139명 | 9.5년 | +7.4% |
| 459 | HLB코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 6,059만원 | 151명 | 4.7년 | +7.4% |
| 460 | 코스맥스엔비티코스닥 | 식료품 제조업 | 4,543만원 | 632명 | 4.5년 | +7.4% |
| 461 | 에이엘티코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 5,550만원 | 187명 | 4.8년 | +7.4% |
| 462 | 아미코젠코스닥 | 식료품 제조업 | 4,972만원 | 228명 | 6.3년 | +7.3% |
| 463 | 라온로보틱스코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 5,865만원 | 150명 | 4.6년 | +7.3% |
| 464 | 부스타코스닥 | 금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 | 5,198만원 | 374명 | 9.1년 | +7.3% |
| 465 | 솔디펜스코스닥 | 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 | 5,970만원 | 107명 | 6.4년 | +7.3% |
| 466 | 더블유씨피코스닥 | 전기장비 제조업 | 5,263만원 | 874명 | 3.4년 | +7.3% |
| 467 | 퓨런티어코스닥 | 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 | 6,596만원 | 100명 | 4.5년 | +7.3% |
| 468 | 진양제약코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 5,844만원 | 219명 | 5.9년 | +7.2% |
| 469 | 애니플러스코스닥 | 영상ㆍ오디오 기록물 제작 및 배급업 | 6,340만원 | 51명 | 4.1년 | +7.2% |
| 470 | 컬러레이코스닥 | 금융업 | 2,216만원 | 149명 | 6.4년 | +7.2% |
| 471 | 쎄트렉아이코스닥 | 기타 운송장비 제조업 | 8,004만원 | 513명 | 6.5년 | +7.1% |
| 472 | RF머트리얼즈코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 5,073만원 | 89명 | 5.0년 | +7.1% |
| 473 | 대명에너지코스닥 | 종합 건설업 | 6,802만원 | 57명 | 2.8년 | +7.1% |
| 474 | 상보코스닥 | 고무 및 플라스틱제품 제조업 | 6,654만원 | 148명 | 10.4년 | +7.0% |
| 475 | 엑스게이트코스닥 | 출판업 | 6,833만원 | 145명 | 5.4년 | +7.0% |
| 476 | 아이센스코스닥 | 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 | 5,566만원 | 957명 | 6.4년 | +7.0% |
| 477 | 폴레드코스닥 | 전기장비 제조업 | 4,179만원 | 76명 | 2.7년 | +7.0% |
| 478 | 비덴트코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 5,767만원 | 54명 | 8.0년 | +7.0% |
| 479 | 글로벌텍스프리코스닥 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 5,002만원 | 152명 | 5.9년 | +6.9% |
| 480 | 웨이비스코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 6,551만원 | 156명 | 2.9년 | +6.9% |
| 481 | 디알젬코스닥 | 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 | 5,715만원 | 276명 | 4.4년 | +6.9% |
| 482 | 에스피시스템스코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 4,069만원 | 114명 | 5.4년 | +6.9% |
| 483 | 옵티시스코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 4,789만원 | 99명 | 8.5년 | +6.9% |
| 484 | 흥국에프엔비코스닥 | 음료 제조업 | 5,113만원 | 161명 | 4.7년 | +6.9% |
| 485 | 와이엠텍코스닥 | 전기장비 제조업 | 4,860만원 | 107명 | 5.6년 | +6.9% |
| 486 | 네이블코스닥 | 출판업 | 6,942만원 | 108명 | 5.2년 | +6.8% |
| 487 | 경남스틸코스닥 | 1차 금속 제조업 | 6,400만원 | 110명 | 8.8년 | +6.8% |
| 488 | 에이텍모빌리티코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 4,672만원 | 243명 | 3.5년 | +6.8% |
| 489 | 동진쎄미켐코스닥 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 8,264만원 | 1,469명 | 8.8년 | +6.8% |
| 490 | 예스24코스닥 | 소매업; 자동차 제외 | 4,676만원 | 466명 | 7.1년 | +6.8% |
| 491 | KZ정밀코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 8,323만원 | 224명 | 10.3년 | +6.8% |
| 492 | 다우데이타코스닥 | 도매 및 상품 중개업 | 5,744만원 | 225명 | 6.5년 | +6.8% |
| 493 | 테크윙코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 5,811만원 | 589명 | 6.7년 | +6.8% |
| 494 | 인지소프트코스닥 | 출판업 | 5,964만원 | 142명 | 6.3년 | +6.7% |
| 495 | 피에이치에이코스닥 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 8,500만원 | 646명 | 13.4년 | +6.7% |
| 496 | 비아트론코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 6,889만원 | 133명 | 6.5년 | +6.7% |
| 497 | 제우스코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 7,124만원 | 628명 | 9.6년 | +6.6% |
| 498 | 성우테크론코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 4,477만원 | 272명 | 9.2년 | +6.6% |
| 499 | 메가엠디코스닥 | 교육 서비스업 | 4,225만원 | 155명 | 4.4년 | +6.6% |
| 500 | 경창산업코스닥 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 7,110만원 | 1,263명 | 9.0년 | +6.6% |
평균 연봉은 사업보고서의 직원 1인 평균 급여액입니다. 성과급·퇴직자 급여가 섞여 있고, 직원이 적은 회사는 몇 사람 급여에 크게 흔들립니다.
자료 기준: 2025년 사업보고서 · 페이지 갱신 2026-11-22