2025년 코스닥 연봉 상승률 순위 101~200위
사업보고서를 낸 코스닥 회사 중 직원 10명 이상인 1,406곳을 1년 새 평균 연봉이 많이 오른 순(직원 50명 이상)으로 정리했습니다.
| 회사 | 업종 | 평균 연봉 | 직원 수 | 평균 근속 | 전년 대비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 카티스코스닥 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 6,657만원 | 81명 | 6.2년 | +23.4% |
| 102 | 쿼드메디슨코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 5,124만원 | 90명 | 3.9년 | +23.4% |
| 103 | 강원에너지코스닥 | 전기장비 제조업 | 6,481만원 | 128명 | 4.1년 | +23.0% |
| 104 | LSK아이로봇코스닥 | 고무 및 플라스틱제품 제조업 | 4,399만원 | 50명 | 5.7년 | +23.0% |
| 105 | 한텍코스닥 | 금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 | 7,505만원 | 155명 | 9.4년 | +23.0% |
| 106 | 딥노이드코스닥 | 출판업 | 6,851만원 | 183명 | 2.1년 | +22.8% |
| 107 | 미스터블루코스닥 | 정보서비스업 | 4,375만원 | 108명 | 4.5년 | +22.6% |
| 108 | 선익시스템코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 7,367만원 | 261명 | 5.7년 | +22.6% |
| 109 | 에스오에스랩코스닥 | 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 | 7,650만원 | 127명 | 2.6년 | +22.5% |
| 110 | 민테크코스닥 | 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 | 7,756만원 | 79명 | 3.6년 | +22.4% |
| 111 | 셀루메드코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 4,827만원 | 83명 | 4.0년 | +22.4% |
| 112 | 인트론바이오코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 6,434만원 | 77명 | 7.5년 | +22.3% |
| 113 | 디와이디코스닥 | 도매 및 상품 중개업 | 5,217만원 | 76명 | 2.5년 | +22.3% |
| 114 | 씨유메디칼코스닥 | 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 | 5,288만원 | 113명 | 6.1년 | +22.2% |
| 115 | 세명전기코스닥 | 금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 | 5,047만원 | 57명 | 12.9년 | +22.0% |
| 116 | HLB제넥스코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 5,746만원 | 82명 | 6.0년 | +21.9% |
| 117 | 서암기계공업코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 6,770만원 | 135명 | 12.7년 | +21.6% |
| 118 | 나라엠앤디코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 7,879만원 | 196명 | 12.9년 | +21.5% |
| 119 | 비보존 제약코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 5,278만원 | 292명 | 4.6년 | +21.5% |
| 120 | 탑엔지니어링코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 5,668만원 | 206명 | 7.1년 | +21.3% |
| 121 | 메카로코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 5,952만원 | 227명 | 4.1년 | +21.2% |
| 122 | 핀텔코스닥 | 출판업 | 5,429만원 | 56명 | 2.3년 | +21.2% |
| 123 | 네오크레마코스닥 | 식료품 제조업 | 5,488만원 | 70명 | 3.7년 | +21.2% |
| 124 | 대창솔루션코스닥 | 금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 | 5,327만원 | 125명 | 7.6년 | +20.8% |
| 125 | 엑셀세라퓨틱스코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 6,674만원 | 65명 | 2.8년 | +20.7% |
| 126 | 솔트웨어코스닥 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 5,284만원 | 153명 | 3.6년 | +20.2% |
| 127 | 메쎄이상코스닥 | 사업 지원 서비스업 | 5,583만원 | 160명 | 2.9년 | +20.2% |
| 128 | 솔브레인홀딩스코스닥 | 전문 서비스업 | 1억 1,712만원 | 75명 | 5.0년 | +20.1% |
| 129 | 와이엠씨코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 5,310만원 | 156명 | 6.0년 | +20.1% |
| 130 | 인스웨이브코스닥 | 출판업 | 6,519만원 | 181명 | 5.7년 | +20.0% |
| 131 | 대한광통신코스닥 | 전기장비 제조업 | 6,000만원 | 250명 | 6.0년 | +20.0% |
| 132 | 원익피앤이코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 6,789만원 | 632명 | 4.8년 | +19.8% |
| 133 | 신성에스티코스닥 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 6,409만원 | 118명 | 4.4년 | +19.7% |
| 134 | 씨젠코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 9,501만원 | 822명 | 5.5년 | +19.7% |
| 135 | 지아이에스코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 5,776만원 | 94명 | 5.8년 | +19.7% |
| 136 | 노바렉스코스닥 | 식료품 제조업 | 5,867만원 | 505명 | 4.4년 | +19.6% |
| 137 | 화일약품코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 6,170만원 | 145명 | 8.5년 | +19.6% |
| 138 | 옵투스제약코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 5,415만원 | 250명 | 4.0년 | +19.6% |
| 139 | 셀트리온제약코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 7,720만원 | 1,006명 | 6.3년 | +19.4% |
| 140 | KH바텍코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 6,170만원 | 199명 | 8.7년 | +19.4% |
| 141 | 삼미금속코스닥 | 금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 | 6,641만원 | 122명 | 12.1년 | +19.3% |
| 142 | 제룡산업코스닥 | 금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 | 8,564만원 | 50명 | 10.5년 | +19.3% |
| 143 | 파인디지털코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 6,305만원 | 128명 | 9.1년 | +19.2% |
| 144 | 블루엠텍코스닥 | 도매 및 상품 중개업 | 4,867만원 | 98명 | 2.0년 | +19.1% |
| 145 | 서울평가정보코스닥 | 정보서비스업 | 4,933만원 | 177명 | 4.5년 | +19.0% |
| 146 | 이엘씨코스닥 | 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 | 5,572만원 | 81명 | 5.8년 | +18.8% |
| 147 | 알에프텍코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 5,653만원 | 240명 | 8.7년 | +18.5% |
| 148 | 제이스코홀딩스코스닥 | 1차 금속 제조업 | 5,258만원 | 51명 | 3.7년 | +18.5% |
| 149 | 피엔티코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 6,563만원 | 591명 | 5.0년 | +18.5% |
| 150 | 서울제약코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 6,577만원 | 132명 | 5.7년 | +18.4% |
| 151 | HEM파마코스닥 | 연구개발업 | 5,531만원 | 101명 | 2.5년 | +18.3% |
| 152 | 이원컴포텍코스닥 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 6,420만원 | 129명 | 4.6년 | +18.3% |
| 153 | 신성델타테크코스닥 | 전기장비 제조업 | 6,082만원 | 312명 | 8.1년 | +18.3% |
| 154 | 셀로맥스사이언스코스닥 | 식료품 제조업 | 4,377만원 | 52명 | 2.7년 | +18.2% |
| 155 | 버넥트코스닥 | 출판업 | 6,512만원 | 89명 | 3.7년 | +18.2% |
| 156 | 닷밀코스닥 | 영상ㆍ오디오 기록물 제작 및 배급업 | 3,756만원 | 110명 | 2.0년 | +18.1% |
| 157 | 지엔코코스닥 | 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 | 4,537만원 | 95명 | 3.9년 | +18.1% |
| 158 | 엔시스코스닥 | 전기장비 제조업 | 6,389만원 | 205명 | 3.1년 | +18.0% |
| 159 | 유비쿼스코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 7,970만원 | 190명 | 5.6년 | +17.7% |
| 160 | 엠젠솔루션코스닥 | 도매 및 상품 중개업 | 5,512만원 | 91명 | 4.8년 | +17.5% |
| 161 | 휴마시스코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 4,761만원 | 64명 | 5.1년 | +17.2% |
| 162 | 제이브이엠코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 6,756만원 | 322명 | 10.0년 | +17.2% |
| 163 | 티케이케미칼코스닥 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 7,019만원 | 162명 | 18.3년 | +17.1% |
| 164 | CJ 바이오사이언스코스닥 | 연구개발업 | 7,933만원 | 102명 | 4.5년 | +17.1% |
| 165 | 파인메딕스코스닥 | 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 | 4,559만원 | 77명 | 4.7년 | +17.1% |
| 166 | 벡트로보틱스코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 5,614만원 | 52명 | 6.3년 | +17.0% |
| 167 | 텔콘RF제약코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 5,526만원 | 133명 | 4.8년 | +16.9% |
| 168 | 지투파워코스닥 | 전기장비 제조업 | 6,125만원 | 97명 | 3.0년 | +16.8% |
| 169 | 제일엠앤에스코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 5,506만원 | 126명 | 3.8년 | +16.7% |
| 170 | 스코넥코스닥 | 출판업 | 5,545만원 | 71명 | 5.2년 | +16.7% |
| 171 | RF시스템즈코스닥 | 금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 | 5,712만원 | 163명 | 3.8년 | +16.6% |
| 172 | 이엔에프테크놀로지코스닥 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 6,640만원 | 639명 | 6.2년 | +16.5% |
| 173 | 한국맥널티코스닥 | 식료품 제조업 | 3,949만원 | 105명 | 3.8년 | +16.4% |
| 174 | 포니링크코스닥 | 소매업; 자동차 제외 | 6,115만원 | 96명 | 3.7년 | +16.4% |
| 175 | 이녹스첨단소재코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 7,799만원 | 727명 | 5.4년 | +16.3% |
| 176 | 실리콘투코스닥 | 도매 및 상품 중개업 | 6,911만원 | 309명 | 2.9년 | +16.2% |
| 177 | 빛과전자코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 6,867만원 | 66명 | 11.5년 | +16.2% |
| 178 | 에이치피오코스닥 | 식료품 제조업 | 6,784만원 | 74명 | 2.3년 | +16.0% |
| 179 | 덴티스코스닥 | 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 | 5,301만원 | 371명 | 5.1년 | +16.0% |
| 180 | 참좋은여행코스닥 | 사업 지원 서비스업 | 4,803만원 | 363명 | 5.0년 | +16.0% |
| 181 | 제이티코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 5,443만원 | 161명 | 6.1년 | +15.9% |
| 182 | 아이엘코스닥 | 전기장비 제조업 | 4,582만원 | 66명 | 3.7년 | +15.9% |
| 183 | 제노레이코스닥 | 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 | 5,661만원 | 358명 | 4.7년 | +15.9% |
| 184 | 네오티스코스닥 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 4,918만원 | 231명 | 5.6년 | +15.9% |
| 185 | 인바디코스닥 | 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 | 5,278만원 | 370명 | 4.5년 | +15.8% |
| 186 | 이노에이엑스코스닥 | 출판업 | 7,868만원 | 145명 | 4.6년 | +15.8% |
| 187 | 마음AI코스닥 | 출판업 | 5,733만원 | 126명 | 2.0년 | +15.7% |
| 188 | 이상네트웍스코스닥 | 도매 및 상품 중개업 | 6,631만원 | 52명 | 6.7년 | +15.7% |
| 189 | 대원산업코스닥 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 1억 1,165만원 | 576명 | 13.6년 | +15.6% |
| 190 | 케이티알파코스닥 | 도매 및 상품 중개업 | 8,503만원 | 556명 | 9.1년 | +15.6% |
| 191 | 세동코스닥 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 6,382만원 | 217명 | 14.1년 | +15.6% |
| 192 | KB오토시스코스닥 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 6,738만원 | 238명 | 7.3년 | +15.5% |
| 193 | 아바텍코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 5,708만원 | 387명 | 7.0년 | +15.5% |
| 194 | 꿈비코스닥 | 가구 제조업 | 4,945만원 | 67명 | 2.4년 | +15.5% |
| 195 | 유에스티코스닥 | 1차 금속 제조업 | 5,509만원 | 79명 | 6.5년 | +15.4% |
| 196 | SFA코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 8,554만원 | 735명 | 9.8년 | +15.3% |
| 197 | 금강철강코스닥 | 1차 금속 제조업 | 5,902만원 | 54명 | 11.7년 | +15.2% |
| 198 | 에이직랜드코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 6,994만원 | 264명 | 3.0년 | +15.1% |
| 199 | 벨로크코스닥 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 5,783만원 | 109명 | 2.8년 | +15.1% |
| 200 | 성우전자코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 6,392만원 | 98명 | 9.6년 | +14.9% |
평균 연봉은 사업보고서의 직원 1인 평균 급여액입니다. 성과급·퇴직자 급여가 섞여 있고, 직원이 적은 회사는 몇 사람 급여에 크게 흔들립니다.
자료 기준: 2025년 사업보고서 · 페이지 갱신 2026-11-22