2025년 코스닥 연봉 상승률 순위 301~400위
사업보고서를 낸 코스닥 회사 중 직원 10명 이상인 1,406곳을 1년 새 평균 연봉이 많이 오른 순(직원 50명 이상)으로 정리했습니다.
| 회사 | 업종 | 평균 연봉 | 직원 수 | 평균 근속 | 전년 대비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 오리콤코스닥 | 전문 서비스업 | 1억 1,142만원 | 306명 | 7.4년 | +11.3% |
| 302 | 덕신이피씨코스닥 | 금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 | 6,165만원 | 123명 | 6.3년 | +11.3% |
| 303 | 보성파워텍코스닥 | 금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 | 5,589만원 | 143명 | 8.9년 | +11.2% |
| 304 | 싸이맥스코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 6,759만원 | 235명 | 5.3년 | +11.2% |
| 305 | 앱클론코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 5,787만원 | 66명 | 4.5년 | +11.2% |
| 306 | 알비더블유코스닥 | 영상ㆍ오디오 기록물 제작 및 배급업 | 3,767만원 | 72명 | 3.3년 | +11.2% |
| 307 | 서호전기코스닥 | 전기장비 제조업 | 1억 7,514만원 | 83명 | 6.8년 | +11.2% |
| 308 | 다원넥스뷰코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 6,271만원 | 70명 | 3.3년 | +11.2% |
| 309 | 케이쓰리아이코스닥 | 출판업 | 4,363만원 | 84명 | 2.7년 | +11.2% |
| 310 | 중앙백신코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 5,714만원 | 194명 | 9.7년 | +11.2% |
| 311 | 코스메카코리아코스닥 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 6,027만원 | 506명 | 5.9년 | +11.1% |
| 312 | 제놀루션코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 5,342만원 | 76명 | 3.0년 | +11.1% |
| 313 | KD코스닥 | 종합 건설업 | 3,026만원 | 86명 | 1.4년 | +11.1% |
| 314 | 이노스페이스코스닥 | 기타 운송장비 제조업 | 6,079만원 | 253명 | 2.2년 | +11.1% |
| 315 | SOOP코스닥 | 출판업 | 7,853만원 | 813명 | 5.0년 | +11.0% |
| 316 | 앤씨앤코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 6,620만원 | 140명 | 5.3년 | +11.0% |
| 317 | 제이앤티씨코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 5,590만원 | 264명 | 9.8년 | +11.0% |
| 318 | 진성티이씨코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 7,875만원 | 219명 | 11.8년 | +11.0% |
| 319 | 한국정밀기계코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 6,936만원 | 234명 | 17.0년 | +11.0% |
| 320 | 흥구석유코스닥 | 도매 및 상품 중개업 | 3,970만원 | 54명 | 8.5년 | +11.0% |
| 321 | 유성티엔에스코스닥 | 육상 운송 및 파이프라인 운송업 | 5,572만원 | 60명 | 10.0년 | +11.0% |
| 322 | 인화정공코스닥 | 기타 운송장비 제조업 | 5,610만원 | 92명 | 12.0년 | +11.0% |
| 323 | 와이어블코스닥 | 우편 및 통신업 | 5,229만원 | 115명 | 6.9년 | +10.9% |
| 324 | 동방메디컬코스닥 | 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 | 4,203만원 | 305명 | 4.8년 | +10.9% |
| 325 | 컨텍코스닥 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 5,945만원 | 109명 | 4.8년 | +10.9% |
| 326 | 동우팜투테이블코스닥 | 식료품 제조업 | 5,347만원 | 549명 | 6.1년 | +10.9% |
| 327 | 아이씨에이치코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 5,340만원 | 195명 | 2.3년 | +10.8% |
| 328 | 신흥에스이씨코스닥 | 전기장비 제조업 | 3,571만원 | 2,328명 | 3.8년 | +10.8% |
| 329 | 와이즈넛코스닥 | 출판업 | 5,383만원 | 337명 | 4.9년 | +10.8% |
| 330 | NICE인프라코스닥 | 사업 지원 서비스업 | 7,029만원 | 456명 | 10.8년 | +10.7% |
| 331 | 오리엔탈정공코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 7,969만원 | 322명 | 17.3년 | +10.7% |
| 332 | 탑런토탈솔루션코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 5,609만원 | 185명 | 6.3년 | +10.6% |
| 333 | 피아이이코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 5,930만원 | 199명 | 2.0년 | +10.6% |
| 334 | 동운아나텍코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 9,480만원 | 203명 | 4.1년 | +10.6% |
| 335 | 오성첨단소재코스닥 | 고무 및 플라스틱제품 제조업 | 5,050만원 | 136명 | 6.3년 | +10.6% |
| 336 | 시지트로닉스코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 3,990만원 | 81명 | 4.0년 | +10.6% |
| 337 | 콜마바이오텍코스닥 | 연구개발업 | 4,998만원 | 127명 | 3.8년 | +10.6% |
| 338 | 동방선기코스닥 | 기타 운송장비 제조업 | 3,771만원 | 90명 | 2.9년 | +10.5% |
| 339 | 에스디시스템코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 5,172만원 | 70명 | 5.6년 | +10.5% |
| 340 | EG코스닥 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 5,702만원 | 62명 | 6.4년 | +10.5% |
| 341 | 오토앤코스닥 | 자동차 및 부품 판매업 | 4,860만원 | 205명 | 3.8년 | +10.5% |
| 342 | LB세미콘코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 5,458만원 | 1,513명 | 4.7년 | +10.4% |
| 343 | 비츠로셀코스닥 | 전기장비 제조업 | 6,862만원 | 430명 | 8.5년 | +10.4% |
| 344 | 케이엘넷코스닥 | 우편 및 통신업 | 6,471만원 | 157명 | 9.5년 | +10.4% |
| 345 | 디에스케이코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 6,126만원 | 112명 | 6.6년 | +10.4% |
| 346 | HLB바이오스텝코스닥 | 연구개발업 | 6,172만원 | 150명 | 3.7년 | +10.4% |
| 347 | 그린플러스코스닥 | 1차 금속 제조업 | 5,874만원 | 157명 | 4.7년 | +10.3% |
| 348 | 와이엠코스닥 | 금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 | 6,399만원 | 367명 | 6.6년 | +10.3% |
| 349 | KT밀리의서재코스닥 | 출판업 | 8,030만원 | 221명 | 2.3년 | +10.3% |
| 350 | 에스코넥코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 8,782만원 | 63명 | 10.7년 | +10.3% |
| 351 | 대아티아이코스닥 | 전기장비 제조업 | 5,965만원 | 510명 | 3.8년 | +10.2% |
| 352 | 아난티코스닥 | 숙박업 | 4,791만원 | 700명 | 3.1년 | +10.2% |
| 353 | 화신정공코스닥 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 8,398만원 | 255명 | 10.5년 | +10.2% |
| 354 | 디케이락코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 5,769만원 | 370명 | 5.4년 | +10.2% |
| 355 | 이엠넷코스닥 | 전문 서비스업 | 3,853만원 | 371명 | - | +10.2% |
| 356 | 하나머티리얼즈코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 7,680만원 | 717명 | 5.9년 | +10.2% |
| 357 | 파마리서치코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 6,855만원 | 526명 | 3.3년 | +10.1% |
| 358 | 잉글우드랩코스닥 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 7,034만원 | 153명 | 4.8년 | +10.1% |
| 359 | 티에스아이코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 6,636만원 | 269명 | 3.2년 | +10.1% |
| 360 | 아이컴포넌트코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 5,416만원 | 120명 | 6.0년 | +10.0% |
| 361 | 에르코스코스닥 | 식료품 제조업 | 3,482만원 | 186명 | - | +10.0% |
| 362 | 앱튼코스닥 | 건축 기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업 | 5,787만원 | 53명 | 3.0년 | +9.9% |
| 363 | 한국컴퓨터코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 4,888만원 | 93명 | 13.5년 | +9.9% |
| 364 | 큐에이드코스닥 | 개인 및 소비용품 수리업 | 5,184만원 | 316명 | 12.2년 | +9.8% |
| 365 | 제닉스로보틱스코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 4,404만원 | 190명 | 2.9년 | +9.8% |
| 366 | 일지테크코스닥 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 4,579만원 | 527명 | 5.8년 | +9.8% |
| 367 | 고스트스튜디오코스닥 | 출판업 | 8,358만원 | 137명 | 3.3년 | +9.8% |
| 368 | 코리아에프티코스닥 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 6,365만원 | 587명 | 9.2년 | +9.8% |
| 369 | 데이원컴퍼니코스닥 | 교육 서비스업 | 5,211만원 | 501명 | 2.0년 | +9.8% |
| 370 | GH신소재코스닥 | 섬유제품 제조업; 의복 제외 | 6,461만원 | 122명 | 6.9년 | +9.8% |
| 371 | 나무가코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 8,730만원 | 129명 | 6.0년 | +9.7% |
| 372 | 아셈스코스닥 | 고무 및 플라스틱제품 제조업 | 5,576만원 | 82명 | 6.8년 | +9.7% |
| 373 | 유니크코스닥 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 7,265만원 | 626명 | 10.2년 | +9.6% |
| 374 | 디지캡코스닥 | 출판업 | 6,648만원 | 157명 | 5.9년 | +9.6% |
| 375 | GC메디아이코스닥 | 출판업 | 6,213만원 | 279명 | 7.2년 | +9.6% |
| 376 | 지앤비에스 에코코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 5,464만원 | 144명 | 4.3년 | +9.5% |
| 377 | 율촌코스닥 | 1차 금속 제조업 | 4,492만원 | 84명 | 4.1년 | +9.5% |
| 378 | 포인트모바일코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 5,854만원 | 160명 | 5.1년 | +9.5% |
| 379 | 엔케이젠바이오텍코리아코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 4,424만원 | 70명 | 8.3년 | +9.4% |
| 380 | KG이니시스코스닥 | 출판업 | 5,436만원 | 216명 | 4.0년 | +9.4% |
| 381 | ISC코스닥 | 도매 및 상품 중개업 | 6,332만원 | 407명 | 9.0년 | +9.4% |
| 382 | 메가터치코스닥 | 전기장비 제조업 | 4,444만원 | 275명 | 3.4년 | +9.4% |
| 383 | 씨엔플러스코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 4,540만원 | 57명 | 4.6년 | +9.4% |
| 384 | 자람테크놀로지코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 9,171만원 | 70명 | 5.7년 | +9.4% |
| 385 | 모니터랩코스닥 | 출판업 | 5,167만원 | 108명 | 3.5년 | +9.3% |
| 386 | 옵티팜코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 5,987만원 | 79명 | 6.2년 | +9.3% |
| 387 | 머큐리코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 7,772만원 | 135명 | 15.0년 | +9.2% |
| 388 | 오킨스전자코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 5,604만원 | 171명 | 5.1년 | +9.2% |
| 389 | 한싹코스닥 | 출판업 | 6,049만원 | 107명 | 4.7년 | +9.2% |
| 390 | 네오셈코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 5,563만원 | 140명 | 3.6년 | +9.2% |
| 391 | 비아이매트릭스코스닥 | 출판업 | 8,159만원 | 228명 | 4.9년 | +9.2% |
| 392 | 서진시스템코스닥 | 전기장비 제조업 | 5,495만원 | 199명 | 3.2년 | +9.1% |
| 393 | 누리플랜코스닥 | 금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 | 5,355만원 | 51명 | 6.7년 | +9.0% |
| 394 | 바이오포트코스닥 | 식료품 제조업 | 4,658만원 | 112명 | 3.4년 | +9.0% |
| 395 | 대봉엘에스코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 5,417만원 | 138명 | 5.5년 | +9.0% |
| 396 | 아시아경제코스닥 | 정보서비스업 | 7,218만원 | 273명 | 8.6년 | +9.0% |
| 397 | 피씨디렉트코스닥 | 도매 및 상품 중개업 | 5,746만원 | 91명 | 5.8년 | +9.0% |
| 398 | 티씨케이코스닥 | 비금속 광물제품 제조업 | 8,912만원 | 471명 | 7.0년 | +9.0% |
| 399 | 아이즈비전코스닥 | 우편 및 통신업 | 5,472만원 | 57명 | 3.6년 | +8.9% |
| 400 | 대모코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 6,099만원 | 96명 | 10.5년 | +8.8% |
평균 연봉은 사업보고서의 직원 1인 평균 급여액입니다. 성과급·퇴직자 급여가 섞여 있고, 직원이 적은 회사는 몇 사람 급여에 크게 흔들립니다.
자료 기준: 2025년 사업보고서 · 페이지 갱신 2026-11-22