2025년 코스닥 연봉 상승률 순위 201~300위
사업보고서를 낸 코스닥 회사 중 직원 10명 이상인 1,406곳을 1년 새 평균 연봉이 많이 오른 순(직원 50명 이상)으로 정리했습니다.
| 회사 | 업종 | 평균 연봉 | 직원 수 | 평균 근속 | 전년 대비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 유바이오로직스코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 6,085만원 | 397명 | 4.3년 | +14.9% |
| 202 | APS이노베이션코스닥 | 전기장비 제조업 | 6,164만원 | 166명 | 3.8년 | +14.8% |
| 203 | 코콤코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 5,385만원 | 151명 | 10.4년 | +14.8% |
| 204 | 휴림로봇코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 4,313만원 | 56명 | 5.0년 | +14.8% |
| 205 | 코나아이코스닥 | 출판업 | 6,649만원 | 383명 | 6.7년 | +14.8% |
| 206 | 아가방컴퍼니코스닥 | 도매 및 상품 중개업 | 5,870만원 | 122명 | 7.0년 | +14.7% |
| 207 | 미래나노텍코스닥 | 고무 및 플라스틱제품 제조업 | 5,426만원 | 420명 | 7.6년 | +14.7% |
| 208 | DGI코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 5,951만원 | 76명 | 8.3년 | +14.6% |
| 209 | 진코스텍코스닥 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 3,750만원 | 314명 | 3.7년 | +14.6% |
| 210 | 포스뱅크코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 6,711만원 | 142명 | 4.6년 | +14.6% |
| 211 | 지란지교시큐리티코스닥 | 출판업 | 7,729만원 | 137명 | 9.7년 | +14.5% |
| 212 | 웨이브일렉트로코스닥 | 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 | 6,380만원 | 145명 | 7.1년 | +14.5% |
| 213 | 대주전자재료코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 6,868만원 | 357명 | - | +14.5% |
| 214 | 다원시스코스닥 | 전기장비 제조업 | 5,469만원 | 475명 | 5.6년 | +14.4% |
| 215 | 네오팜코스닥 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 6,332만원 | 192명 | 4.9년 | +14.3% |
| 216 | 우듬지팜코스닥 | 식료품 제조업 | 4,268만원 | 82명 | - | +14.2% |
| 217 | 비에이치아이코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 8,211만원 | 688명 | 5.9년 | +14.1% |
| 218 | 아티스트컴퍼니코스닥 | 창작, 예술 및 여가관련 서비스업 | 5,387만원 | 71명 | 2.7년 | +14.0% |
| 219 | 서부T&D코스닥 | 숙박업 | 3,556만원 | 644명 | 3.0년 | +13.9% |
| 220 | 삼일기업공사코스닥 | 종합 건설업 | 8,789만원 | 72명 | 4.5년 | +13.9% |
| 221 | HLB이노베이션코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 6,734만원 | 61명 | 11.6년 | +13.9% |
| 222 | 비트플래닛코스닥 | 출판업 | 5,046만원 | 148명 | 2.1년 | +13.8% |
| 223 | 다산솔루에타코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 5,763만원 | 108명 | 5.2년 | +13.8% |
| 224 | 삼보모터스코스닥 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 8,303만원 | 539명 | 11.9년 | +13.8% |
| 225 | 디티앤씨코스닥 | 건축 기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업 | 5,496만원 | 306명 | 5.7년 | +13.8% |
| 226 | 파수AI코스닥 | 출판업 | 6,476만원 | 281명 | 6.2년 | +13.8% |
| 227 | 하림코스닥 | 식료품 제조업 | 5,439만원 | 2,564명 | 6.2년 | +13.8% |
| 228 | 원익IPS코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 8,562만원 | 1,509명 | 7.6년 | +13.8% |
| 229 | 알멕코스닥 | 1차 금속 제조업 | 5,952만원 | 161명 | 6.6년 | +13.8% |
| 230 | 에너토크코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 4,875만원 | 84명 | 8.3년 | +13.7% |
| 231 | 한울반도체코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 5,374만원 | 73명 | 5.2년 | +13.6% |
| 232 | 쓰리빌리언코스닥 | 연구개발업 | 6,716만원 | 196명 | 2.6년 | +13.6% |
| 233 | 빛샘전자코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 5,526만원 | 221명 | 8.6년 | +13.5% |
| 234 | 노랑풍선코스닥 | 사업 지원 서비스업 | 4,818만원 | 454명 | 4.4년 | +13.5% |
| 235 | 디아이티코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 7,791만원 | 237명 | 5.0년 | +13.3% |
| 236 | 인티큐브코스닥 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 7,750만원 | 204명 | 8.8년 | +13.3% |
| 237 | 패션플랫폼코스닥 | 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 | 5,861만원 | 112명 | 2.7년 | +13.2% |
| 238 | 퓨릿코스닥 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 6,492만원 | 119명 | 4.2년 | +13.2% |
| 239 | 디엔에프코스닥 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 6,364만원 | 250명 | 10.0년 | +13.1% |
| 240 | 대양전기공업코스닥 | 기타 운송장비 제조업 | 6,070만원 | 396명 | 12.7년 | +13.0% |
| 241 | 한일단조코스닥 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 6,015만원 | 138명 | 7.0년 | +13.0% |
| 242 | 제이엘케이코스닥 | 출판업 | 8,893만원 | 87명 | 2.3년 | +12.9% |
| 243 | 팬젠코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 5,766만원 | 78명 | 7.1년 | +12.9% |
| 244 | 세니젠코스닥 | 기타 제품 제조업 | 5,565만원 | 72명 | 4.5년 | +12.9% |
| 245 | 케이알엠코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 7,466만원 | 65명 | 4.3년 | +12.9% |
| 246 | 차바이오텍코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 5,147만원 | 354명 | 4.9년 | +12.8% |
| 247 | 성원에너텍코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 3,977만원 | 186명 | 3.6년 | +12.7% |
| 248 | 오상자이엘코스닥 | 출판업 | 6,541만원 | 201명 | 6.4년 | +12.7% |
| 249 | 티이엠씨코스닥 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 6,509만원 | 105명 | 3.6년 | +12.7% |
| 250 | 경남제약코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 5,370만원 | 238명 | 8.3년 | +12.7% |
| 251 | 유니테크노코스닥 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 4,577만원 | 328명 | 2.8년 | +12.6% |
| 252 | 아이패밀리에스씨코스닥 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 6,230만원 | 247명 | 3.4년 | +12.6% |
| 253 | 디모아코스닥 | 도매 및 상품 중개업 | 6,361만원 | 165명 | 4.2년 | +12.6% |
| 254 | 동국S&C코스닥 | 금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 | 5,064만원 | 75명 | 7.5년 | +12.6% |
| 255 | 나노코스닥 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 4,040만원 | 139명 | 4.8년 | +12.5% |
| 256 | 글로벌에스엠코스닥 | 금융업 | 3,309만원 | 641명 | 8.4년 | +12.5% |
| 257 | 대한과학코스닥 | 도매 및 상품 중개업 | 4,939만원 | 120명 | 8.7년 | +12.5% |
| 258 | 아바코코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 7,319만원 | 406명 | 8.5년 | +12.4% |
| 259 | 아이쓰리시스템코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 6,709만원 | 507명 | 7.6년 | +12.3% |
| 260 | 라온피플코스닥 | 출판업 | 6,392만원 | 119명 | 3.4년 | +12.3% |
| 261 | 중앙첨단소재코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 5,162만원 | 108명 | 5.9년 | +12.3% |
| 262 | HK이노엔코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 8,458만원 | 1,723명 | 9.0년 | +12.3% |
| 263 | 아이티아이즈코스닥 | 출판업 | 6,154만원 | 286명 | 3.7년 | +12.2% |
| 264 | 현대공업코스닥 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 8,583만원 | 203명 | 10.9년 | +12.2% |
| 265 | 한국팩키지코스닥 | 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 | 6,883만원 | 351명 | 9.1년 | +12.2% |
| 266 | 이니텍코스닥 | 출판업 | 6,978만원 | 129명 | 6.4년 | +12.2% |
| 267 | 모다이노칩코스닥 | 소매업; 자동차 제외 | 4,349만원 | 392명 | 5.5년 | +12.2% |
| 268 | AP시스템코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 7,514만원 | 619명 | 4.9년 | +12.1% |
| 269 | 엔젠바이오코스닥 | 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 6,180만원 | 56명 | 3.6년 | +12.1% |
| 270 | 새로닉스코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 4,891만원 | 1,054명 | 6.7년 | +12.1% |
| 271 | 대동금속코스닥 | 1차 금속 제조업 | 1억 48만원 | 128명 | 14.3년 | +12.1% |
| 272 | 모델솔루션코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 6,721만원 | 328명 | 5.8년 | +12.1% |
| 273 | 스트라드비젼코스닥 | 출판업 | 9,062만원 | 251명 | 3.7년 | +12.0% |
| 274 | 피에스텍코스닥 | 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 | 4,559만원 | 169명 | 5.5년 | +12.0% |
| 275 | 누보코스닥 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 5,285만원 | 161명 | 4.1년 | +12.0% |
| 276 | 케이사인코스닥 | 출판업 | 4,728만원 | 90명 | - | +12.0% |
| 277 | 지놈앤컴퍼니코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 6,078만원 | 96명 | 3.4년 | +11.9% |
| 278 | 동성화인텍코스닥 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 7,964만원 | 627명 | 7.1년 | +11.9% |
| 279 | 삼영엠텍코스닥 | 금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 | 5,602만원 | 171명 | 7.2년 | +11.9% |
| 280 | 디케이앤디코스닥 | 고무 및 플라스틱제품 제조업 | 5,566만원 | 92명 | 7.9년 | +11.9% |
| 281 | 에스앤에스텍코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 5,889만원 | 311명 | 5.6년 | +11.9% |
| 282 | 형지I&C코스닥 | 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 | 5,251만원 | 71명 | 2.6년 | +11.9% |
| 283 | 데이타솔루션코스닥 | 도매 및 상품 중개업 | 5,992만원 | 250명 | 4.6년 | +11.8% |
| 284 | 아이티센글로벌코스닥 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 6,721만원 | 164명 | 2.8년 | +11.8% |
| 285 | 아이스크림미디어코스닥 | 출판업 | 6,710만원 | 366명 | 4.0년 | +11.8% |
| 286 | 브이원텍코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 5,557만원 | 134명 | 5.1년 | +11.8% |
| 287 | 마이크로디지탈코스닥 | 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 | 6,165만원 | 86명 | 3.9년 | +11.8% |
| 288 | 코닉오토메이션코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 7,231만원 | 117명 | 6.2년 | +11.7% |
| 289 | 에이테크솔루션코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 5,223만원 | 345명 | 6.8년 | +11.7% |
| 290 | 씨엔알리서치코스닥 | 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 5,835만원 | 522명 | 4.2년 | +11.7% |
| 291 | 시너지이노베이션코스닥 | 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 | 4,979만원 | 65명 | 3.8년 | +11.6% |
| 292 | 피에스케이코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 9,057만원 | 343명 | 4.0년 | +11.6% |
| 293 | 트루엔코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 6,646만원 | 105명 | 4.1년 | +11.6% |
| 294 | 위닉스코스닥 | 전기장비 제조업 | 6,430만원 | 261명 | 8.2년 | +11.6% |
| 295 | 펌텍코리아코스닥 | 고무 및 플라스틱제품 제조업 | 4,329만원 | 665명 | 4.7년 | +11.4% |
| 296 | 셀비온코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 5,079만원 | 56명 | 2.9년 | +11.4% |
| 297 | 코오롱티슈진코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 1억 6,307만원 | 58명 | 3.3년 | +11.4% |
| 298 | 스모트로닉코스닥 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 6,062만원 | 392명 | 6.5년 | +11.4% |
| 299 | 동원개발코스닥 | 종합 건설업 | 7,002만원 | 286명 | 6.8년 | +11.4% |
| 300 | 아톤코스닥 | 출판업 | 6,833만원 | 113명 | 3.7년 | +11.4% |
평균 연봉은 사업보고서의 직원 1인 평균 급여액입니다. 성과급·퇴직자 급여가 섞여 있고, 직원이 적은 회사는 몇 사람 급여에 크게 흔들립니다.
자료 기준: 2025년 사업보고서 · 페이지 갱신 2026-11-22