2025년 연봉 상승률 순위 401~500위
사업보고서를 낸 회사 중 직원 10명 이상인 2,550곳을 1년 새 평균 연봉이 많이 오른 순(직원 50명 이상)으로 정리했습니다.
| 회사 | 업종 | 평균 연봉 | 직원 수 | 평균 근속 | 전년 대비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 세니젠코스닥 | 기타 제품 제조업 | 5,565만원 | 72명 | 4.5년 | +12.9% |
| 402 | 케이알엠코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 7,466만원 | 65명 | 4.3년 | +12.9% |
| 403 | 이엔플러스코스피 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 4,515만원 | 68명 | 3.6년 | +12.8% |
| 404 | 차바이오텍코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 5,147만원 | 354명 | 4.9년 | +12.8% |
| 405 | 성원에너텍코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 3,977만원 | 186명 | 3.6년 | +12.7% |
| 406 | OCI홀딩스코스피 | 금융업 | 1억 4,325만원 | 67명 | 3.9년 | +12.7% |
| 407 | 오상자이엘코스닥 | 출판업 | 6,541만원 | 201명 | 6.4년 | +12.7% |
| 408 | 티이엠씨코스닥 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 6,509만원 | 105명 | 3.6년 | +12.7% |
| 409 | 수성웹툰비상장 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 4,701만원 | 56명 | 4.4년 | +12.7% |
| 410 | 경남제약코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 5,370만원 | 238명 | 8.3년 | +12.7% |
| 411 | 유니테크노코스닥 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 4,577만원 | 328명 | 2.8년 | +12.6% |
| 412 | 아이패밀리에스씨코스닥 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 6,230만원 | 247명 | 3.4년 | +12.6% |
| 413 | 유네코비상장 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 5,338만원 | 51명 | 4.8년 | +12.6% |
| 414 | LIG디펜스앤에어로스페이스코스피 | 금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 | 1억 982만원 | 5,382명 | 10.4년 | +12.6% |
| 415 | 대동모빌리티비상장 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 6,860만원 | 401명 | 5.7년 | +12.6% |
| 416 | 디모아코스닥 | 도매 및 상품 중개업 | 6,361만원 | 165명 | 4.2년 | +12.6% |
| 417 | 동국S&C코스닥 | 금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 | 5,064만원 | 75명 | 7.5년 | +12.6% |
| 418 | 나눔테크코넥스 | 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 | 3,968만원 | 66명 | 6.2년 | +12.5% |
| 419 | NAVER코스피 | 정보서비스업 | 1억 4,552만원 | 5,047명 | 7.7년 | +12.5% |
| 420 | 나노코스닥 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 4,040만원 | 139명 | 4.8년 | +12.5% |
| 421 | 글로벌에스엠코스닥 | 금융업 | 3,309만원 | 641명 | 8.4년 | +12.5% |
| 422 | 남성코스피 | 도매 및 상품 중개업 | 4,662만원 | 60명 | 17.2년 | +12.5% |
| 423 | 롯데물산비상장 | 부동산업 | 9,064만원 | 269명 | 5.7년 | +12.5% |
| 424 | 대한과학코스닥 | 도매 및 상품 중개업 | 4,939만원 | 120명 | 8.7년 | +12.5% |
| 425 | 서울보증보험코스피 | 보험 및 연금업 | 1억 1,999만원 | 1,547명 | 13.9년 | +12.5% |
| 426 | HD한국조선해양코스피 | 금융업 | 1억 3,065만원 | 1,543명 | 4.3년 | +12.4% |
| 427 | 아바코코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 7,319만원 | 406명 | 8.5년 | +12.4% |
| 428 | 아이쓰리시스템코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 6,709만원 | 507명 | 7.6년 | +12.3% |
| 429 | 라온피플코스닥 | 출판업 | 6,392만원 | 119명 | 3.4년 | +12.3% |
| 430 | 중앙첨단소재코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 5,162만원 | 108명 | 5.9년 | +12.3% |
| 431 | 경남기업비상장 | 종합 건설업 | 8,633만원 | 287명 | 10.7년 | +12.3% |
| 432 | HK이노엔코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 8,458만원 | 1,723명 | 9.0년 | +12.3% |
| 433 | 화신코스피 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 9,193만원 | 1,010명 | 14.5년 | +12.2% |
| 434 | 아이티아이즈코스닥 | 출판업 | 6,154만원 | 286명 | 3.7년 | +12.2% |
| 435 | 현대공업코스닥 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 8,583만원 | 203명 | 10.9년 | +12.2% |
| 436 | 한국팩키지코스닥 | 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 | 6,883만원 | 351명 | 9.1년 | +12.2% |
| 437 | 이니텍코스닥 | 출판업 | 6,978만원 | 129명 | 6.4년 | +12.2% |
| 438 | 세이브존I&C코스피 | 소매업; 자동차 제외 | 4,093만원 | 356명 | 7.6년 | +12.2% |
| 439 | 모다이노칩코스닥 | 소매업; 자동차 제외 | 4,349만원 | 392명 | 5.5년 | +12.2% |
| 440 | AP시스템코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 7,514만원 | 619명 | 4.9년 | +12.1% |
| 441 | 엔젠바이오코스닥 | 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 6,180만원 | 56명 | 3.6년 | +12.1% |
| 442 | 새로닉스코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 4,891만원 | 1,054명 | 6.7년 | +12.1% |
| 443 | 대동금속코스닥 | 1차 금속 제조업 | 1억 48만원 | 128명 | 14.3년 | +12.1% |
| 444 | 모델솔루션코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 6,721만원 | 328명 | 5.8년 | +12.1% |
| 445 | 파미셀코스피 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 7,166만원 | 186명 | 5.3년 | +12.1% |
| 446 | PKC코스피 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 8,202만원 | 303명 | 7.6년 | +12.1% |
| 447 | 스트라드비젼코스닥 | 출판업 | 9,062만원 | 251명 | 3.7년 | +12.0% |
| 448 | 계양전기코스피 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 8,288만원 | 697명 | 13.5년 | +12.0% |
| 449 | 제일연마코스피 | 비금속 광물제품 제조업 | 5,919만원 | 58명 | 12.7년 | +12.0% |
| 450 | 피에스텍코스닥 | 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 | 4,559만원 | 169명 | 5.5년 | +12.0% |
| 451 | 누보코스닥 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 5,285만원 | 161명 | 4.1년 | +12.0% |
| 452 | 케이사인코스닥 | 출판업 | 4,728만원 | 90명 | - | +12.0% |
| 453 | 지놈앤컴퍼니코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 6,078만원 | 96명 | 3.4년 | +11.9% |
| 454 | 아이엠뱅크비상장 | 금융업 | 1억 1,961만원 | 3,181명 | 16.1년 | +11.9% |
| 455 | 동성화인텍코스닥 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 7,964만원 | 627명 | 7.1년 | +11.9% |
| 456 | 삼영엠텍코스닥 | 금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 | 5,602만원 | 171명 | 7.2년 | +11.9% |
| 457 | 디케이앤디코스닥 | 고무 및 플라스틱제품 제조업 | 5,566만원 | 92명 | 7.9년 | +11.9% |
| 458 | 에스앤에스텍코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 5,889만원 | 311명 | 5.6년 | +11.9% |
| 459 | 형지I&C코스닥 | 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 | 5,251만원 | 71명 | 2.6년 | +11.9% |
| 460 | 데이타솔루션코스닥 | 도매 및 상품 중개업 | 5,992만원 | 250명 | 4.6년 | +11.8% |
| 461 | 케이비캐피탈비상장 | 금융업 | 1억 1,818만원 | 649명 | 11.2년 | +11.8% |
| 462 | 세아베스틸비상장 | 1차 금속 제조업 | 1억 186만원 | 1,527명 | 19.2년 | +11.8% |
| 463 | 아이티센글로벌코스닥 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 6,721만원 | 164명 | 2.8년 | +11.8% |
| 464 | 아이스크림미디어코스닥 | 출판업 | 6,710만원 | 366명 | 4.0년 | +11.8% |
| 465 | 브이원텍코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 5,557만원 | 134명 | 5.1년 | +11.8% |
| 466 | 마이크로디지탈코스닥 | 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 | 6,165만원 | 86명 | 3.9년 | +11.8% |
| 467 | 신세계센트럴비상장 | 창고 및 운송관련 서비스업 | 5,591만원 | 939명 | 5.5년 | +11.7% |
| 468 | 코닉오토메이션코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 7,231만원 | 117명 | 6.2년 | +11.7% |
| 469 | 에이테크솔루션코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 5,223만원 | 345명 | 6.8년 | +11.7% |
| 470 | 씨엔알리서치코스닥 | 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 5,835만원 | 522명 | 4.2년 | +11.7% |
| 471 | 케어캠프비상장 | 도매 및 상품 중개업 | 4,124만원 | 312명 | 4.0년 | +11.6% |
| 472 | 화천기공코스피 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 8,267만원 | 304명 | 14.5년 | +11.6% |
| 473 | 시너지이노베이션코스닥 | 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 | 4,979만원 | 65명 | 3.8년 | +11.6% |
| 474 | 피에스케이코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 9,057만원 | 343명 | 4.0년 | +11.6% |
| 475 | 트루엔코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 6,646만원 | 105명 | 4.1년 | +11.6% |
| 476 | 위닉스코스닥 | 전기장비 제조업 | 6,430만원 | 261명 | 8.2년 | +11.6% |
| 477 | 아진전자부품코스피 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 6,270만원 | 305명 | 6.1년 | +11.5% |
| 478 | 흥아해운코스피 | 수상 운송업 | 6,302만원 | 334명 | 3.9년 | +11.5% |
| 479 | SK네트웍스코스피 | 도매 및 상품 중개업 | 6,651만원 | 1,576명 | 12.9년 | +11.5% |
| 480 | 펌텍코리아코스닥 | 고무 및 플라스틱제품 제조업 | 4,329만원 | 665명 | 4.7년 | +11.4% |
| 481 | 셀비온코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 5,079만원 | 56명 | 2.9년 | +11.4% |
| 482 | 하나증권비상장 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 1억 4,704만원 | 1,746명 | 10.3년 | +11.4% |
| 483 | 코오롱티슈진코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 1억 6,307만원 | 58명 | 3.3년 | +11.4% |
| 484 | 스모트로닉코스닥 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 6,062만원 | 392명 | 6.5년 | +11.4% |
| 485 | 동원개발코스닥 | 종합 건설업 | 7,002만원 | 286명 | 6.8년 | +11.4% |
| 486 | 아톤코스닥 | 출판업 | 6,833만원 | 113명 | 3.7년 | +11.4% |
| 487 | 하스코비상장 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 4,764만원 | 56명 | 17.3년 | +11.4% |
| 488 | 엘에스일렉트릭코스피 | 전기장비 제조업 | 9,528만원 | 3,482명 | 16.0년 | +11.3% |
| 489 | 오리콤코스닥 | 전문 서비스업 | 1억 1,142만원 | 306명 | 7.4년 | +11.3% |
| 490 | 남선알미늄코스피 | 1차 금속 제조업 | 6,989만원 | 507명 | 13.6년 | +11.3% |
| 491 | 덕신이피씨코스닥 | 금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 | 6,165만원 | 123명 | 6.3년 | +11.3% |
| 492 | 현대퓨처넷코스피 | 우편 및 통신업 | 7,733만원 | 604명 | - | +11.2% |
| 493 | 한국씨티은행비상장 | 금융업 | 1억 4,341만원 | 1,498명 | 19.4년 | +11.2% |
| 494 | 대한제당코스피 | 식료품 제조업 | 7,243만원 | 320명 | 13.6년 | +11.2% |
| 495 | 보성파워텍코스닥 | 금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 | 5,589만원 | 143명 | 8.9년 | +11.2% |
| 496 | 싸이맥스코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 6,759만원 | 235명 | 5.3년 | +11.2% |
| 497 | 삼호개발코스피 | 전문직별 공사업 | 8,545만원 | 2,713명 | 9.3년 | +11.2% |
| 498 | 앱클론코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 5,787만원 | 66명 | 4.5년 | +11.2% |
| 499 | 한길비상장 | 스포츠 및 오락관련 서비스업 | 3,672만원 | 56명 | 9.5년 | +11.2% |
| 500 | 알비더블유코스닥 | 영상ㆍ오디오 기록물 제작 및 배급업 | 3,767만원 | 72명 | 3.3년 | +11.2% |
평균 연봉은 사업보고서의 직원 1인 평균 급여액입니다. 성과급·퇴직자 급여가 섞여 있고, 직원이 적은 회사는 몇 사람 급여에 크게 흔들립니다.
자료 기준: 2025년 사업보고서 · 페이지 갱신 2026-11-22