2025년 연봉 상승률 순위 301~400위
사업보고서를 낸 회사 중 직원 10명 이상인 2,550곳을 1년 새 평균 연봉이 많이 오른 순(직원 50명 이상)으로 정리했습니다.
| 회사 | 업종 | 평균 연봉 | 직원 수 | 평균 근속 | 전년 대비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 케이티알파코스닥 | 도매 및 상품 중개업 | 8,503만원 | 556명 | 9.1년 | +15.6% |
| 302 | 세동코스닥 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 6,382만원 | 217명 | 14.1년 | +15.6% |
| 303 | KB오토시스코스닥 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 6,738만원 | 238명 | 7.3년 | +15.5% |
| 304 | 아바텍코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 5,708만원 | 387명 | 7.0년 | +15.5% |
| 305 | 대호에이엘코스피 | 1차 금속 제조업 | 9,087만원 | 179명 | 9.8년 | +15.5% |
| 306 | 꿈비코스닥 | 가구 제조업 | 4,945만원 | 67명 | 2.4년 | +15.5% |
| 307 | 한농화성코스피 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 6,048만원 | 181명 | 9.5년 | +15.5% |
| 308 | DB손해보험코스피 | 보험 및 연금업 | 1억 371만원 | 4,716명 | 12.4년 | +15.5% |
| 309 | 유에스티코스닥 | 1차 금속 제조업 | 5,509만원 | 79명 | 6.5년 | +15.4% |
| 310 | SNT다이내믹스코스피 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 8,335만원 | 381명 | 15.4년 | +15.4% |
| 311 | NH투자증권코스피 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 1억 8,483만원 | 3,137명 | 13.7년 | +15.4% |
| 312 | SFA코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 8,554만원 | 735명 | 9.8년 | +15.3% |
| 313 | TCC스틸코스피 | 1차 금속 제조업 | 9,538만원 | 281명 | 16.4년 | +15.3% |
| 314 | 금강철강코스닥 | 1차 금속 제조업 | 5,902만원 | 54명 | 11.7년 | +15.2% |
| 315 | 지더블유바이텍비상장 | 도매 및 상품 중개업 | 6,597만원 | 76명 | 5.7년 | +15.2% |
| 316 | STX코스피 | 도매 및 상품 중개업 | 7,678만원 | 73명 | 4.2년 | +15.2% |
| 317 | 에이직랜드코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 6,994만원 | 264명 | 3.0년 | +15.1% |
| 318 | 코스모화학코스피 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 9,338만원 | 257명 | - | +15.1% |
| 319 | 벨로크코스닥 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 5,783만원 | 109명 | 2.8년 | +15.1% |
| 320 | 유니온코스피 | 비금속 광물제품 제조업 | 7,572만원 | 221명 | 15.6년 | +15.0% |
| 321 | 화인베스틸코스피 | 1차 금속 제조업 | 7,553만원 | 170명 | 8.1년 | +15.0% |
| 322 | 대한화섬코스피 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 7,167만원 | 149명 | 13.4년 | +14.9% |
| 323 | 신풍제약코스피 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 7,714만원 | 792명 | 12.0년 | +14.9% |
| 324 | 현대글로비스코스피 | 창고 및 운송관련 서비스업 | 1억 1,499만원 | 2,319명 | 7.0년 | +14.9% |
| 325 | 성우전자코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 6,392만원 | 98명 | 9.6년 | +14.9% |
| 326 | 유바이오로직스코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 6,085만원 | 397명 | 4.3년 | +14.9% |
| 327 | 폭스바겐파이낸셜서비스코리아비상장 | 금융업 | 7,973만원 | 74명 | 3.8년 | +14.8% |
| 328 | 케이비증권비상장 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 1억 6,658만원 | 2,970명 | 15.7년 | +14.8% |
| 329 | APS이노베이션코스닥 | 전기장비 제조업 | 6,164만원 | 166명 | 3.8년 | +14.8% |
| 330 | 한국공항코스피 | 창고 및 운송관련 서비스업 | 6,550만원 | 3,409명 | 12.1년 | +14.8% |
| 331 | 코콤코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 5,385만원 | 151명 | 10.4년 | +14.8% |
| 332 | 두산건설비상장 | 종합 건설업 | 8,992만원 | 1,264명 | 11.6년 | +14.8% |
| 333 | 휴림로봇코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 4,313만원 | 56명 | 5.0년 | +14.8% |
| 334 | 코나아이코스닥 | 출판업 | 6,649만원 | 383명 | 6.7년 | +14.8% |
| 335 | 아가방컴퍼니코스닥 | 도매 및 상품 중개업 | 5,870만원 | 122명 | 7.0년 | +14.7% |
| 336 | 미래나노텍코스닥 | 고무 및 플라스틱제품 제조업 | 5,426만원 | 420명 | 7.6년 | +14.7% |
| 337 | 한국단자공업코스피 | 전기장비 제조업 | 8,476만원 | 1,134명 | 10.9년 | +14.6% |
| 338 | 현대지에프홀딩스코스피 | 금융업 | 1억 4,285만원 | 94명 | 12.7년 | +14.6% |
| 339 | 아이엠증권비상장 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 1억 1,138만원 | 730명 | 11.0년 | +14.6% |
| 340 | DGI코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 5,951만원 | 76명 | 8.3년 | +14.6% |
| 341 | 진코스텍코스닥 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 3,750만원 | 314명 | 3.7년 | +14.6% |
| 342 | 토니모리코스피 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 6,410만원 | 122명 | 4.4년 | +14.6% |
| 343 | 포스뱅크코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 6,711만원 | 142명 | 4.6년 | +14.6% |
| 344 | 유니포인트코넥스 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 4,898만원 | 93명 | 5.2년 | +14.5% |
| 345 | 지란지교시큐리티코스닥 | 출판업 | 7,729만원 | 137명 | 9.7년 | +14.5% |
| 346 | 환인제약코스피 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 7,532만원 | 671명 | 5.9년 | +14.5% |
| 347 | 웨이브일렉트로코스닥 | 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 | 6,380만원 | 145명 | 7.1년 | +14.5% |
| 348 | 한국가스공사코스피 | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 1억 208만원 | 4,289명 | 16.5년 | +14.5% |
| 349 | 대주전자재료코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 6,868만원 | 357명 | - | +14.5% |
| 350 | 온타이드코스피 | 도매 및 상품 중개업 | 5,404만원 | 53명 | 4.5년 | +14.4% |
| 351 | 우전비상장 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 6,361만원 | 76명 | 8.4년 | +14.4% |
| 352 | 비올메디컬비상장 | 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 | 6,072만원 | 113명 | 1.8년 | +14.4% |
| 353 | 일신석재코스피 | 도매 및 상품 중개업 | 4,923만원 | 104명 | 8.4년 | +14.4% |
| 354 | DSR제강코스피 | 1차 금속 제조업 | 9,269만원 | 170명 | 12.3년 | +14.4% |
| 355 | 다원시스코스닥 | 전기장비 제조업 | 5,469만원 | 475명 | 5.6년 | +14.4% |
| 356 | 네오팜코스닥 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 6,332만원 | 192명 | 4.9년 | +14.3% |
| 357 | 아이에스동서코스피 | 비금속 광물제품 제조업 | 7,757만원 | 357명 | 8.3년 | +14.3% |
| 358 | 우듬지팜코스닥 | 식료품 제조업 | 4,268만원 | 82명 | - | +14.2% |
| 359 | 브이피비상장 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 7,938만원 | 104명 | 6.3년 | +14.2% |
| 360 | 미래에셋증권코스피 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 1억 5,741만원 | 3,310명 | 15.7년 | +14.1% |
| 361 | 케이알투자증권비상장 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 1억 4,026만원 | 137명 | 3.3년 | +14.1% |
| 362 | 비에이치아이코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 8,211만원 | 688명 | 5.9년 | +14.1% |
| 363 | 비에이치코스피 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 5,650만원 | 1,370명 | 5.3년 | +14.0% |
| 364 | 키움캐피탈비상장 | 금융업 | 1억 1,288만원 | 59명 | 5.1년 | +14.0% |
| 365 | 아티스트컴퍼니코스닥 | 창작, 예술 및 여가관련 서비스업 | 5,387만원 | 71명 | 2.7년 | +14.0% |
| 366 | 서부T&D코스닥 | 숙박업 | 3,556만원 | 644명 | 3.0년 | +13.9% |
| 367 | 삼일기업공사코스닥 | 종합 건설업 | 8,789만원 | 72명 | 4.5년 | +13.9% |
| 368 | 메리츠증권비상장 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 2억 1,894만원 | 1,593명 | 6.5년 | +13.9% |
| 369 | HLB이노베이션코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 6,734만원 | 61명 | 11.6년 | +13.9% |
| 370 | 유안타증권코스피 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 1억 3,638만원 | 1,777명 | 12.7년 | +13.9% |
| 371 | 비트플래닛코스닥 | 출판업 | 5,046만원 | 148명 | 2.1년 | +13.8% |
| 372 | 다산솔루에타코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 5,763만원 | 108명 | 5.2년 | +13.8% |
| 373 | 아이티센코어코넥스 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 6,254만원 | 121명 | 4.0년 | +13.8% |
| 374 | 삼보모터스코스닥 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 8,303만원 | 539명 | 11.9년 | +13.8% |
| 375 | 디티앤씨코스닥 | 건축 기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업 | 5,496만원 | 306명 | 5.7년 | +13.8% |
| 376 | 파수AI코스닥 | 출판업 | 6,476만원 | 281명 | 6.2년 | +13.8% |
| 377 | 하림코스닥 | 식료품 제조업 | 5,439만원 | 2,564명 | 6.2년 | +13.8% |
| 378 | 원익IPS코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 8,562만원 | 1,509명 | 7.6년 | +13.8% |
| 379 | 알멕코스닥 | 1차 금속 제조업 | 5,952만원 | 161명 | 6.6년 | +13.8% |
| 380 | 사조산업코스피 | 식료품 제조업 | 6,821만원 | 502명 | 5.5년 | +13.7% |
| 381 | 현대종합특수강비상장 | 1차 금속 제조업 | 7,958만원 | 274명 | 12.3년 | +13.7% |
| 382 | 에너토크코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 4,875만원 | 84명 | 8.3년 | +13.7% |
| 383 | 한울반도체코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 5,374만원 | 73명 | 5.2년 | +13.6% |
| 384 | 쓰리빌리언코스닥 | 연구개발업 | 6,716만원 | 196명 | 2.6년 | +13.6% |
| 385 | 에이치디현대삼호비상장 | 기타 운송장비 제조업 | 1억 3,130만원 | 4,005명 | 18.5년 | +13.6% |
| 386 | 빛샘전자코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 5,526만원 | 221명 | 8.6년 | +13.5% |
| 387 | 노랑풍선코스닥 | 사업 지원 서비스업 | 4,818만원 | 454명 | 4.4년 | +13.5% |
| 388 | 디아이티코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 7,791만원 | 237명 | 5.0년 | +13.3% |
| 389 | 삼성중공업코스피 | 기타 운송장비 제조업 | 1억 642만원 | 10,589명 | 17.2년 | +13.3% |
| 390 | 인티큐브코스닥 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 7,750만원 | 204명 | 8.8년 | +13.3% |
| 391 | 패션플랫폼코스닥 | 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 | 5,861만원 | 112명 | 2.7년 | +13.2% |
| 392 | 퓨릿코스닥 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 6,492만원 | 119명 | 4.2년 | +13.2% |
| 393 | 플랜텍비상장 | 종합 건설업 | 9,925만원 | 469명 | 12.1년 | +13.2% |
| 394 | 디엔에프코스닥 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 6,364만원 | 250명 | 10.0년 | +13.1% |
| 395 | 대양전기공업코스닥 | 기타 운송장비 제조업 | 6,070만원 | 396명 | 12.7년 | +13.0% |
| 396 | 한일단조코스닥 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 6,015만원 | 138명 | 7.0년 | +13.0% |
| 397 | 넷마블코스피 | 출판업 | 8,742만원 | 795명 | 5.9년 | +12.9% |
| 398 | 현대엘리베이터코스피 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 1억 967만원 | 2,867명 | 12.0년 | +12.9% |
| 399 | 제이엘케이코스닥 | 출판업 | 8,893만원 | 87명 | 2.3년 | +12.9% |
| 400 | 팬젠코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 5,766만원 | 78명 | 7.1년 | +12.9% |
평균 연봉은 사업보고서의 직원 1인 평균 급여액입니다. 성과급·퇴직자 급여가 섞여 있고, 직원이 적은 회사는 몇 사람 급여에 크게 흔들립니다.
자료 기준: 2025년 사업보고서 · 페이지 갱신 2026-11-22