2025년 연봉 상승률 순위 201~300위
사업보고서를 낸 회사 중 직원 10명 이상인 2,550곳을 1년 새 평균 연봉이 많이 오른 순(직원 50명 이상)으로 정리했습니다.
| 회사 | 업종 | 평균 연봉 | 직원 수 | 평균 근속 | 전년 대비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 지아이에스코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 5,776만원 | 94명 | 5.8년 | +19.7% |
| 202 | 노바렉스코스닥 | 식료품 제조업 | 5,867만원 | 505명 | 4.4년 | +19.6% |
| 203 | 화일약품코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 6,170만원 | 145명 | 8.5년 | +19.6% |
| 204 | 엔도비전비상장 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 4,171만원 | 58명 | 1.4년 | +19.6% |
| 205 | 옵투스제약코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 5,415만원 | 250명 | 4.0년 | +19.6% |
| 206 | 영원무역홀딩스코스피 | 금융업 | 9,800만원 | 51명 | 7.8년 | +19.5% |
| 207 | 우방비상장 | 종합 건설업 | 8,810만원 | 104명 | 6.9년 | +19.5% |
| 208 | 셀트리온제약코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 7,720만원 | 1,006명 | 6.3년 | +19.4% |
| 209 | KH바텍코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 6,170만원 | 199명 | 8.7년 | +19.4% |
| 210 | 삼미금속코스닥 | 금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 | 6,641만원 | 122명 | 12.1년 | +19.3% |
| 211 | 제룡산업코스닥 | 금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 | 8,564만원 | 50명 | 10.5년 | +19.3% |
| 212 | 세방코스피 | 육상 운송 및 파이프라인 운송업 | 8,234만원 | 784명 | 12.0년 | +19.3% |
| 213 | 휴스틸코스피 | 1차 금속 제조업 | 7,122만원 | 614명 | 14.0년 | +19.3% |
| 214 | 파인디지털코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 6,305만원 | 128명 | 9.1년 | +19.2% |
| 215 | 세아특수강비상장 | 1차 금속 제조업 | 9,284만원 | 445명 | 11.0년 | +19.2% |
| 216 | 블루엠텍코스닥 | 도매 및 상품 중개업 | 4,867만원 | 98명 | 2.0년 | +19.1% |
| 217 | 세방전지코스피 | 전기장비 제조업 | 1억 1,596만원 | 1,284명 | 11.3년 | +19.0% |
| 218 | 서울평가정보코스닥 | 정보서비스업 | 4,933만원 | 177명 | 4.5년 | +19.0% |
| 219 | 교보증권코스피 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 1억 5,212만원 | 972명 | 14.0년 | +19.0% |
| 220 | E1코스피 | 도매 및 상품 중개업 | 1억 4,370만원 | 334명 | 10.6년 | +19.0% |
| 221 | 새론오토모티브코스피 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 7,913만원 | 286명 | 13.8년 | +19.0% |
| 222 | 이엘씨코스닥 | 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 | 5,572만원 | 81명 | 5.8년 | +18.8% |
| 223 | 하우리비상장 | 출판업 | 6,578만원 | 54명 | 13.7년 | +18.7% |
| 224 | 키움증권코스피 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 1억 4,267만원 | 1,190명 | 5.6년 | +18.7% |
| 225 | 아모레퍼시픽홀딩스코스피 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 1억 4,820만원 | 60명 | 13.4년 | +18.6% |
| 226 | 알에프텍코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 5,653만원 | 240명 | 8.7년 | +18.5% |
| 227 | 제이스코홀딩스코스닥 | 1차 금속 제조업 | 5,258만원 | 51명 | 3.7년 | +18.5% |
| 228 | 피엔티코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 6,563만원 | 591명 | 5.0년 | +18.5% |
| 229 | 갤럭시아에스엠코스피 | 스포츠 및 오락관련 서비스업 | 6,593만원 | 54명 | 3.0년 | +18.5% |
| 230 | 동화일렉트로라이트비상장 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 6,215만원 | 112명 | 6.5년 | +18.5% |
| 231 | 대덕전자코스피 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 8,153만원 | 2,633명 | 9.8년 | +18.4% |
| 232 | 서울제약코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 6,577만원 | 132명 | 5.7년 | +18.4% |
| 233 | HEM파마코스닥 | 연구개발업 | 5,531만원 | 101명 | 2.5년 | +18.3% |
| 234 | 이원컴포텍코스닥 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 6,420만원 | 129명 | 4.6년 | +18.3% |
| 235 | 경주신라컨트리클럽비상장 | 스포츠 및 오락관련 서비스업 | 5,902만원 | 91명 | 9.9년 | +18.3% |
| 236 | 신성델타테크코스닥 | 전기장비 제조업 | 6,082만원 | 312명 | 8.1년 | +18.3% |
| 237 | 셀로맥스사이언스코스닥 | 식료품 제조업 | 4,377만원 | 52명 | 2.7년 | +18.2% |
| 238 | 버넥트코스닥 | 출판업 | 6,512만원 | 89명 | 3.7년 | +18.2% |
| 239 | 닷밀코스닥 | 영상ㆍ오디오 기록물 제작 및 배급업 | 3,756만원 | 110명 | 2.0년 | +18.1% |
| 240 | 지엔코코스닥 | 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 | 4,537만원 | 95명 | 3.9년 | +18.1% |
| 241 | 에코볼트비상장 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 4,325만원 | 107명 | 2.4년 | +18.1% |
| 242 | 엔시스코스닥 | 전기장비 제조업 | 6,389만원 | 205명 | 3.1년 | +18.0% |
| 243 | 다이나믹디자인코스피 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 4,549만원 | 370명 | 6.1년 | +18.0% |
| 244 | 셀메드비상장 | 식료품 제조업 | 5,998만원 | 173명 | 2.7년 | +18.0% |
| 245 | 크래프톤코스피 | 출판업 | 1억 2,893만원 | 2,118명 | 3.2년 | +17.8% |
| 246 | 유비쿼스코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 7,970만원 | 190명 | 5.6년 | +17.7% |
| 247 | 삼양홀딩스코스피 | 금융업 | 9,565만원 | 145명 | 11.3년 | +17.5% |
| 248 | 엠젠솔루션코스닥 | 도매 및 상품 중개업 | 5,512만원 | 91명 | 4.8년 | +17.5% |
| 249 | 달바글로벌코스피 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 1억 4,749만원 | 203명 | 1.7년 | +17.4% |
| 250 | 한국앤컴퍼니코스피 | 금융업 | 9,441만원 | 1,226명 | 10.0년 | +17.4% |
| 251 | 야나두비상장 | 출판업 | 6,750만원 | 107명 | 3.1년 | +17.3% |
| 252 | 케이비아이동국실업코스피 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 6,912만원 | 421명 | 9.7년 | +17.3% |
| 253 | 핸즈코퍼레이션코스피 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 6,414만원 | 879명 | 12.6년 | +17.2% |
| 254 | 휴마시스코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 4,761만원 | 64명 | 5.1년 | +17.2% |
| 255 | 제이브이엠코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 6,756만원 | 322명 | 10.0년 | +17.2% |
| 256 | 티케이케미칼코스닥 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 7,019만원 | 162명 | 18.3년 | +17.1% |
| 257 | CJ 바이오사이언스코스닥 | 연구개발업 | 7,933만원 | 102명 | 4.5년 | +17.1% |
| 258 | GS건설코스피 | 종합 건설업 | 1억 594만원 | 4,996명 | 15.4년 | +17.1% |
| 259 | 파인메딕스코스닥 | 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 | 4,559만원 | 77명 | 4.7년 | +17.1% |
| 260 | 코스텍시스템코넥스 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 6,244만원 | 67명 | 6.7년 | +17.0% |
| 261 | 에코마케팅비상장 | 전문 서비스업 | 4,987만원 | 360명 | 2.0년 | +17.0% |
| 262 | 벡트로보틱스코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 5,614만원 | 52명 | 6.3년 | +17.0% |
| 263 | 남해화학코스피 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 1억 53만원 | 587명 | 11.1년 | +16.9% |
| 264 | 텔콘RF제약코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 5,526만원 | 133명 | 4.8년 | +16.9% |
| 265 | 지투파워코스닥 | 전기장비 제조업 | 6,125만원 | 97명 | 3.0년 | +16.8% |
| 266 | 진양폴리우레탄코스피 | 고무 및 플라스틱제품 제조업 | 4,566만원 | 90명 | 5.3년 | +16.8% |
| 267 | 제일엠앤에스코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 5,506만원 | 126명 | 3.8년 | +16.7% |
| 268 | 스코넥코스닥 | 출판업 | 5,545만원 | 71명 | 5.2년 | +16.7% |
| 269 | 한일현대시멘트비상장 | 비금속 광물제품 제조업 | 1억 588만원 | 379명 | 19.8년 | +16.6% |
| 270 | RF시스템즈코스닥 | 금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 | 5,712만원 | 163명 | 3.8년 | +16.6% |
| 271 | 아모레퍼시픽코스피 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 1억 226만원 | 4,748명 | 13.7년 | +16.5% |
| 272 | 인지컨트롤스코스피 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 6,339만원 | 559명 | 15.1년 | +16.5% |
| 273 | 이엔에프테크놀로지코스닥 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 6,640만원 | 639명 | 6.2년 | +16.5% |
| 274 | 한국맥널티코스닥 | 식료품 제조업 | 3,949만원 | 105명 | 3.8년 | +16.4% |
| 275 | LG이노텍코스피 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 9,263만원 | 12,211명 | 9.4년 | +16.4% |
| 276 | 포니링크코스닥 | 소매업; 자동차 제외 | 6,115만원 | 96명 | 3.7년 | +16.4% |
| 277 | 이녹스첨단소재코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 7,799만원 | 727명 | 5.4년 | +16.3% |
| 278 | 천일오토모빌비상장 | 자동차 및 부품 판매업 | 6,072만원 | 163명 | 5.5년 | +16.2% |
| 279 | 실리콘투코스닥 | 도매 및 상품 중개업 | 6,911만원 | 309명 | 2.9년 | +16.2% |
| 280 | JW생명과학코스피 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 6,800만원 | 319명 | 9.2년 | +16.2% |
| 281 | 빛과전자코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 6,867만원 | 66명 | 11.5년 | +16.2% |
| 282 | 삼중테크비상장 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 7,923만원 | 111명 | 10.0년 | +16.1% |
| 283 | 영보화학코스피 | 고무 및 플라스틱제품 제조업 | 9,891만원 | 234명 | 18.8년 | +16.1% |
| 284 | 에이치피오코스닥 | 식료품 제조업 | 6,784만원 | 74명 | 2.3년 | +16.0% |
| 285 | AJ네트웍스코스피 | 임대업; 부동산 제외 | 7,210만원 | 603명 | 6.2년 | +16.0% |
| 286 | 덴티스코스닥 | 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 | 5,301만원 | 371명 | 5.1년 | +16.0% |
| 287 | 참좋은여행코스닥 | 사업 지원 서비스업 | 4,803만원 | 363명 | 5.0년 | +16.0% |
| 288 | 삼척블루파워비상장 | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 1억 2,318만원 | 68명 | 10.3년 | +15.9% |
| 289 | 제이티코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 5,443만원 | 161명 | 6.1년 | +15.9% |
| 290 | 아이엘코스닥 | 전기장비 제조업 | 4,582만원 | 66명 | 3.7년 | +15.9% |
| 291 | 제노레이코스닥 | 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 | 5,661만원 | 358명 | 4.7년 | +15.9% |
| 292 | 네오티스코스닥 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 4,918만원 | 231명 | 5.6년 | +15.9% |
| 293 | SNT에너지코스피 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 8,365만원 | 244명 | 12.9년 | +15.9% |
| 294 | 네이처리퍼블릭비상장 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 5,285만원 | 118명 | 3.3년 | +15.8% |
| 295 | 인바디코스닥 | 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 | 5,278만원 | 370명 | 4.5년 | +15.8% |
| 296 | 이노에이엑스코스닥 | 출판업 | 7,868만원 | 145명 | 4.6년 | +15.8% |
| 297 | 마음AI코스닥 | 출판업 | 5,733만원 | 126명 | 2.0년 | +15.7% |
| 298 | 이상네트웍스코스닥 | 도매 및 상품 중개업 | 6,631만원 | 52명 | 6.7년 | +15.7% |
| 299 | 티엘아이비상장 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 1억 322만원 | 115명 | 53.8년 | +15.7% |
| 300 | 대원산업코스닥 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 1억 1,165만원 | 576명 | 13.6년 | +15.6% |
평균 연봉은 사업보고서의 직원 1인 평균 급여액입니다. 성과급·퇴직자 급여가 섞여 있고, 직원이 적은 회사는 몇 사람 급여에 크게 흔들립니다.
자료 기준: 2025년 사업보고서 · 페이지 갱신 2026-11-22