2025년 연봉 상승률 순위 101~200위
사업보고서를 낸 회사 중 직원 10명 이상인 2,550곳을 1년 새 평균 연봉이 많이 오른 순(직원 50명 이상)으로 정리했습니다.
| 회사 | 업종 | 평균 연봉 | 직원 수 | 평균 근속 | 전년 대비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 삼화왕관코스피 | 금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 | 8,588만원 | 189명 | 14.0년 | +27.6% |
| 102 | 이건산업코스피 | 목재 및 나무제품 제조업; 가구 제외 | 7,602만원 | 138명 | 13.8년 | +27.6% |
| 103 | 엠피씨플러스비상장 | 사업 지원 서비스업 | 3,237만원 | 937명 | 3.6년 | +27.6% |
| 104 | 태양코스닥 | 금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 | 5,374만원 | 242명 | - | +27.5% |
| 105 | 미트박스코스닥 | 정보서비스업 | 7,156만원 | 80명 | 2.2년 | +27.3% |
| 106 | 에스엠화진비상장 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 5,351만원 | 111명 | 10.5년 | +27.2% |
| 107 | 제주반도체코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 9,312만원 | 139명 | 8.6년 | +27.1% |
| 108 | 휴엠앤씨코스닥 | 기타 제품 제조업 | 4,790만원 | 163명 | 3.5년 | +26.8% |
| 109 | 라메디텍코스닥 | 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 | 5,459만원 | 68명 | 1.7년 | +26.8% |
| 110 | 세종메디칼코스닥 | 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 | 4,662만원 | 106명 | 5.6년 | +26.7% |
| 111 | SCL사이언스코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 7,726만원 | 163명 | 1.3년 | +26.7% |
| 112 | 베뉴지코스닥 | 소매업; 자동차 제외 | 5,416만원 | 65명 | 6.2년 | +26.6% |
| 113 | 넷마블네오비상장 | 출판업 | 8,118만원 | 685명 | 3.7년 | +26.5% |
| 114 | 나이벡코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 5,938만원 | 93명 | 4.0년 | +26.5% |
| 115 | 포바이포코스닥 | 영상ㆍ오디오 기록물 제작 및 배급업 | 6,030만원 | 56명 | 3.0년 | +26.3% |
| 116 | 리딩투자증권비상장 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 1억 4,946만원 | 183명 | 2.7년 | +26.2% |
| 117 | 포스크리에이티브파티비상장 | 영상ㆍ오디오 기록물 제작 및 배급업 | 4,757만원 | 72명 | 2.7년 | +26.2% |
| 118 | 코데즈컴바인코스닥 | 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 | 4,264만원 | 57명 | 2.9년 | +26.0% |
| 119 | 디지털대성코스닥 | 교육 서비스업 | 5,004만원 | 501명 | 5.1년 | +25.9% |
| 120 | 현대비앤지스틸코스피 | 1차 금속 제조업 | 9,624만원 | 476명 | 10.1년 | +25.9% |
| 121 | 디아이코스피 | 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 | 9,500만원 | 171명 | 9.1년 | +25.9% |
| 122 | 울트라브이비상장 | 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 | 5,031만원 | 90명 | 3.2년 | +25.7% |
| 123 | 엠오티코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 7,261만원 | 114명 | 2.8년 | +25.7% |
| 124 | HLB글로벌코스피 | 소매업; 자동차 제외 | 4,270만원 | 170명 | 3.3년 | +25.7% |
| 125 | HD현대에너지솔루션코스피 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 8,989만원 | 238명 | 10.0년 | +25.3% |
| 126 | 라이트팜텍비상장 | 연구개발업 | 6,247만원 | 92명 | 3.0년 | +25.2% |
| 127 | 와이투솔루션코스피 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 7,504만원 | 95명 | 5.6년 | +25.2% |
| 128 | 디에스엠코스닥 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 5,647만원 | 215명 | 6.3년 | +25.1% |
| 129 | 동원수산코스피 | 어업 | 8,491만원 | 195명 | 7.4년 | +25.1% |
| 130 | 이수화학코스피 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 1억 1,721만원 | 310명 | 12.9년 | +25.0% |
| 131 | 고려신용정보코스닥 | 사업 지원 서비스업 | 4,441만원 | 824명 | 3.5년 | +24.9% |
| 132 | DKME코스피 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 8,531만원 | 174명 | 13.4년 | +24.7% |
| 133 | 한솔아이원스코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 6,462만원 | 745명 | 4.5년 | +24.6% |
| 134 | 아하코넥스 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 3,505만원 | 148명 | 3.5년 | +24.5% |
| 135 | 엔에프씨코스닥 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 4,172만원 | 135명 | 3.0년 | +24.5% |
| 136 | DN오토모티브코스피 | 전기장비 제조업 | 6,533만원 | 1,604명 | 6.7년 | +24.4% |
| 137 | 오스코텍코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 6,161만원 | 57명 | 5.2년 | +24.4% |
| 138 | 승일코스닥 | 금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 | 4,849만원 | 319명 | - | +24.2% |
| 139 | 플리토코스닥 | 정보서비스업 | 5,107만원 | 191명 | 2.2년 | +24.1% |
| 140 | 원바이오젠코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 5,723만원 | 77명 | 4.0년 | +24.1% |
| 141 | 에스티팜코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 6,803만원 | 780명 | 7.3년 | +24.1% |
| 142 | 지에프씨생명과학코스닥 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 4,787만원 | 86명 | 4.1년 | +23.9% |
| 143 | 기가레인코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 6,785만원 | 179명 | 7.1년 | +23.8% |
| 144 | 에코프로코스닥 | 금융업 | 1억 1,717만원 | 185명 | 5.0년 | +23.7% |
| 145 | 한양증권코스피 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 1억 9,326만원 | 459명 | 6.6년 | +23.6% |
| 146 | KB금융코스피 | 금융업 | 1억 9,795만원 | 144명 | - | +23.5% |
| 147 | HB솔루션코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 7,488만원 | 238명 | 7.6년 | +23.4% |
| 148 | 카티스코스닥 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 6,657만원 | 81명 | 6.2년 | +23.4% |
| 149 | 쿼드메디슨코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 5,124만원 | 90명 | 3.9년 | +23.4% |
| 150 | 퓨처코어비상장 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 5,084만원 | 55명 | 6.0년 | +23.2% |
| 151 | 강원에너지코스닥 | 전기장비 제조업 | 6,481만원 | 128명 | 4.1년 | +23.0% |
| 152 | 씨에스윈드코스피 | 금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 | 1억 2,579만원 | 98명 | 5.9년 | +23.0% |
| 153 | LSK아이로봇코스닥 | 고무 및 플라스틱제품 제조업 | 4,399만원 | 50명 | 5.7년 | +23.0% |
| 154 | 한텍코스닥 | 금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 | 7,505만원 | 155명 | 9.4년 | +23.0% |
| 155 | 효성화학코스피 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 9,274만원 | 884명 | 14.2년 | +22.9% |
| 156 | 딥노이드코스닥 | 출판업 | 6,851만원 | 183명 | 2.1년 | +22.8% |
| 157 | 미스터블루코스닥 | 정보서비스업 | 4,375만원 | 108명 | 4.5년 | +22.6% |
| 158 | 금양코스피 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 5,390만원 | 173명 | 2.9년 | +22.6% |
| 159 | 선익시스템코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 7,367만원 | 261명 | 5.7년 | +22.6% |
| 160 | 에이비엘생명보험비상장 | 보험 및 연금업 | 1억 1,532만원 | 757명 | 18.5년 | +22.5% |
| 161 | 에스오에스랩코스닥 | 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 | 7,650만원 | 127명 | 2.6년 | +22.5% |
| 162 | SK이노베이션코스피 | 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 | 1억 4,609만원 | 2,064명 | 10.9년 | +22.5% |
| 163 | 민테크코스닥 | 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 | 7,756만원 | 79명 | 3.6년 | +22.4% |
| 164 | 셀루메드코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 4,827만원 | 83명 | 4.0년 | +22.4% |
| 165 | 인트론바이오코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 6,434만원 | 77명 | 7.5년 | +22.3% |
| 166 | 디와이디코스닥 | 도매 및 상품 중개업 | 5,217만원 | 76명 | 2.5년 | +22.3% |
| 167 | 씨유메디칼코스닥 | 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 | 5,288만원 | 113명 | 6.1년 | +22.2% |
| 168 | 위노바비상장 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 3,963만원 | 55명 | 5.0년 | +22.2% |
| 169 | 세명전기코스닥 | 금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 | 5,047만원 | 57명 | 12.9년 | +22.0% |
| 170 | 현대제철코스피 | 1차 금속 제조업 | 1억 1,288만원 | 11,694명 | 13.7년 | +21.9% |
| 171 | HLB제넥스코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 5,746만원 | 82명 | 6.0년 | +21.9% |
| 172 | 디와이에이코스피 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 8,064만원 | 403명 | 12.5년 | +21.8% |
| 173 | 파마리서치바이오코넥스 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 5,894만원 | 103명 | 3.5년 | +21.7% |
| 174 | 에스케이바이오팜코스피 | 연구개발업 | 1억 900만원 | 272명 | 6.3년 | +21.7% |
| 175 | 서암기계공업코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 6,770만원 | 135명 | 12.7년 | +21.6% |
| 176 | 나라엠앤디코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 7,879만원 | 196명 | 12.9년 | +21.5% |
| 177 | 비보존 제약코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 5,278만원 | 292명 | 4.6년 | +21.5% |
| 178 | 파라다이스코스피 | 스포츠 및 오락관련 서비스업 | 8,025만원 | 1,497명 | 10.3년 | +21.5% |
| 179 | 탑엔지니어링코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 5,668만원 | 206명 | 7.1년 | +21.3% |
| 180 | 메카로코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 5,952만원 | 227명 | 4.1년 | +21.2% |
| 181 | 에스케이인텔릭스비상장 | 전기장비 제조업 | 8,275만원 | 1,188명 | 6.6년 | +21.2% |
| 182 | 핀텔코스닥 | 출판업 | 5,429만원 | 56명 | 2.3년 | +21.2% |
| 183 | 네오크레마코스닥 | 식료품 제조업 | 5,488만원 | 70명 | 3.7년 | +21.2% |
| 184 | HMM코스피 | 수상 운송업 | 1억 3,114만원 | 1,933명 | 9.3년 | +21.0% |
| 185 | 대창솔루션코스닥 | 금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 | 5,327만원 | 125명 | 7.6년 | +20.8% |
| 186 | 루켄테크놀러지스코넥스 | 전기장비 제조업 | 5,268만원 | 103명 | 2.8년 | +20.8% |
| 187 | 엘에이티코넥스 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 5,656만원 | 67명 | 3.9년 | +20.8% |
| 188 | 비에프랩스비상장 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 4,960만원 | 83명 | 2.9년 | +20.7% |
| 189 | 엑셀세라퓨틱스코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 6,674만원 | 65명 | 2.8년 | +20.7% |
| 190 | 삼성전자코스피 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 1억 5,706만원 | 128,881명 | 13.7년 | +20.6% |
| 191 | 이앤에치비상장 | 섬유제품 제조업; 의복 제외 | 4,700만원 | 51명 | 3.8년 | +20.4% |
| 192 | 솔트웨어코스닥 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 5,284만원 | 153명 | 3.6년 | +20.2% |
| 193 | 메쎄이상코스닥 | 사업 지원 서비스업 | 5,583만원 | 160명 | 2.9년 | +20.2% |
| 194 | 솔브레인홀딩스코스닥 | 전문 서비스업 | 1억 1,712만원 | 75명 | 5.0년 | +20.1% |
| 195 | 와이엠씨코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 5,310만원 | 156명 | 6.0년 | +20.1% |
| 196 | 인스웨이브코스닥 | 출판업 | 6,519만원 | 181명 | 5.7년 | +20.0% |
| 197 | 대한광통신코스닥 | 전기장비 제조업 | 6,000만원 | 250명 | 6.0년 | +20.0% |
| 198 | 원익피앤이코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 6,789만원 | 632명 | 4.8년 | +19.8% |
| 199 | 신성에스티코스닥 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 6,409만원 | 118명 | 4.4년 | +19.7% |
| 200 | 씨젠코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 9,501만원 | 822명 | 5.5년 | +19.7% |
평균 연봉은 사업보고서의 직원 1인 평균 급여액입니다. 성과급·퇴직자 급여가 섞여 있고, 직원이 적은 회사는 몇 사람 급여에 크게 흔들립니다.
자료 기준: 2025년 사업보고서 · 페이지 갱신 2026-11-22