2025년 비상장 연봉 상승률 순위 201~300위
사업보고서를 낸 비상장 회사 중 직원 10명 이상인 389곳을 1년 새 평균 연봉이 많이 오른 순(직원 50명 이상)으로 정리했습니다.
| 회사 | 업종 | 평균 연봉 | 직원 수 | 평균 근속 | 전년 대비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 한겨레신문비상장 | 출판업 | 6,600만원 | 513명 | 15.7년 | +3.5% |
| 202 | 에스케이브로드밴드비상장 | 우편 및 통신업 | 1억 2,914만원 | 2,472명 | 16.1년 | +3.5% |
| 203 | 메리츠화재해상보험비상장 | 보험 및 연금업 | 1억 3,167만원 | 3,027명 | 10.6년 | +3.5% |
| 204 | 메가젠임플란트비상장 | 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 | 6,487만원 | 782명 | 4.4년 | +3.4% |
| 205 | 한국서부발전비상장 | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 9,487만원 | 2,763명 | 14.8년 | +3.2% |
| 206 | 이씨스비상장 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 3,476만원 | 341명 | 3.0년 | +3.2% |
| 207 | 국민은행비상장 | 금융업 | 1억 2,333만원 | 15,389명 | 17.0년 | +3.1% |
| 208 | 전북은행비상장 | 금융업 | 1억 331만원 | 1,432명 | 11.3년 | +3.1% |
| 209 | 여천NCC비상장 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 1억 585만원 | 928명 | 16.1년 | +3.1% |
| 210 | 디지털타임스비상장 | 출판업 | 5,721만원 | 66명 | 6.8년 | +3.0% |
| 211 | 현대케피코비상장 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 1억 2,095만원 | 1,763명 | 14.3년 | +2.9% |
| 212 | 솔젠트비상장 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 5,209만원 | 56명 | 6.2년 | +2.9% |
| 213 | 지앤엘비상장 | 스포츠 및 오락관련 서비스업 | 4,042만원 | 158명 | 6.5년 | +2.8% |
| 214 | 신한카드비상장 | 금융업 | 1억 3,697만원 | 2,440명 | 18.9년 | +2.8% |
| 215 | 코엔텍비상장 | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 8,685만원 | 89명 | 15.0년 | +2.7% |
| 216 | 한국중부발전비상장 | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 9,466만원 | 2,892명 | 15.3년 | +2.7% |
| 217 | 더존비즈온비상장 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 6,103만원 | 1,818명 | 7.1년 | +2.7% |
| 218 | 대영씨엔이비상장 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 4,763만원 | 51명 | 6.4년 | +2.7% |
| 219 | 하나은행비상장 | 금융업 | 1억 2,368만원 | 11,837명 | 15.6년 | +2.7% |
| 220 | NH농협손해보험비상장 | 보험 및 연금업 | 1억 1,970만원 | 910명 | 9.4년 | +2.7% |
| 221 | 케이에이치건설비상장 | 종합 건설업 | 5,424만원 | 76명 | 3.9년 | +2.6% |
| 222 | 한국피엠지제약비상장 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 5,628만원 | 108명 | 5.7년 | +2.6% |
| 223 | 이화전기공업비상장 | 전기장비 제조업 | 5,351만원 | 183명 | 10.0년 | +2.6% |
| 224 | 한국스탠다드차타드은행비상장 | 금융업 | 1억 1,637만원 | 3,352명 | 18.0년 | +2.5% |
| 225 | 에스텍시스템비상장 | 사업 지원 서비스업 | 4,016만원 | 11,486명 | 5.3년 | +2.4% |
| 226 | 창대정밀비상장 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 5,627만원 | 66명 | 4.9년 | +2.4% |
| 227 | 동양레저비상장 | 스포츠 및 오락관련 서비스업 | 4,523만원 | 66명 | 6.8년 | +2.4% |
| 228 | 에이치디현대오일뱅크비상장 | 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 | 1억 3,380만원 | 2,145명 | 14.4년 | +2.3% |
| 229 | 풀무원식품비상장 | 도매 및 상품 중개업 | 5,991만원 | 801명 | 5.6년 | +2.3% |
| 230 | 씨앤에스자산관리비상장 | 사업 지원 서비스업 | 2,432만원 | 2,974명 | 3.0년 | +2.2% |
| 231 | 휴맥스홀딩스비상장 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 6,169만원 | 66명 | 3.6년 | +2.2% |
| 232 | 롯데건설비상장 | 종합 건설업 | 9,516만원 | 3,676명 | 11.8년 | +2.1% |
| 233 | 에이플러스라이프비상장 | 기타 개인 서비스업 | 5,111만원 | 54명 | 5.7년 | +2.1% |
| 234 | 메리츠캐피탈비상장 | 금융업 | 1억 883만원 | 360명 | 6.7년 | +2.0% |
| 235 | 에스케이엔펄스비상장 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 7,187만원 | 153명 | 4.9년 | +2.0% |
| 236 | 클립스비엔씨비상장 | 연구개발업 | 6,401만원 | 157명 | 3.4년 | +1.9% |
| 237 | 뱅크샐러드비상장 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 8,513만원 | 149명 | 2.5년 | +1.9% |
| 238 | 비에스한양비상장 | 종합 건설업 | 9,091만원 | 793명 | 10.0년 | +1.7% |
| 239 | 에스케이에코플랜트비상장 | 종합 건설업 | 9,396만원 | 3,708명 | 7.5년 | +1.6% |
| 240 | 신세계톰보이비상장 | 소매업; 자동차 제외 | 8,515만원 | 143명 | 10.0년 | +1.4% |
| 241 | 아이월드제약비상장 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 3,610만원 | 104명 | 6.4년 | +1.3% |
| 242 | 에스케이쉴더스비상장 | 사업 지원 서비스업 | 5,927만원 | 7,286명 | 8.9년 | +1.3% |
| 243 | 현대엔지니어링비상장 | 건축 기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업 | 1억 320만원 | 6,770명 | 10.6년 | +1.3% |
| 244 | 마더스제약비상장 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 4,778만원 | 332명 | 3.5년 | +1.2% |
| 245 | 빅텍스비상장 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 5,890만원 | 109명 | 1.1년 | +1.2% |
| 246 | SK인천석유화학비상장 | 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 | 1억 4,542만원 | 614명 | 21.2년 | +1.1% |
| 247 | 엘에스엠트론비상장 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 7,365만원 | 1,348명 | 10.9년 | +1.1% |
| 248 | 지에스엔텍비상장 | 금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 | 6,375만원 | 201명 | 11.6년 | +1.1% |
| 249 | 야놀자비상장 | 정보서비스업 | 9,634만원 | 204명 | 2.8년 | +1.1% |
| 250 | 연합자산관리비상장 | 금융업 | 1억 4,159만원 | 143명 | 5.4년 | +1.0% |
| 251 | 코오롱모빌리티그룹비상장 | 자동차 및 부품 판매업 | 8,193만원 | 194명 | 7.0년 | +1.0% |
| 252 | 아이엠캐피탈비상장 | 금융업 | 8,293만원 | 230명 | 7.2년 | +0.9% |
| 253 | 에이치씨코퍼레이션비상장 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 4,319만원 | 82명 | 5.1년 | +0.7% |
| 254 | 농협금융지주비상장 | 금융업 | 1억 4,680만원 | 200명 | - | +0.6% |
| 255 | 지아이티비상장 | 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 | 8,886만원 | 253명 | 6.8년 | +0.5% |
| 256 | 미라콤아이앤씨비상장 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 8,893만원 | 1,728명 | 11.5년 | +0.5% |
| 257 | 호텔롯데비상장 | 숙박업 | 6,525만원 | 4,626명 | 12.3년 | +0.4% |
| 258 | 한국남동발전비상장 | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 8,925만원 | 3,050명 | 15.4년 | +0.4% |
| 259 | 엔지노믹스비상장 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 4,510만원 | 63명 | 5.7년 | +0.4% |
| 260 | 케이비국민카드비상장 | 금융업 | 1억 2,961만원 | 1,438명 | 15.1년 | +0.3% |
| 261 | 케이디비생명보험비상장 | 보험 및 연금업 | 7,815만원 | 551명 | 12.5년 | +0.3% |
| 262 | 이마트24비상장 | 소매업; 자동차 제외 | 5,267만원 | 971명 | 6.9년 | +0.3% |
| 263 | 사우스케이프비상장 | 부동산업 | 5,148만원 | 112명 | 6.6년 | +0.3% |
| 264 | 현대트랜시스비상장 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 1억 980만원 | 4,061명 | 13.1년 | +0.2% |
| 265 | 에스엘엘중앙비상장 | 영상ㆍ오디오 기록물 제작 및 배급업 | 7,677만원 | 170명 | 4.7년 | +0.1% |
| 266 | 아이비케이캐피탈비상장 | 금융업 | 1억 1,717만원 | 275명 | 10.0년 | +0.0% |
| 267 | 바이오넷비상장 | 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 | 5,656만원 | 81명 | - | +0.0% |
| 268 | 대주코레스비상장 | 1차 금속 제조업 | 5,867만원 | 339명 | 7.1년 | 0.0% |
| 269 | 불스원비상장 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 600만원 | 251명 | 7.4년 | 0.0% |
| 270 | 예스코비상장 | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 1억 1,499만원 | 311명 | 7.0년 | -0.0% |
| 271 | 산은캐피탈비상장 | 금융업 | 1억 2,112만원 | 269명 | 12.1년 | -0.3% |
| 272 | 드림라인비상장 | 우편 및 통신업 | 5,423만원 | 130명 | 7.1년 | -0.3% |
| 273 | 신세계푸드비상장 | 음식점 및 주점업 | 5,059만원 | 2,203명 | 8.0년 | -0.3% |
| 274 | 지에스이피에스비상장 | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 1억 1,085만원 | 279명 | 8.8년 | -0.4% |
| 275 | 메타넷엑스비상장 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 6,324만원 | 277명 | 2.4년 | -0.5% |
| 276 | 한국코러스비상장 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 4,080만원 | 183명 | 4.2년 | -0.5% |
| 277 | 대한쎌팜비상장 | 식료품 제조업 | 3,280만원 | 56명 | 4.3년 | -0.6% |
| 278 | 메드파크비상장 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 4,650만원 | 130명 | 1.9년 | -0.7% |
| 279 | 오스템파마비상장 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 4,797만원 | 160명 | 3.2년 | -0.7% |
| 280 | 디비메탈비상장 | 1차 금속 제조업 | 6,199만원 | 137명 | 15.1년 | -0.7% |
| 281 | BNK투자증권비상장 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 1억 1,982만원 | 436명 | 5.1년 | -0.8% |
| 282 | 컬리비상장 | 소매업; 자동차 제외 | 4,766만원 | 2,902명 | 2.4년 | -0.9% |
| 283 | 하나캐피탈비상장 | 금융업 | 8,876만원 | 465명 | 8.4년 | -1.0% |
| 284 | 마이다스아이티비상장 | 출판업 | 7,288만원 | 254명 | 6.4년 | -1.0% |
| 285 | 한화토탈에너지스비상장 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 1억 1,755만원 | 1,848명 | 14.2년 | -1.1% |
| 286 | 티케이지태광비상장 | 가죽, 가방 및 신발 제조업 | 7,438만원 | 968명 | 8.4년 | -1.1% |
| 287 | 세라컴비상장 | 비금속 광물제품 제조업 | 4,832만원 | 120명 | 6.8년 | -1.2% |
| 288 | 미래에셋자산운용비상장 | 금융업 | 1억 4,850만원 | 542명 | 6.7년 | -1.4% |
| 289 | 일신레져비상장 | 스포츠 및 오락관련 서비스업 | 4,456만원 | 62명 | 7.0년 | -1.4% |
| 290 | 농협생명보험비상장 | 보험 및 연금업 | 1억 2,932만원 | 1,033명 | 12.5년 | -1.4% |
| 291 | 성원비상장 | 1차 금속 제조업 | 5,896만원 | 100명 | 11.5년 | -1.5% |
| 292 | 티맥스소프트비상장 | 출판업 | 8,351만원 | 507명 | 6.1년 | -1.6% |
| 293 | 동원F&B비상장 | 식료품 제조업 | 4,965만원 | 3,260명 | 9.2년 | -1.9% |
| 294 | 환영철강공업비상장 | 1차 금속 제조업 | 1억 484만원 | 255명 | 19.0년 | -2.0% |
| 295 | 푸본현대생명보험비상장 | 보험 및 연금업 | 9,654만원 | 460명 | 7.5년 | -2.0% |
| 296 | 엑스엘게임즈비상장 | 출판업 | 6,416만원 | 449명 | 4.7년 | -2.1% |
| 297 | 중앙일보비상장 | 출판업 | 7,495만원 | 687명 | 6.5년 | -2.1% |
| 298 | 이엘케이비상장 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 3,371만원 | 59명 | 6.0년 | -2.1% |
| 299 | 엔에이치농협캐피탈비상장 | 금융업 | 8,631만원 | 427명 | 5.9년 | -2.2% |
| 300 | 한화호텔앤드리조트비상장 | 숙박업 | 4,421만원 | 3,350명 | 6.7년 | -2.3% |
평균 연봉은 사업보고서의 직원 1인 평균 급여액입니다. 성과급·퇴직자 급여가 섞여 있고, 직원이 적은 회사는 몇 사람 급여에 크게 흔들립니다.
자료 기준: 2025년 사업보고서 · 페이지 갱신 2026-11-22