2025년 비상장 연봉 상승률 순위 101~200위
사업보고서를 낸 비상장 회사 중 직원 10명 이상인 389곳을 1년 새 평균 연봉이 많이 오른 순(직원 50명 이상)으로 정리했습니다.
| 회사 | 업종 | 평균 연봉 | 직원 수 | 평균 근속 | 전년 대비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | KB손해보험비상장 | 보험 및 연금업 | 1억 1,531만원 | 2,991명 | 15.5년 | +8.5% |
| 102 | 광주은행비상장 | 금융업 | 1억 652만원 | 1,759명 | 12.6년 | +8.5% |
| 103 | 독립문비상장 | 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 | 6,217만원 | 114명 | 5.8년 | +8.4% |
| 104 | 경향신문사비상장 | 출판업 | 7,113만원 | 452명 | - | +8.4% |
| 105 | 서진캠비상장 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 7,909만원 | 355명 | 12.6년 | +8.3% |
| 106 | 에스엠랩비상장 | 전기장비 제조업 | 4,780만원 | 83명 | 1.0년 | +8.2% |
| 107 | 오아시스비상장 | 도매 및 상품 중개업 | 3,840만원 | 928명 | 2.5년 | +8.2% |
| 108 | 신한투자증권비상장 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 1억 4,648만원 | 2,574명 | 12.9년 | +8.1% |
| 109 | 에스피반도체통신비상장 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 4,043만원 | 225명 | 5.8년 | +8.0% |
| 110 | 우성아이비비상장 | 기타 제품 제조업 | 3,866만원 | 60명 | 6.5년 | +7.9% |
| 111 | 경남은행비상장 | 금융업 | 1억 1,974만원 | 2,231명 | 17.7년 | +7.6% |
| 112 | 나우코스비상장 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 4,157만원 | 213명 | 3.5년 | +7.5% |
| 113 | 렉스필드컨트리클럽비상장 | 스포츠 및 오락관련 서비스업 | 4,918만원 | 66명 | 6.3년 | +7.4% |
| 114 | 내일신문비상장 | 출판업 | 1억 3,195만원 | 59명 | 24.5년 | +7.4% |
| 115 | 에스케이온비상장 | 전기장비 제조업 | 9,336만원 | 3,822명 | 7.3년 | +7.4% |
| 116 | 보령엘엔지터미널비상장 | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 9,037만원 | 113명 | 5.8년 | +7.3% |
| 117 | 세메스비상장 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 1억 1,607만원 | 2,660명 | 11.0년 | +7.2% |
| 118 | 대우산업개발비상장 | 종합 건설업 | 6,761만원 | 135명 | 8.0년 | +7.2% |
| 119 | 롯데카드비상장 | 금융업 | 1억 1,553만원 | 1,745명 | 10.3년 | +7.2% |
| 120 | 쌍용씨앤이비상장 | 비금속 광물제품 제조업 | 1억 162만원 | 1,091명 | 16.9년 | +7.1% |
| 121 | 이랜드월드비상장 | 소매업; 자동차 제외 | 3,066만원 | 2,802명 | 4.3년 | +7.1% |
| 122 | 오일허브코리아여수비상장 | 창고 및 운송관련 서비스업 | 9,830만원 | 69명 | 10.3년 | +7.0% |
| 123 | 한국수력원자력비상장 | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 1억 749만원 | 12,782명 | 15.0년 | +7.0% |
| 124 | 한솔교육비상장 | 교육 서비스업 | 4,459만원 | 384명 | 11.1년 | +7.0% |
| 125 | 장원테크비상장 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 4,145만원 | 107명 | 6.2년 | +6.9% |
| 126 | 우리은행비상장 | 금융업 | 1억 2,173만원 | 14,203명 | 16.3년 | +6.8% |
| 127 | 디엘건설비상장 | 종합 건설업 | 8,427만원 | 1,665명 | 10.0년 | +6.8% |
| 128 | 에이치앤엘어드밴스드비상장 | 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 | 1억 3,548만원 | 644명 | 5.3년 | +6.8% |
| 129 | 현대커머셜비상장 | 금융업 | 1억 2,342만원 | 491명 | 8.4년 | +6.6% |
| 130 | 하나투어리스트비상장 | 사업 지원 서비스업 | 3,935만원 | 296명 | 3.9년 | +6.6% |
| 131 | 앤에스비상장 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 4,922만원 | 116명 | 7.7년 | +6.6% |
| 132 | 미래엔비상장 | 출판업 | 6,180만원 | 779명 | 8.1년 | +6.6% |
| 133 | 극동전선비상장 | 전기장비 제조업 | 8,122만원 | 144명 | 15.1년 | +6.5% |
| 134 | 서울개인택시복지법인비상장 | 소매업; 자동차 제외 | 4,845만원 | 102명 | 9.9년 | +6.4% |
| 135 | 아이비케이투자증권비상장 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 1억 949만원 | 684명 | 6.9년 | +6.4% |
| 136 | 나래에너지서비스비상장 | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 1억 228만원 | 537명 | - | +6.4% |
| 137 | BNK캐피탈비상장 | 금융업 | 9,370만원 | 461명 | 9.2년 | +6.3% |
| 138 | 메타넷디지털비상장 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 5,915만원 | 392명 | 7.5년 | +6.3% |
| 139 | 오스템바스큘라비상장 | 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 | 5,539만원 | 59명 | 5.1년 | +6.3% |
| 140 | 더블다운인터액티브비상장 | 출판업 | 1억 544만원 | 70명 | 4.8년 | +6.3% |
| 141 | 바이오제닉스비상장 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 5,157만원 | 62명 | 5.4년 | +6.2% |
| 142 | DB생명보험비상장 | 보험 및 연금업 | 9,340만원 | 582명 | 12.4년 | +6.2% |
| 143 | 현대캐피탈비상장 | 금융업 | 1억 2,535만원 | 2,120명 | 11.3년 | +6.2% |
| 144 | 하나카드비상장 | 금융업 | 1억 1,951만원 | 727명 | 13.0년 | +6.0% |
| 145 | 강원일보비상장 | 출판업 | 4,818만원 | 141명 | 16.9년 | +5.9% |
| 146 | 부산은행비상장 | 금융업 | 1억 2,415만원 | 2,995명 | 15.2년 | +5.8% |
| 147 | 세명테크비상장 | 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업 | 5,708만원 | 53명 | 8.3년 | +5.8% |
| 148 | 엑심베이비상장 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 4,999만원 | 72명 | 2.9년 | +5.8% |
| 149 | 당근마켓비상장 | 출판업 | 9,512만원 | 609명 | 1.6년 | +5.8% |
| 150 | 에이치엘클레무브비상장 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 8,685만원 | 1,188명 | 7.5년 | +5.7% |
| 151 | 트레스비상장 | 기타 운송장비 제조업 | 5,732만원 | 59명 | 9.3년 | +5.7% |
| 152 | 현대카드비상장 | 금융업 | 1억 3,015만원 | 2,192명 | 8.7년 | +5.6% |
| 153 | 대한상선비상장 | 수상 운송업 | 6,575만원 | 137명 | 5.3년 | +5.5% |
| 154 | 삼성메디슨비상장 | 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 | 1억 777만원 | 1,177명 | 11.4년 | +5.5% |
| 155 | 켐포트비상장 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 5,519만원 | 69명 | 13.1년 | +5.5% |
| 156 | 아이디스파워텔비상장 | 우편 및 통신업 | 9,581만원 | 113명 | 20.5년 | +5.4% |
| 157 | 동양건설산업비상장 | 종합 건설업 | 8,120만원 | 232명 | 3.8년 | +5.4% |
| 158 | 아리바이오비상장 | 연구개발업 | 5,132만원 | 93명 | 4.0년 | +5.3% |
| 159 | 한국증권금융비상장 | 금융업 | 1억 3,689만원 | 552명 | 10.2년 | +5.3% |
| 160 | 세원이앤씨비상장 | 금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 | 6,567만원 | 166명 | 12.9년 | +5.3% |
| 161 | 아크로스비상장 | 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 | 6,084만원 | 94명 | 4.0년 | +5.2% |
| 162 | 롯데글로벌로지스비상장 | 창고 및 운송관련 서비스업 | 7,206만원 | 2,252명 | 10.3년 | +5.2% |
| 163 | 에스코어비상장 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 1억 137만원 | 406명 | 6.4년 | +5.1% |
| 164 | 프리닉스비상장 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 4,558만원 | 127명 | 2.4년 | +5.1% |
| 165 | 팜한농비상장 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 8,308만원 | 943명 | 14.8년 | +5.0% |
| 166 | 코오롱이앤피비상장 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 8,763만원 | 405명 | 9.8년 | +5.0% |
| 167 | 케이티텔레캅비상장 | 사업 지원 서비스업 | 4,808만원 | 2,970명 | 6.6년 | +5.0% |
| 168 | 에스케이플라즈마비상장 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 6,611만원 | 394명 | 7.1년 | +4.9% |
| 169 | 매일방송비상장 | 방송업 | 5,718만원 | 351명 | 8.7년 | +4.9% |
| 170 | 대림비상장 | 도매 및 상품 중개업 | 9,594만원 | 513명 | 10.0년 | +4.8% |
| 171 | 씨브이네트비상장 | 전문직별 공사업 | 7,469만원 | 70명 | 7.5년 | +4.8% |
| 172 | DL케미칼비상장 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 1억 1,705만원 | 733명 | 11.1년 | +4.7% |
| 173 | 부산주공비상장 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 6,046만원 | 241명 | 12.9년 | +4.7% |
| 174 | 옥천당비상장 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 4,852만원 | 79명 | 4.2년 | +4.7% |
| 175 | 두원중공업비상장 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 7,920만원 | 617명 | - | +4.4% |
| 176 | 한솔피엔에스비상장 | 도매 및 상품 중개업 | 6,429만원 | 303명 | 6.5년 | +4.4% |
| 177 | 디에이테크놀로지비상장 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 6,224만원 | 63명 | 2.8년 | +4.4% |
| 178 | LS전선비상장 | 전기장비 제조업 | 8,625만원 | 2,210명 | 11.2년 | +4.3% |
| 179 | 비즈플레이비상장 | 출판업 | 6,172만원 | 151명 | 5.0년 | +4.3% |
| 180 | 우리금융캐피탈비상장 | 금융업 | 9,792만원 | 533명 | 10.9년 | +4.3% |
| 181 | 에스케이어드밴스드비상장 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 1억 1,246만원 | 104명 | 8.9년 | +4.2% |
| 182 | 에스케이엔무브비상장 | 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 | 1억 4,224만원 | 362명 | 14.9년 | +4.2% |
| 183 | 롯데캐피탈비상장 | 금융업 | 1억 89만원 | 441명 | 12.1년 | +4.1% |
| 184 | 천지산업비상장 | 도매 및 상품 중개업 | 4,393만원 | 169명 | 6.9년 | +4.1% |
| 185 | 씽크풀비상장 | 출판업 | 4,964만원 | 58명 | 9.7년 | +4.1% |
| 186 | 앤알커뮤니케이션비상장 | 도매 및 상품 중개업 | 5,204만원 | 53명 | 6.5년 | +4.0% |
| 187 | WEBTOONENTERTAINMENTINC.비상장 | 출판업 | 1억 8,624만원 | 152명 | 3.4년 | +3.9% |
| 188 | 에이치디현대인프라코어비상장 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 1억 152만원 | 2,497명 | 13.6년 | +3.9% |
| 189 | 제이비우리캐피탈비상장 | 금융업 | 1억 2,142만원 | 648명 | 8.0년 | +3.9% |
| 190 | 교보생명보험비상장 | 보험 및 연금업 | 1억 1,431만원 | 3,537명 | 16.6년 | +3.9% |
| 191 | 네오바이오텍비상장 | 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 | 5,323만원 | 475명 | 4.0년 | +3.8% |
| 192 | 한국동서발전비상장 | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 9,689만원 | 2,640명 | 16.1년 | +3.7% |
| 193 | 아진카인텍비상장 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 7,778만원 | 130명 | 11.1년 | +3.7% |
| 194 | 포스코비상장 | 1차 금속 제조업 | 1억 1,813만원 | 17,641명 | 17.4년 | +3.7% |
| 195 | 한일네트웍스비상장 | 정보서비스업 | 5,758만원 | 200명 | 5.8년 | +3.7% |
| 196 | 대전신세계비상장 | 소매업; 자동차 제외 | 7,584만원 | 152명 | 12.1년 | +3.6% |
| 197 | 펀진비상장 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 5,920만원 | 91명 | 2.8년 | +3.6% |
| 198 | 홈앤쇼핑비상장 | 소매업; 자동차 제외 | 8,787만원 | 429명 | 8.9년 | +3.6% |
| 199 | 신한은행비상장 | 금융업 | 1억 2,294만원 | 12,781명 | 15.0년 | +3.5% |
| 200 | 매경에이엑스비상장 | 정보서비스업 | 5,002만원 | 101명 | 6.3년 | +3.5% |
평균 연봉은 사업보고서의 직원 1인 평균 급여액입니다. 성과급·퇴직자 급여가 섞여 있고, 직원이 적은 회사는 몇 사람 급여에 크게 흔들립니다.
자료 기준: 2025년 사업보고서 · 페이지 갱신 2026-11-22