2025년 코스피 연봉 상승률 순위 401~500위
사업보고서를 낸 코스피 회사 중 직원 10명 이상인 714곳을 1년 새 평균 연봉이 많이 오른 순(직원 50명 이상)으로 정리했습니다.
| 회사 | 업종 | 평균 연봉 | 직원 수 | 평균 근속 | 전년 대비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 동화약품코스피 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 7,132만원 | 838명 | 12.7년 | +2.8% |
| 402 | 인팩코스피 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 6,656만원 | 378명 | 9.2년 | +2.8% |
| 403 | 신흥코스피 | 도매 및 상품 중개업 | 5,686만원 | 208명 | 9.9년 | +2.8% |
| 404 | 세아제강코스피 | 1차 금속 제조업 | 8,983만원 | 805명 | 14.4년 | +2.8% |
| 405 | 성문전자코스피 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 4,769만원 | 72명 | 12.8년 | +2.8% |
| 406 | SP삼화코스피 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 7,104만원 | 899명 | 12.8년 | +2.8% |
| 407 | 삼영무역코스피 | 도매 및 상품 중개업 | 6,355만원 | 51명 | 12.6년 | +2.7% |
| 408 | 대교코스피 | 교육 서비스업 | 4,430만원 | 2,359명 | 13.6년 | +2.7% |
| 409 | 한국화장품제조코스피 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 6,679만원 | 247명 | 7.0년 | +2.7% |
| 410 | 수산세보틱스코스피 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 5,290만원 | 370명 | 10.6년 | +2.7% |
| 411 | 샘표식품코스피 | 식료품 제조업 | 5,266만원 | 830명 | 7.0년 | +2.6% |
| 412 | 유한양행코스피 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 1억원 | 2,153명 | 11.9년 | +2.6% |
| 413 | 포스코인터내셔널코스피 | 도매 및 상품 중개업 | 1억 4,037만원 | 1,738명 | 15.4년 | +2.6% |
| 414 | 삼성E&A코스피 | 건축 기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업 | 1억 3,284만원 | 5,249명 | 11.9년 | +2.6% |
| 415 | 대한제강코스피 | 1차 금속 제조업 | 8,207만원 | 414명 | 13.5년 | +2.6% |
| 416 | GS리테일코스피 | 소매업; 자동차 제외 | 6,732만원 | 7,304명 | 7.7년 | +2.6% |
| 417 | 명문제약코스피 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 6,308만원 | 309명 | 9.4년 | +2.6% |
| 418 | 쿠쿠홀딩스코스피 | 금융업 | 7,859만원 | 82명 | 5.9년 | +2.6% |
| 419 | 신일전자코스피 | 도매 및 상품 중개업 | 6,118만원 | 134명 | 8.7년 | +2.5% |
| 420 | 에스엘코스피 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 8,785만원 | 4,881명 | 11.0년 | +2.5% |
| 421 | JW홀딩스코스피 | 금융업 | 6,851만원 | 128명 | 5.4년 | +2.5% |
| 422 | 진도코스피 | 도매 및 상품 중개업 | 4,561만원 | 104명 | 7.2년 | +2.5% |
| 423 | 현대그린푸드코스피 | 소매업; 자동차 제외 | 4,611만원 | 6,543명 | 6.3년 | +2.5% |
| 424 | 화천기계코스피 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 7,940만원 | 282명 | 14.1년 | +2.4% |
| 425 | 현대건설코스피 | 종합 건설업 | 1억 1,210만원 | 6,900명 | 13.8년 | +2.4% |
| 426 | 삼천리코스피 | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 1억 577만원 | 881명 | 16.2년 | +2.4% |
| 427 | SUN&L코스피 | 고무 및 플라스틱제품 제조업 | 4,904만원 | 251명 | 7.8년 | +2.3% |
| 428 | 효성코스피 | 금융업 | 1억 72만원 | 515명 | 9.5년 | +2.2% |
| 429 | 선도전기코스피 | 전기장비 제조업 | 5,233만원 | 101명 | 9.4년 | +2.1% |
| 430 | 종근당바이오코스피 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 6,898만원 | 533명 | 10.0년 | +2.1% |
| 431 | 현대차증권코스피 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 1억 1,946만원 | 888명 | 9.4년 | +2.1% |
| 432 | 코리아써키트코스피 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 5,684만원 | 1,306명 | 4.2년 | +2.0% |
| 433 | 강남제비스코코스피 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 6,217만원 | 627명 | 13.6년 | +2.0% |
| 434 | 유성기업코스피 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 7,199만원 | 537명 | 23.8년 | +1.9% |
| 435 | 케이씨씨글라스코스피 | 비금속 광물제품 제조업 | 7,321만원 | 2,045명 | 12.0년 | +1.9% |
| 436 | 에이엔피코스피 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 4,002만원 | 233명 | 4.7년 | +1.9% |
| 437 | OCI코스피 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 9,834만원 | 1,680명 | - | +1.9% |
| 438 | 미원에스씨코스피 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 7,184만원 | 512명 | 8.5년 | +1.9% |
| 439 | 신도리코코스피 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 7,517만원 | 303명 | 17.5년 | +1.8% |
| 440 | 지누스코스피 | 가구 제조업 | 7,574만원 | 154명 | 6.7년 | +1.8% |
| 441 | 한국종합기술코스피 | 건축 기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업 | 7,079만원 | 1,907명 | 7.8년 | +1.8% |
| 442 | 서연이화코스피 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 1억 1,500만원 | 1,068명 | 15.3년 | +1.8% |
| 443 | 금호건설코스피 | 종합 건설업 | 8,192만원 | 1,281명 | 13.4년 | +1.8% |
| 444 | 이마트코스피 | 소매업; 자동차 제외 | 5,173만원 | 23,075명 | 13.9년 | +1.7% |
| 445 | HJ중공업코스피 | 종합 건설업 | 8,058만원 | 2,097명 | 14.2년 | +1.7% |
| 446 | 금호전기코스피 | 전기장비 제조업 | 5,601만원 | 81명 | 8.7년 | +1.7% |
| 447 | 태경케미컬코스피 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 7,856만원 | 103명 | 9.3년 | +1.6% |
| 448 | 동방코스피 | 창고 및 운송관련 서비스업 | 7,572만원 | 834명 | 12.6년 | +1.6% |
| 449 | 유나이티드코스피 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 6,699만원 | 902명 | 7.3년 | +1.5% |
| 450 | 보락코스피 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 5,975만원 | 141명 | 14.6년 | +1.5% |
| 451 | 케이뱅크코스피 | 금융업 | 1억 339만원 | 635명 | 3.6년 | +1.5% |
| 452 | 이노션코스피 | 전문 서비스업 | 1억 112만원 | 1,001명 | 5.6년 | +1.5% |
| 453 | 일동홀딩스코스피 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 6,233만원 | 84명 | 8.5년 | +1.5% |
| 454 | 이구산업코스피 | 1차 금속 제조업 | 6,888만원 | 240명 | 9.0년 | +1.5% |
| 455 | HL만도코스피 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 1억 837만원 | 3,828명 | 18.4년 | +1.4% |
| 456 | 현대리바트코스피 | 가구 제조업 | 6,833만원 | 769명 | 9.8년 | +1.4% |
| 457 | 해태제과식품코스피 | 식료품 제조업 | 5,513만원 | 1,533명 | 12.7년 | +1.4% |
| 458 | KPX케미칼코스피 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 8,014만원 | 275명 | 14.4년 | +1.4% |
| 459 | 한세실업코스피 | 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 | 7,557만원 | 468명 | 7.4년 | +1.4% |
| 460 | 광명전기코스피 | 전기장비 제조업 | 5,343만원 | 203명 | 10.3년 | +1.4% |
| 461 | 한독코스피 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 7,804만원 | 951명 | 11.6년 | +1.4% |
| 462 | 도화엔지니어링코스피 | 건축 기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업 | 7,577만원 | 2,912명 | 9.5년 | +1.4% |
| 463 | 효성 ITX코스피 | 사업 지원 서비스업 | 3,337만원 | 8,092명 | 3.1년 | +1.3% |
| 464 | 까뮤이앤씨코스피 | 종합 건설업 | 7,737만원 | 159명 | 10.9년 | +1.3% |
| 465 | 국제약품코스피 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 6,854만원 | 272명 | 12.4년 | +1.2% |
| 466 | 티에이치엔코스피 | 전기장비 제조업 | 7,139만원 | 847명 | 8.4년 | +1.2% |
| 467 | 크라운해태홀딩스코스피 | 금융업 | 5,626만원 | 94명 | 8.3년 | +1.2% |
| 468 | 풍산코스피 | 1차 금속 제조업 | 9,370만원 | 3,754명 | 14.1년 | +1.2% |
| 469 | 현대모비스코스피 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 1억 3,696만원 | 12,535명 | 13.1년 | +1.1% |
| 470 | 동서코스피 | 도매 및 상품 중개업 | 8,633만원 | 275명 | 16.3년 | +1.1% |
| 471 | 영원무역코스피 | 도매 및 상품 중개업 | 8,215만원 | 351명 | 7.4년 | +1.1% |
| 472 | 한솔홈데코코스피 | 목재 및 나무제품 제조업; 가구 제외 | 6,430만원 | 333명 | 10.1년 | +1.0% |
| 473 | 동일고무벨트코스피 | 고무 및 플라스틱제품 제조업 | 7,129만원 | 540명 | 16.4년 | +1.0% |
| 474 | 삼화전기코스피 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 5,804만원 | 434명 | 11.2년 | +1.0% |
| 475 | 신영와코루코스피 | 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 | 4,909만원 | 378명 | 12.4년 | +0.9% |
| 476 | 태경산업코스피 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 5,406만원 | 178명 | 8.5년 | +0.9% |
| 477 | 노루페인트코스피 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 8,325만원 | 780명 | 11.8년 | +0.9% |
| 478 | NICE평가정보코스피 | 정보서비스업 | 9,293만원 | 770명 | 7.3년 | +0.9% |
| 479 | LS네트웍스코스피 | 도매 및 상품 중개업 | 5,970만원 | 167명 | 10.2년 | +0.8% |
| 480 | SK텔레콤코스피 | 우편 및 통신업 | 1억 6,296만원 | 5,316명 | 13.7년 | +0.8% |
| 481 | 인터지스코스피 | 육상 운송 및 파이프라인 운송업 | 6,388만원 | 524명 | 11.2년 | +0.8% |
| 482 | LG전자코스피 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 1억 1,759만원 | 34,144명 | 13.7년 | +0.8% |
| 483 | PI첨단소재코스피 | 고무 및 플라스틱제품 제조업 | 9,227만원 | 324명 | 11.3년 | +0.8% |
| 484 | 삼립코스피 | 식료품 제조업 | 5,316만원 | 3,149명 | 6.3년 | +0.7% |
| 485 | 두산퓨얼셀코스피 | 전기장비 제조업 | 7,858만원 | 709명 | 3.0년 | +0.7% |
| 486 | KG스틸코스피 | 1차 금속 제조업 | 9,214만원 | 1,161명 | 15.4년 | +0.7% |
| 487 | 한국석유공업코스피 | 비금속 광물제품 제조업 | 6,427만원 | 241명 | 9.1년 | +0.6% |
| 488 | MDS스피어코스피 | 도매 및 상품 중개업 | 4,955만원 | 51명 | 5.1년 | +0.6% |
| 489 | 대웅제약코스피 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 7,720만원 | 1,794명 | 6.8년 | +0.6% |
| 490 | 사조씨푸드코스피 | 식료품 제조업 | 4,844만원 | 259명 | 6.9년 | +0.5% |
| 491 | 동아에스티코스피 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 7,886만원 | 1,685명 | 12.1년 | +0.5% |
| 492 | 고려산업코스피 | 식료품 제조업 | 6,649만원 | 131명 | 9.2년 | +0.5% |
| 493 | 노루홀딩스코스피 | 금융업 | 9,342만원 | 62명 | 5.8년 | +0.5% |
| 494 | MH머트리얼즈코스피 | 1차 금속 제조업 | 5,370만원 | 160명 | 9.2년 | +0.5% |
| 495 | 조일알미늄코스피 | 1차 금속 제조업 | 6,202만원 | 363명 | 13.9년 | +0.5% |
| 496 | 한국쉘석유코스피 | 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 | 1억 1,777만원 | 119명 | 15.8년 | +0.5% |
| 497 | 아시아나항공코스피 | 항공 운송업 | 9,074만원 | 7,479명 | 16.3년 | +0.4% |
| 498 | 쿠쿠홈시스코스피 | 임대업; 부동산 제외 | 5,967만원 | 987명 | 2.8년 | +0.4% |
| 499 | 동양고속코스피 | 육상 운송 및 파이프라인 운송업 | 6,719만원 | 582명 | 11.1년 | +0.4% |
| 500 | KC코트렐코스피 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 6,354만원 | 140명 | 13.4년 | +0.4% |
평균 연봉은 사업보고서의 직원 1인 평균 급여액입니다. 성과급·퇴직자 급여가 섞여 있고, 직원이 적은 회사는 몇 사람 급여에 크게 흔들립니다.
자료 기준: 2025년 사업보고서 · 페이지 갱신 2026-11-22