2025년 코스피 연봉 상승률 순위 201~300위
사업보고서를 낸 코스피 회사 중 직원 10명 이상인 714곳을 1년 새 평균 연봉이 많이 오른 순(직원 50명 이상)으로 정리했습니다.
| 회사 | 업종 | 평균 연봉 | 직원 수 | 평균 근속 | 전년 대비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 넥스틸코스피 | 1차 금속 제조업 | 5,647만원 | 419명 | 5.5년 | +7.7% |
| 202 | 조광피혁코스피 | 가죽, 가방 및 신발 제조업 | 5,197만원 | 116명 | 10.8년 | +7.7% |
| 203 | 한화시스템코스피 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 1억 759만원 | 4,855명 | 10.6년 | +7.7% |
| 204 | 휴비스코스피 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 8,039만원 | 709명 | 15.1년 | +7.6% |
| 205 | 영진약품코스피 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 6,932만원 | 626명 | 10.0년 | +7.6% |
| 206 | DB증권코스피 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 1억 3,503만원 | 782명 | 10.8년 | +7.6% |
| 207 | 한세엠케이코스피 | 소매업; 자동차 제외 | 6,215만원 | 207명 | 6.0년 | +7.6% |
| 208 | HL D&I코스피 | 종합 건설업 | 9,007만원 | 1,198명 | 9.9년 | +7.6% |
| 209 | 유화증권코스피 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 5,763만원 | 72명 | 4.6년 | +7.6% |
| 210 | 농심코스피 | 식료품 제조업 | 6,560만원 | 5,501명 | 11.1년 | +7.6% |
| 211 | 율촌화학코스피 | 고무 및 플라스틱제품 제조업 | 7,627만원 | 654명 | 18.7년 | +7.5% |
| 212 | 트리니티항공코스피 | 항공 운송업 | 6,949만원 | 3,380명 | 5.3년 | +7.5% |
| 213 | 인천도시가스코스피 | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 9,546만원 | 206명 | 19.5년 | +7.5% |
| 214 | 롯데칠성음료코스피 | 음료 제조업 | 7,344만원 | 5,217명 | 15.0년 | +7.4% |
| 215 | 한성기업코스피 | 식료품 제조업 | 3,989만원 | 602명 | 6.8년 | +7.4% |
| 216 | 한국제지코스피 | 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 | 8,383만원 | 768명 | 16.2년 | +7.4% |
| 217 | 삼아알미늄코스피 | 1차 금속 제조업 | 6,164만원 | 383명 | 13.1년 | +7.4% |
| 218 | SK오션플랜트코스피 | 1차 금속 제조업 | 6,708만원 | 628명 | 4.3년 | +7.3% |
| 219 | 아이티센씨티에스코스피 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 7,178만원 | 576명 | 4.0년 | +7.3% |
| 220 | 삼성증권코스피 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 1억 6,796만원 | 2,614명 | 13.1년 | +7.3% |
| 221 | 황금에스티코스피 | 1차 금속 제조업 | 5,856만원 | 119명 | 7.3년 | +7.2% |
| 222 | DYP코스피 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 8,537만원 | 571명 | 15.7년 | +7.2% |
| 223 | 한국타이어앤테크놀로지코스피 | 고무 및 플라스틱제품 제조업 | 9,933만원 | 6,493명 | 11.1년 | +7.2% |
| 224 | 비상교육코스피 | 출판업 | 5,045만원 | 1,056명 | 7.6년 | +7.2% |
| 225 | 우리금융지주코스피 | 금융업 | 1억 8,505만원 | 114명 | - | +7.2% |
| 226 | 동부건설코스피 | 종합 건설업 | 8,290만원 | 1,168명 | 7.1년 | +7.1% |
| 227 | 동원시스템즈코스피 | 고무 및 플라스틱제품 제조업 | 7,389만원 | 1,705명 | 12.1년 | +7.1% |
| 228 | 극동유화코스피 | 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 | 8,495만원 | 109명 | 14.5년 | +7.1% |
| 229 | 케이티앤지코스피 | 담배 제조업 | 1억 1,474만원 | 4,331명 | 18.2년 | +7.0% |
| 230 | 한화생명코스피 | 보험 및 연금업 | 1억 1,715만원 | 2,794명 | 16.8년 | +7.0% |
| 231 | 삼성바이오로직스코스피 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 1억 1,432만원 | 5,455명 | 5.2년 | +6.9% |
| 232 | TP코스피 | 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 | 5,206만원 | 252명 | 8.9년 | +6.9% |
| 233 | 그린케미칼코스피 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 8,745만원 | 206명 | 9.1년 | +6.8% |
| 234 | KG케미칼코스피 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 7,022만원 | 201명 | 13.5년 | +6.8% |
| 235 | 서울식품공업코스피 | 식료품 제조업 | 4,740만원 | 231명 | 7.4년 | +6.8% |
| 236 | 카카오코스피 | 정보서비스업 | 1억 872만원 | 3,922명 | 6.0년 | +6.8% |
| 237 | 카카오페이코스피 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 9,317만원 | 1,282명 | 3.6년 | +6.7% |
| 238 | 엠씨넥스코스피 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 5,928만원 | 472명 | 6.4년 | +6.6% |
| 239 | DB코스피 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 9,088만원 | 975명 | 7.0년 | +6.6% |
| 240 | 흥국화재코스피 | 보험 및 연금업 | 9,074만원 | 1,088명 | 9.2년 | +6.6% |
| 241 | 한솔로지스틱스코스피 | 창고 및 운송관련 서비스업 | 5,559만원 | 273명 | 7.7년 | +6.5% |
| 242 | 한솔제지코스피 | 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 | 8,002만원 | 1,732명 | 15.6년 | +6.5% |
| 243 | 대성산업코스피 | 소매업; 자동차 제외 | 5,696만원 | 375명 | 8.9년 | +6.5% |
| 244 | 코웨이코스피 | 기타 개인 서비스업 | 6,820만원 | 6,352명 | 9.3년 | +6.5% |
| 245 | LG유플러스코스피 | 우편 및 통신업 | 1억 1,652만원 | 9,765명 | 11.3년 | +6.4% |
| 246 | 하이트진로코스피 | 음료 제조업 | 1억 2,399만원 | 2,935명 | 17.7년 | +6.4% |
| 247 | 오뚜기코스피 | 식료품 제조업 | 5,202만원 | 3,388명 | 9.6년 | +6.4% |
| 248 | 케이씨텍코스피 | 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업 | 6,892만원 | 782명 | 4.9년 | +6.4% |
| 249 | 카카오뱅크코스피 | 금융업 | 1억 2,498만원 | 1,806명 | 3.5년 | +6.3% |
| 250 | 호텔신라코스피 | 소매업; 자동차 제외 | 5,936만원 | 1,910명 | 8.9년 | +6.2% |
| 251 | 케이씨티시코스피 | 육상 운송 및 파이프라인 운송업 | 7,436만원 | 466명 | 11.4년 | +6.2% |
| 252 | 콘텐트리중앙코스피 | 영상ㆍ오디오 기록물 제작 및 배급업 | 6,756만원 | 140명 | 4.9년 | +6.1% |
| 253 | 신한지주코스피 | 금융업 | 1억 7,803만원 | 195명 | - | +6.1% |
| 254 | GS글로벌코스피 | 도매 및 상품 중개업 | 1억 477만원 | 271명 | 10.6년 | +6.1% |
| 255 | 삼성화재해상보험코스피 | 보험 및 연금업 | 1억 5,851만원 | 5,535명 | 15.9년 | +6.1% |
| 256 | 한화코스피 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 9,304만원 | 3,264명 | 9.3년 | +6.0% |
| 257 | 롯데렌탈코스피 | 임대업; 부동산 제외 | 7,747만원 | 1,326명 | 9.4년 | +5.9% |
| 258 | 기업은행코스피 | 금융업 | 9,396만원 | 13,507명 | 15.4년 | +5.9% |
| 259 | 광전자코스피 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 4,399만원 | 708명 | 11.9년 | +5.9% |
| 260 | 디와이파워코스피 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 8,203만원 | 363명 | 17.7년 | +5.9% |
| 261 | 원림코스피 | 섬유제품 제조업; 의복 제외 | 4,627만원 | 92명 | 6.0년 | +5.9% |
| 262 | 모토닉코스피 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 7,061만원 | 278명 | 19.4년 | +5.8% |
| 263 | 삼성전기코스피 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 1억 953만원 | 12,173명 | 15.6년 | +5.8% |
| 264 | 한국콜마코스피 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 7,349만원 | 1,542명 | 6.0년 | +5.8% |
| 265 | NI스틸코스피 | 1차 금속 제조업 | 6,935만원 | 283명 | 8.3년 | +5.8% |
| 266 | 삼화전자공업코스피 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 4,898만원 | 106명 | 14.0년 | +5.8% |
| 267 | 롯데정밀화학코스피 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 1억 1,975만원 | 943명 | 16.8년 | +5.8% |
| 268 | 대한방직코스피 | 섬유제품 제조업; 의복 제외 | 5,742만원 | 314명 | 12.0년 | +5.8% |
| 269 | 코리안리코스피 | 보험 및 연금업 | 1억 7,650만원 | 446명 | 10.7년 | +5.7% |
| 270 | 우성코스피 | 식료품 제조업 | 6,512만원 | 68명 | 7.7년 | +5.7% |
| 271 | 깨끗한나라코스피 | 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 | 8,007만원 | 599명 | 14.6년 | +5.6% |
| 272 | 세아베스틸지주코스피 | 1차 금속 제조업 | 1억 1,808만원 | 52명 | 3.0년 | +5.6% |
| 273 | 한화투자증권코스피 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 1억 1,113만원 | 1,027명 | 12.9년 | +5.6% |
| 274 | 평화홀딩스코스피 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 7,672만원 | 87명 | 9.6년 | +5.6% |
| 275 | 영흥코스피 | 1차 금속 제조업 | 5,961만원 | 129명 | 11.4년 | +5.6% |
| 276 | 현대백화점코스피 | 소매업; 자동차 제외 | 7,721만원 | 3,139명 | 9.6년 | +5.6% |
| 277 | KEC코스피 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 6,074만원 | 542명 | 18.2년 | +5.6% |
| 278 | 에스제이엠코스피 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 9,028만원 | 287명 | 23.2년 | +5.6% |
| 279 | 현대자동차코스피 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 1억 3,086만원 | 72,598명 | 15.8년 | +5.5% |
| 280 | DL이앤씨코스피 | 종합 건설업 | 9,834만원 | 4,742명 | 13.5년 | +5.5% |
| 281 | 포스코스틸리온코스피 | 1차 금속 제조업 | 1억 640만원 | 418명 | 16.3년 | +5.5% |
| 282 | 가온전선코스피 | 전기장비 제조업 | 7,703만원 | 498명 | 10.7년 | +5.5% |
| 283 | 두산에너빌리티코스피 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 1억 49만원 | 6,233명 | 13.4년 | +5.5% |
| 284 | SK케미칼코스피 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 8,983만원 | 1,547명 | 10.6년 | +5.4% |
| 285 | 현대위아코스피 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 1억 3,245만원 | 2,843명 | 12.3년 | +5.4% |
| 286 | BGF코스피 | 금융업 | 9,678만원 | 54명 | 6.4년 | +5.4% |
| 287 | 두올코스피 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 4,993만원 | 672명 | 6.0년 | +5.4% |
| 288 | 텔코웨어코스피 | 정보서비스업 | 8,078만원 | 172명 | 11.7년 | +5.3% |
| 289 | 한화손해보험코스피 | 보험 및 연금업 | 1억 582만원 | 3,715명 | 13.5년 | +5.3% |
| 290 | 유니드코스피 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 1억 1,573만원 | 236명 | 14.5년 | +5.3% |
| 291 | 미래에셋생명코스피 | 보험 및 연금업 | 1억 939만원 | 793명 | 17.5년 | +5.3% |
| 292 | 금호에이치티코스피 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 5,806만원 | 452명 | 10.3년 | +5.2% |
| 293 | 아시아나IDT코스피 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 8,114만원 | 452명 | 11.1년 | +5.2% |
| 294 | MH에탄올코스피 | 음료 제조업 | 8,352만원 | 55명 | 9.6년 | +5.1% |
| 295 | 한화에어로스페이스코스피 | 기타 운송장비 제조업 | 1억 2,413만원 | 8,168명 | 13.1년 | +5.0% |
| 296 | 에넥스코스피 | 가구 제조업 | 5,292만원 | 184명 | 13.4년 | +5.0% |
| 297 | 대한전선코스피 | 전기장비 제조업 | 7,328만원 | 1,382명 | 9.5년 | +5.0% |
| 298 | 넥센코스피 | 고무 및 플라스틱제품 제조업 | 5,852만원 | 756명 | 10.0년 | +5.0% |
| 299 | 블루산업개발코스피 | 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 | 5,700만원 | 100명 | 6.6년 | +5.0% |
| 300 | 신세계I&C코스피 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 7,849만원 | 1,323명 | 7.2년 | +4.9% |
평균 연봉은 사업보고서의 직원 1인 평균 급여액입니다. 성과급·퇴직자 급여가 섞여 있고, 직원이 적은 회사는 몇 사람 급여에 크게 흔들립니다.
자료 기준: 2025년 사업보고서 · 페이지 갱신 2026-11-22