2025 공공기관 직원 평균보수 순위
공공기관 355곳을 2025년 직원 평균보수 순으로 정리했습니다.
| 기관 | 유형 | 평균보수 | 신입 초임 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국투자공사 | 기타공공기관 | 1억 3,140만원 | 5,303만원 |
| 2 | 한국산업은행 | 기타공공기관 | 1억 1,790만원 | 5,483만원 |
| 3 | 국방과학연구소 | 기타공공기관 | 1억 1,641만원 | 5,216만원 |
| 4 | 중소기업은행 | 기타공공기관 | 1억 1,544만원 | 5,820만원 |
| 5 | 한국수출입은행 | 기타공공기관 | 1억 1,444만원 | 5,040만원 |
| 6 | 한국나노기술원 | 기타공공기관 | 1억 1,330만원 | 4,907만원 |
| 7 | 한국원자력안전기술원 | 기타공공기관 | 1억 1,244만원 | 5,193만원 |
| 8 | 대한무역투자진흥공사 | 준정부기관 | 1억 940만원 | 3,817만원 |
| 9 | 한국수력원자력(주) | 공기업 | 1억 847만원 | 4,441만원 |
| 10 | KDI국제정책대학원 | 기타공공기관 | 1억 793만원 | 5,140만원 |
| 11 | 한국가스공사 | 공기업 | 1억 609만원 | 5,085만원 |
| 12 | 한국중부발전(주) | 공기업 | 1억 233만원 | 4,745만원 |
| 13 | 한국무역보험공사 | 준정부기관 | 1억 208만원 | 4,669만원 |
| 14 | 한국산업기술시험원 | 기타공공기관 | 1억 168만원 | 4,873만원 |
| 15 | 선박해양플랜트연구소 | 기타공공기관 | 1억 164만원 | 4,366만원 |
| 16 | 한국남부발전(주) | 공기업 | 1억 127만원 | 4,698만원 |
| 17 | 한국전력기술주식회사 | 공기업 | 1억 97만원 | 4,313만원 |
| 18 | 가덕도신공항건설공단 | 기타공공기관 | 1억 40만원 | 4,935만원 |
| 19 | 예금보험공사 | 준정부기관 | 1억 29만원 | 5,131만원 |
| 20 | 기술보증기금 | 준정부기관 | 1억 18만원 | 5,349만원 |
| 21 | 신용보증기금 | 준정부기관 | 9,981만원 | 5,405만원 |
| 22 | 에너지경제연구원 | 기타공공기관 | 9,968만원 | 5,100만원 |
| 23 | 한국남동발전(주) | 공기업 | 9,964만원 | 4,488만원 |
| 24 | 한국세라믹기술원 | 기타공공기관 | 9,958만원 | 4,717만원 |
| 25 | 한국동서발전(주) | 공기업 | 9,899만원 | 4,754만원 |
| 26 | 한국전력거래소 | 준정부기관 | 9,866만원 | 4,881만원 |
| 27 | 정부법무공단 | 기타공공기관 | 9,802만원 | 3,170만원 |
| 28 | 한국서부발전(주) | 공기업 | 9,795만원 | 4,981만원 |
| 29 | 한국전력국제원자력대학원대학교 | 기타공공기관 | 9,751만원 | 3,892만원 |
| 30 | 한국벤처투자 | 기타공공기관 | 9,749만원 | 4,224만원 |
| 31 | 한국국방연구원 | 기타공공기관 | 9,733만원 | 4,630만원 |
| 32 | 한국마사회 | 공기업 | 9,727만원 | 4,745만원 |
| 33 | 인천국제공항공사 | 공기업 | 9,719만원 | 4,888만원 |
| 34 | 국방기술진흥연구소 | 기타공공기관 | 9,705만원 | 4,851만원 |
| 35 | 한국교통연구원 | 기타공공기관 | 9,691만원 | 4,956만원 |
| 36 | 인천항만공사 | 기타공공기관 | 9,668만원 | 3,687만원 |
| 37 | 한국석유공사 | 공기업 | 9,660만원 | 3,927만원 |
| 38 | 한국교육과정평가원 | 기타공공기관 | 9,652만원 | 4,842만원 |
| 39 | 한국전력공사 | 공기업 | 9,638만원 | 4,721만원 |
| 40 | 정보통신기획평가원 | 준정부기관 | 9,609만원 | 4,583만원 |
| 41 | 한국교육개발원 | 기타공공기관 | 9,584만원 | 4,605만원 |
| 42 | 한국연구재단 | 준정부기관 | 9,576만원 | 5,388만원 |
| 43 | 한국주택금융공사 | 준정부기관 | 9,567만원 | 4,224만원 |
| 44 | 정보통신정책연구원 | 기타공공기관 | 9,525만원 | 4,963만원 |
| 45 | 한국해양과학기술원 | 기타공공기관 | 9,468만원 | 4,207만원 |
| 46 | 한국산업기술기획평가원 | 준정부기관 | 9,454만원 | 4,437만원 |
| 47 | 한국조폐공사 | 공기업 | 9,390만원 | 4,085만원 |
| 48 | 국방기술품질원 | 기타공공기관 | 9,388만원 | 4,847만원 |
| 49 | 한국부동산원 | 공기업 | 9,360만원 | 5,190만원 |
| 50 | 수도권매립지관리공사 | 기타공공기관 | 9,311만원 | 4,460만원 |
| 51 | 한국원자력통제기술원 | 기타공공기관 | 9,296만원 | 5,197만원 |
| 52 | 여수광양항만공사 | 기타공공기관 | 9,220만원 | 3,994만원 |
| 53 | 한국자산관리공사 | 준정부기관 | 9,204만원 | 4,866만원 |
| 54 | 한국원자력의학원 | 기타공공기관 | 9,173만원 | 4,723만원 |
| 55 | 재단법인 건설기술교육원 | 기타공공기관 | 9,144만원 | 4,306만원 |
| 56 | 부산항만공사 | 기타공공기관 | 9,118만원 | 3,682만원 |
| 57 | 국토교통과학기술진흥원 | 기타공공기관 | 9,103만원 | 3,604만원 |
| 58 | 한국직업능력연구원 | 기타공공기관 | 9,090만원 | 3,635만원 |
| 59 | 한국도로공사 | 공기업 | 9,069만원 | 4,237만원 |
| 60 | 국토연구원 | 기타공공기관 | 9,050만원 | 4,776만원 |
| 61 | 건설근로자공제회 | 기타공공기관 | 9,018만원 | 4,479만원 |
| 62 | 한국과학기술기획평가원 | 기타공공기관 | 8,963만원 | 4,336만원 |
| 63 | 한전원자력연료주식회사 | 기타공공기관 | 8,959만원 | 4,063만원 |
| 64 | 한국방송광고진흥공사 | 기타공공기관 | 8,890만원 | 4,560만원 |
| 65 | 울산항만공사 | 기타공공기관 | 8,888만원 | 4,679만원 |
| 66 | 한국농촌경제연구원 | 기타공공기관 | 8,888만원 | 4,336만원 |
| 67 | 한국에너지기술평가원 | 기타공공기관 | 8,879만원 | 4,035만원 |
| 68 | 기초과학연구원 | 기타공공기관 | 8,863만원 | 4,297만원 |
| 69 | 중소벤처기업진흥공단 | 준정부기관 | 8,839만원 | 4,406만원 |
| 70 | 한전KPS(주) | 공기업 | 8,803만원 | 4,457만원 |
| 71 | 한국지역난방공사 | 공기업 | 8,803만원 | 3,788만원 |
| 72 | 극지연구소 | 기타공공기관 | 8,757만원 | 3,664만원 |
| 73 | 한국해양진흥공사 | 기타공공기관 | 8,741만원 | 4,912만원 |
| 74 | 동남권원자력의학원 | 기타공공기관 | 8,721만원 | 4,305만원 |
| 75 | 한국기술교육대학교 | 기타공공기관 | 8,699만원 | 4,263만원 |
| 76 | 한국해외인프라도시개발지원공사 | 기타공공기관 | 8,684만원 | 4,320만원 |
| 77 | 한국개발연구원 | 기타공공기관 | 8,635만원 | 4,995만원 |
| 78 | 한국조세재정연구원 | 기타공공기관 | 8,583만원 | 3,033만원 |
| 79 | (주)강원랜드 | 공기업 | 8,533만원 | 4,045만원 |
| 80 | 한국환경연구원 | 기타공공기관 | 8,516만원 | 4,083만원 |
| 81 | 한국원자력환경공단 | 준정부기관 | 8,512만원 | 4,581만원 |
| 82 | 해양수산과학기술진흥원 | 기타공공기관 | 8,508만원 | 5,401만원 |
| 83 | 한국장학재단 | 준정부기관 | 8,444만원 | 4,646만원 |
| 84 | 한국토지주택공사 | 공기업 | 8,408만원 | 4,118만원 |
| 85 | 자동차손해배상진흥원 | 기타공공기관 | 8,386만원 | 4,948만원 |
| 86 | 한국광해광업공단 | 공기업 | 8,377만원 | 3,819만원 |
| 87 | 한국관광공사 | 준정부기관 | 8,335만원 | 3,780만원 |
| 88 | 학교법인한국폴리텍 | 기타공공기관 | 8,333만원 | 4,337만원 |
| 89 | 분당서울대학교병원 | 기타공공기관 | 8,299만원 | 4,459만원 |
| 90 | 대한법률구조공단 | 기타공공기관 | 8,295만원 | 3,664만원 |
| 91 | 국가수리과학연구소 | 기타공공기관 | 8,277만원 | 4,401만원 |
| 92 | 서울대학교병원 | 기타공공기관 | 8,277만원 | 5,375만원 |
| 93 | 한전KDN | 공기업 | 8,276만원 | 3,730만원 |
| 94 | 항공안전기술원 | 기타공공기관 | 8,243만원 | 5,170만원 |
| 95 | 국립암센터 | 기타공공기관 | 8,242만원 | 4,324만원 |
| 96 | 국민건강보험공단 일산병원 | 준정부기관 | 8,231만원 | 4,423만원 |
| 97 | 한국수자원공사 | 공기업 | 8,229만원 | 4,171만원 |
| 98 | 주택도시보증공사 | 공기업 | 8,212만원 | 4,772만원 |
| 99 | 정보통신산업진흥원 | 기타공공기관 | 8,195만원 | 3,956만원 |
| 100 | 한국국토정보공사 | 준정부기관 | 8,189만원 | 4,687만원 |
| 101 | 한국해양수산개발원 | 기타공공기관 | 8,170만원 | 3,972만원 |
| 102 | 한국보건사회연구원 | 기타공공기관 | 8,162만원 | 4,734만원 |
| 103 | 한국탄소산업진흥원 | 기타공공기관 | 8,150만원 | 3,964만원 |
| 104 | 산업연구원 | 기타공공기관 | 8,150만원 | 4,440만원 |
| 105 | 한국산업기술진흥원 | 준정부기관 | 8,124만원 | 4,165만원 |
| 106 | 국가철도공단 | 준정부기관 | 8,089만원 | 4,335만원 |
| 107 | 한국문화관광연구원 | 기타공공기관 | 8,059만원 | 4,390만원 |
| 108 | 국립해양생물자원관 | 기타공공기관 | 8,052만원 | 3,460만원 |
| 109 | 한국로봇산업진흥원 | 기타공공기관 | 8,047만원 | 4,441만원 |
| 110 | 한국교통안전공단 | 준정부기관 | 8,021만원 | 4,433만원 |
| 111 | 한국수치모델개발원 | 기타공공기관 | 7,989만원 | 3,909만원 |
| 112 | 한국교육학술정보원 | 기타공공기관 | 7,986만원 | 4,905만원 |
| 113 | 한국언론진흥재단 | 기타공공기관 | 7,984만원 | 3,630만원 |
| 114 | 경북대학교병원 | 기타공공기관 | 7,947만원 | 4,549만원 |
| 115 | 한국산업단지공단 | 준정부기관 | 7,945만원 | 4,976만원 |
| 116 | 소프트웨어정책연구소 | 기타공공기관 | 7,934만원 | 4,259만원 |
| 117 | 예술의전당 | 기타공공기관 | 7,932만원 | 4,523만원 |
| 118 | 전남대학교병원 | 기타공공기관 | 7,911만원 | 4,289만원 |
| 119 | 한국고용노동교육원 | 기타공공기관 | 7,911만원 | 4,010만원 |
| 120 | 한국치산기술협회 | 기타공공기관 | 7,891만원 | 3,040만원 |
| 121 | 한국환경산업기술원 | 준정부기관 | 7,878만원 | 4,634만원 |
| 122 | (주)한국가스기술공사 | 공기업 | 7,868만원 | 4,201만원 |
| 123 | 국립중앙의료원 | 기타공공기관 | 7,865만원 | 3,751만원 |
| 124 | 한국농수산식품유통공사 | 준정부기관 | 7,864만원 | 3,902만원 |
| 125 | 국가평생교육진흥원 | 기타공공기관 | 7,831만원 | 3,947만원 |
| 126 | 대외경제정책연구원 | 기타공공기관 | 7,775만원 | 3,855만원 |
| 127 | 한국학중앙연구원 | 기타공공기관 | 7,765만원 | 3,212만원 |
| 128 | 한국철도공사 | 공기업 | 7,738만원 | 3,917만원 |
| 129 | 한국여성정책연구원 | 기타공공기관 | 7,736만원 | 4,555만원 |
| 130 | 전북대학교병원 | 기타공공기관 | 7,729만원 | 4,008만원 |
| 131 | 한국원자력안전재단 | 기타공공기관 | 7,721만원 | 4,211만원 |
| 132 | 영화진흥위원회 | 기타공공기관 | 7,717만원 | 4,370만원 |
| 133 | 한국의료분쟁조정중재원 | 기타공공기관 | 7,714만원 | 3,777만원 |
| 134 | 부산대학교병원 | 기타공공기관 | 7,712만원 | 4,500만원 |
| 135 | 한국가스안전공사 | 준정부기관 | 7,683만원 | 4,408만원 |
| 136 | 한국특허기술진흥원 | 기타공공기관 | 7,668만원 | 3,518만원 |
| 137 | 충남대학교병원 | 기타공공기관 | 7,658만원 | 4,420만원 |
| 138 | 국민연금공단 | 준정부기관 | 7,646만원 | 4,105만원 |
| 139 | (주)공영홈쇼핑 | 기타공공기관 | 7,628만원 | 3,681만원 |
| 140 | 서울올림픽기념국민체육진흥공단 | 준정부기관 | 7,583만원 | 4,533만원 |
| 141 | 한국과학창의재단 | 기타공공기관 | 7,582만원 | 4,583만원 |
| 142 | 중소벤처기업연구원 | 기타공공기관 | 7,570만원 | 3,944만원 |
| 143 | 한국방송통신전파진흥원 | 준정부기관 | 7,542만원 | 3,942만원 |
| 144 | 한국특허전략개발원 | 기타공공기관 | 7,534만원 | 3,554만원 |
| 145 | 국가과학기술인력개발원 | 기타공공기관 | 7,521만원 | 2,976만원 |
| 146 | 신용보증재단중앙회 | 기타공공기관 | 7,501만원 | 4,824만원 |
| 147 | 국립농업박물관 | 기타공공기관 | 7,492만원 | 4,171만원 |
| 148 | 한국지능정보사회진흥원 | 준정부기관 | 7,490만원 | 3,788만원 |
| 149 | 공무원연금공단 | 준정부기관 | 7,490만원 | 4,113만원 |
| 150 | 새만금개발공사 | 기타공공기관 | 7,490만원 | 3,694만원 |
| 151 | 한국청소년정책연구원 | 기타공공기관 | 7,479만원 | 4,232만원 |
| 152 | 한국국제협력단 | 준정부기관 | 7,469만원 | 4,002만원 |
| 153 | 한국지식재산연구원 | 기타공공기관 | 7,456만원 | 4,431만원 |
| 154 | 한국재정정보원 | 준정부기관 | 7,447만원 | 4,283만원 |
| 155 | 과학기술정책연구원 | 기타공공기관 | 7,442만원 | 4,697만원 |
| 156 | 육아정책연구소 | 기타공공기관 | 7,432만원 | 3,673만원 |
| 157 | 한국노동연구원 | 기타공공기관 | 7,426만원 | 4,426만원 |
| 158 | 한국농어촌공사 | 준정부기관 | 7,419만원 | 3,724만원 |
| 159 | 한국인터넷진흥원 | 준정부기관 | 7,415만원 | 3,922만원 |
| 160 | 한국물기술인증원 | 기타공공기관 | 7,406만원 | 4,706만원 |
| 161 | 88관광개발(주) | 기타공공기관 | 7,381만원 | 3,611만원 |
| 162 | 한국국제교류재단 | 기타공공기관 | 7,361만원 | 3,375만원 |
| 163 | 한국공항공사 | 공기업 | 7,359만원 | 4,077만원 |
| 164 | 국립생태원 | 준정부기관 | 7,350만원 | 4,676만원 |
| 165 | 건강보험심사평가원 | 준정부기관 | 7,334만원 | 4,201만원 |
| 166 | 한국형사·법무정책연구원 | 기타공공기관 | 7,328만원 | 3,817만원 |
| 167 | 한국콘텐츠진흥원 | 기타공공기관 | 7,305만원 | 3,965만원 |
| 168 | 재외동포협력센터 | 기타공공기관 | 7,305만원 | 3,919만원 |
| 169 | 창업진흥원 | 기타공공기관 | 7,292만원 | 4,682만원 |
| 170 | 해양환경공단 | 공기업 | 7,283만원 | 3,971만원 |
| 171 | 건축공간연구원 | 기타공공기관 | 7,274만원 | 4,009만원 |
| 172 | 주식회사 에스알 | 공기업 | 7,265만원 | 4,040만원 |
| 173 | 동북아역사재단 | 기타공공기관 | 7,246만원 | 3,684만원 |
| 174 | 그랜드코리아레저(주) | 공기업 | 7,239만원 | 4,279만원 |
| 175 | 한국산업안전보건공단 | 준정부기관 | 7,233만원 | 3,699만원 |
| 176 | 한국보건산업진흥원 | 기타공공기관 | 7,212만원 | 3,889만원 |
| 177 | 한국보훈복지의료공단 | 준정부기관 | 7,172만원 | 4,170만원 |
| 178 | 한국발명진흥회 | 기타공공기관 | 7,137만원 | 4,286만원 |
| 179 | 한국전기안전공사 | 준정부기관 | 7,131만원 | 4,321만원 |
| 180 | 가축위생방역지원본부 | 기타공공기관 | 7,125만원 | 3,406만원 |
| 181 | 국토안전관리원 | 준정부기관 | 7,121만원 | 4,203만원 |
| 182 | 한국상하수도협회 | 기타공공기관 | 7,104만원 | 4,416만원 |
| 183 | 한국에너지공단 | 준정부기관 | 7,102만원 | 4,243만원 |
| 184 | 한국수산자원공단 | 기타공공기관 | 7,084만원 | 3,721만원 |
| 185 | 제주대학교병원 | 기타공공기관 | 7,044만원 | 3,422만원 |
| 186 | 국민건강보험공단 | 준정부기관 | 7,041만원 | 4,321만원 |
| 187 | 충북대학교병원 | 기타공공기관 | 7,033만원 | 4,090만원 |
| 188 | 서민금융진흥원 | 기타공공기관 | 7,030만원 | 4,322만원 |
| 189 | 농업정책보험금융원 | 기타공공기관 | 7,018만원 | 4,467만원 |
| 190 | 한국고용정보원 | 준정부기관 | 7,001만원 | 4,376만원 |
| 191 | 한국데이터산업진흥원 | 기타공공기관 | 6,996만원 | 3,932만원 |
| 192 | 한국석유관리원 | 준정부기관 | 6,978만원 | 4,198만원 |
| 193 | 경제인문사회연구회 | 기타공공기관 | 6,967만원 | 4,045만원 |
| 194 | 한국보건의료인국가시험원 | 기타공공기관 | 6,955만원 | 3,791만원 |
| 195 | (재)우체국시설관리단 | 기타공공기관 | 6,949만원 | 3,780만원 |
| 196 | 한국디자인진흥원 | 기타공공기관 | 6,947만원 | 4,259만원 |
| 197 | 한국농업기술진흥원 | 기타공공기관 | 6,945만원 | 3,540만원 |
| 198 | 한국수자원조사기술원 | 기타공공기관 | 6,945만원 | 3,899만원 |
| 199 | 대한적십자사 | 기타공공기관 | 6,937만원 | 3,869만원 |
| 200 | 서울대학교치과병원 | 기타공공기관 | 6,934만원 | 4,974만원 |
| 201 | 대한체육회 | 기타공공기관 | 6,917만원 | 3,431만원 |
| 202 | 경상국립대학교병원 | 기타공공기관 | 6,912만원 | 4,068만원 |
| 203 | 전쟁기념사업회 | 기타공공기관 | 6,899만원 | 3,292만원 |
| 204 | 한국도로교통공단 | 준정부기관 | 6,897만원 | 3,262만원 |
| 205 | (재)축산환경관리원 | 기타공공기관 | 6,869만원 | 3,837만원 |
| 206 | 사립학교교직원연금공단 | 기타공공기관 | 6,865만원 | 4,199만원 |
| 207 | 한국에너지정보문화재단 | 기타공공기관 | 6,857만원 | 3,213만원 |
| 208 | 독립기념관 | 기타공공기관 | 6,832만원 | 3,738만원 |
| 209 | 근로복지공단 | 준정부기관 | 6,828만원 | 3,664만원 |
| 210 | 한국해양조사협회 | 기타공공기관 | 6,814만원 | 3,141만원 |
| 211 | 중앙사회서비스원 | 기타공공기관 | 6,810만원 | 4,465만원 |
| 212 | 농림식품기술기획평가원 | 기타공공기관 | 6,791만원 | 3,615만원 |
| 213 | 한국중소벤처기업유통원 | 기타공공기관 | 6,776만원 | 4,513만원 |
| 214 | 한국산업인력공단 | 준정부기관 | 6,766만원 | 3,609만원 |
| 215 | 국립낙동강생물자원관 | 기타공공기관 | 6,762만원 | 4,089만원 |
| 216 | 통일연구원 | 기타공공기관 | 6,736만원 | 3,625만원 |
| 217 | 국립항공박물관 | 기타공공기관 | 6,730만원 | 3,930만원 |
| 218 | 한국고전번역원 | 기타공공기관 | 6,718만원 | 4,024만원 |
| 219 | 경북대학교치과병원 | 기타공공기관 | 6,717만원 | 4,451만원 |
| 220 | 한국소방산업기술원 | 기타공공기관 | 6,704만원 | 3,959만원 |
| 221 | 국립대구과학관 | 기타공공기관 | 6,704만원 | 4,512만원 |
| 222 | 국립부산과학관 | 기타공공기관 | 6,698만원 | 4,186만원 |
| 223 | 연구개발특구진흥재단 | 기타공공기관 | 6,678만원 | 4,511만원 |
| 224 | 한국행정연구원 | 기타공공기관 | 6,672만원 | 3,472만원 |
| 225 | 한국관세정보원 | 기타공공기관 | 6,671만원 | 3,987만원 |
| 226 | 한국해양교통안전공단 | 준정부기관 | 6,650만원 | 4,238만원 |
| 227 | 한국소비자원 | 준정부기관 | 6,639만원 | 4,230만원 |
| 228 | 제주국제자유도시개발센터 | 공기업 | 6,638만원 | 3,721만원 |
| 229 | 한국법제연구원 | 기타공공기관 | 6,633만원 | 3,857만원 |
| 230 | 강원대학교병원 | 기타공공기관 | 6,633만원 | 3,413만원 |
| 231 | 중소기업기술정보진흥원 | 기타공공기관 | 6,623만원 | 3,972만원 |
| 232 | 공간정보품질관리원 | 기타공공기관 | 6,612만원 | 3,049만원 |
| 233 | 국립해양박물관 | 기타공공기관 | 6,608만원 | 3,602만원 |
| 234 | 아시아·태평양경제협력체 기후센터 | 기타공공기관 | 6,592만원 | 3,392만원 |
| 235 | 한국저작권위원회 | 기타공공기관 | 6,581만원 | 3,649만원 |
| 236 | 한국환경공단 | 준정부기관 | 6,572만원 | 3,689만원 |
| 237 | 부산대학교치과병원 | 기타공공기관 | 6,571만원 | 4,130만원 |
| 238 | 국립호남권생물자원관 | 기타공공기관 | 6,557만원 | 4,291만원 |
| 239 | 축산물품질평가원 | 준정부기관 | 6,549만원 | 3,632만원 |
| 240 | 국립울진해양과학관 | 기타공공기관 | 6,499만원 | 3,267만원 |
| 241 | 대한장애인체육회 | 기타공공기관 | 6,494만원 | 4,308만원 |
| 242 | 한국문화예술위원회 | 기타공공기관 | 6,480만원 | 3,774만원 |
| 243 | 국립아시아문화전당재단 | 기타공공기관 | 6,475만원 | 3,767만원 |
| 244 | 국립광주과학관 | 기타공공기관 | 6,438만원 | 4,649만원 |
| 245 | 전국재해구호협회 | 기타공공기관 | 6,417만원 | 3,861만원 |
| 246 | 한국장애인개발원 | 기타공공기관 | 6,409만원 | 4,076만원 |
| 247 | 북한이탈주민지원재단 | 기타공공기관 | 6,396만원 | 4,205만원 |
| 248 | 과학기술사업화진흥원 | 기타공공기관 | 6,380만원 | 3,745만원 |
| 249 | 한식진흥원 | 기타공공기관 | 6,374만원 | 4,201만원 |
| 250 | 국제방송교류재단 | 기타공공기관 | 6,366만원 | 3,200만원 |
| 251 | 한전MCS(주) | 기타공공기관 | 6,366만원 | 4,107만원 |
| 252 | 한국보건의료연구원 | 기타공공기관 | 6,357만원 | 3,647만원 |
| 253 | 한국사회보장정보원 | 준정부기관 | 6,346만원 | 3,626만원 |
| 254 | 국가유산진흥원 | 기타공공기관 | 6,336만원 | 3,554만원 |
| 255 | 한국항로표지기술원 | 기타공공기관 | 6,334만원 | 3,470만원 |
| 256 | (재)한국통계정보원 | 기타공공기관 | 6,302만원 | - |
| 257 | 오송첨단의료산업진흥재단 | 기타공공기관 | 6,283만원 | 3,720만원 |
| 258 | 한국도박문제예방치유원 | 기타공공기관 | 6,281만원 | 3,105만원 |
| 259 | (재)한국우편사업진흥원 | 기타공공기관 | 6,277만원 | 3,776만원 |
| 260 | 한국체육산업개발(주) | 기타공공기관 | 6,276만원 | 4,179만원 |
| 261 | 대구경북첨단의료산업진흥재단 | 기타공공기관 | 6,269만원 | 3,710만원 |
| 262 | (사)남북교류협력지원협회 | 기타공공기관 | 6,266만원 | 3,577만원 |
| 263 | 한국국제보건의료재단 | 기타공공기관 | 6,264만원 | 3,274만원 |
| 264 | (재)한국보건의료정보원 | 기타공공기관 | 6,234만원 | 3,796만원 |
| 265 | 세종학당재단 | 기타공공기관 | 6,224만원 | 3,987만원 |
| 266 | 국립인천해양박물관 | 기타공공기관 | 6,220만원 | 4,084만원 |
| 267 | 국립공원공단 | 준정부기관 | 6,218만원 | 3,781만원 |
| 268 | 한국공정거래조정원 | 기타공공기관 | 6,189만원 | 3,839만원 |
| 269 | 국립박물관문화재단 | 기타공공기관 | 6,171만원 | 2,963만원 |
| 270 | 한국특허정보원 | 기타공공기관 | 6,169만원 | 3,962만원 |
| 271 | 한국수목원정원관리원 | 준정부기관 | 6,145만원 | 3,947만원 |
| 272 | 한국장애인고용공단 | 준정부기관 | 6,132만원 | 3,280만원 |
| 273 | 재단법인 한국장기조직기증원 | 기타공공기관 | 6,098만원 | 3,255만원 |
| 274 | 한국환경보전원 | 기타공공기관 | 6,095만원 | 3,810만원 |
| 275 | 한국임업진흥원 | 기타공공기관 | 6,087만원 | 3,277만원 |
| 276 | 한국지식재산보호원 | 기타공공기관 | 6,073만원 | 3,294만원 |
| 277 | (재)우체국물류지원단 | 준정부기관 | 6,067만원 | 4,353만원 |
| 278 | 한국잡월드 | 기타공공기관 | 6,056만원 | 3,876만원 |
| 279 | 한국식품안전관리인증원 | 기타공공기관 | 6,055만원 | 3,763만원 |
| 280 | 한국사회적기업진흥원 | 기타공공기관 | 6,055만원 | 3,132만원 |
| 281 | 민주화운동기념사업회 | 기타공공기관 | 6,049만원 | 3,365만원 |
| 282 | 농림수산식품교육문화정보원 | 기타공공기관 | 6,046만원 | 3,627만원 |
| 283 | 한국의약품안전관리원 | 기타공공기관 | 6,025만원 | 4,041만원 |
| 284 | 국악방송 | 기타공공기관 | 6,014만원 | 3,689만원 |
| 285 | 한국문화정보원 | 기타공공기관 | 6,005만원 | 3,652만원 |
| 286 | 게임물관리위원회 | 기타공공기관 | 6,003만원 | 2,972만원 |
| 287 | (재)한국통계진흥원 | 기타공공기관 | 6,002만원 | 3,940만원 |
| 288 | 한국저작권보호원 | 기타공공기관 | 5,994만원 | 3,761만원 |
| 289 | 한국해양수산연수원 | 기타공공기관 | 5,989만원 | 2,826만원 |
| 290 | 한국문화예술교육진흥원 | 기타공공기관 | 5,984만원 | 3,415만원 |
| 291 | 한국산림복지진흥원 | 준정부기관 | 5,979만원 | 3,594만원 |
| 292 | 한국승강기안전공단 | 준정부기관 | 5,967만원 | 4,195만원 |
| 293 | 한국스포츠레저(주) | 기타공공기관 | 5,938만원 | 4,274만원 |
| 294 | 태권도진흥재단 | 기타공공기관 | 5,921만원 | 3,728만원 |
| 295 | 한국법무보호복지공단 | 준정부기관 | 5,888만원 | 3,359만원 |
| 296 | 한국한의약진흥원 | 기타공공기관 | 5,875만원 | 3,642만원 |
| 297 | 한국노인인력개발원 | 기타공공기관 | 5,831만원 | 3,630만원 |
| 298 | (재)우체국금융개발원 | 준정부기관 | 5,815만원 | 3,460만원 |
| 299 | 한국의료기기안전정보원 | 기타공공기관 | 5,812만원 | 4,261만원 |
| 300 | 한국출판문화산업진흥원 | 기타공공기관 | 5,799만원 | 3,398만원 |
| 301 | 한국문화진흥주식회사 | 기타공공기관 | 5,787만원 | 3,048만원 |
| 302 | 재단법인 한국자활복지개발원 | 기타공공기관 | 5,761만원 | 3,476만원 |
| 303 | 한국공예디자인문화진흥원 | 기타공공기관 | 5,761만원 | 3,602만원 |
| 304 | 영상물등급위원회 | 기타공공기관 | 5,750만원 | 3,005만원 |
| 305 | (재)일제강제동원피해자지원재단 | 기타공공기관 | 5,741만원 | 3,243만원 |
| 306 | 한국양성평등교육진흥원 | 기타공공기관 | 5,736만원 | 3,502만원 |
| 307 | 한국어촌어항공단 | 기타공공기관 | 5,730만원 | 3,284만원 |
| 308 | 의료기관평가인증원 | 기타공공기관 | 5,710만원 | 3,591만원 |
| 309 | 한국식품산업클러스터진흥원 | 기타공공기관 | 5,703만원 | 3,351만원 |
| 310 | 재단법인 한국공공조직은행 | 기타공공기관 | 5,692만원 | 3,397만원 |
| 311 | 시청자미디어재단 | 기타공공기관 | 5,684만원 | 3,360만원 |
| 312 | 한국영상자료원 | 기타공공기관 | 5,651만원 | 2,825만원 |
| 313 | 소상공인시장진흥공단 | 준정부기관 | 5,645만원 | 3,591만원 |
| 314 | 한국보건복지인재원 | 기타공공기관 | 5,632만원 | 3,517만원 |
| 315 | 한국사회복지협의회 | 기타공공기관 | 5,607만원 | 3,420만원 |
| 316 | 한국청소년활동진흥원 | 기타공공기관 | 5,585만원 | 3,396만원 |
| 317 | 코레일유통(주) | 기타공공기관 | 5,584만원 | 3,403만원 |
| 318 | 한국기상산업기술원 | 기타공공기관 | 5,584만원 | 3,516만원 |
| 319 | 한국청소년상담복지개발원 | 기타공공기관 | 5,572만원 | 3,536만원 |
| 320 | 한국사학진흥재단 | 기타공공기관 | 5,557만원 | 3,726만원 |
| 321 | 코레일네트웍스(주) | 기타공공기관 | 5,557만원 | 3,248만원 |
| 322 | 식품안전정보원 | 기타공공기관 | 5,487만원 | 3,383만원 |
| 323 | 한국원산지정보원 | 기타공공기관 | 5,481만원 | 3,743만원 |
| 324 | 재단법인 한국에너지재단 | 기타공공기관 | 5,476만원 | 3,860만원 |
| 325 | 무역안보관리원 | 기타공공기관 | 5,447만원 | 3,770만원 |
| 326 | 국제식물검역인증원 | 기타공공기관 | 5,429만원 | 3,564만원 |
| 327 | 국가생명윤리정책원 | 기타공공기관 | 5,427만원 | 3,630만원 |
