평균 연봉 8천만원 넘는 회사 686곳
직원 10명 이상 회사 중 평균 연봉이 8천만원 이상인 곳입니다. 금융·지주회사가 많습니다.
| 회사 | 업종 | 평균 연봉 | 직원 수 | 평균 근속 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CJ코스피 | 금융업 | 7억 5,225만원 | 64명 | 14.1년 |
| 2 | 에이티넘인베스트코스닥 | 금융업 | 3억 9,452만원 | 50명 | 4.7년 |
| 3 | SK스퀘어코스피 | 금융업 | 2억 6,625만원 | 84명 | 3.4년 |
| 4 | 두나무비상장 | 정보서비스업 | 2억 5,411만원 | 696명 | 4.0년 |
| 5 | 메리츠금융지주코스피 | 금융업 | 2억 5,016만원 | 38명 | 4.1년 |
| 6 | 하이트진로홀딩스코스피 | 금융업 | 2억 4,709만원 | 11명 | 19.2년 |
| 7 | 한국금융지주코스피 | 금융업 | 2억 3,438만원 | 93명 | 3.6년 |
| 8 | 메리츠증권비상장 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 2억 1,894만원 | 1,593명 | 6.5년 |
| 9 | 부국증권코스피 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 2억 1,551만원 | 288명 | 6.4년 |
| 10 | 나우IB코스닥 | 금융업 | 2억 1,114만원 | 21명 | 9.5년 |
| 11 | 스틱인베스트먼트코스피 | 금융업 | 2억 705만원 | 75명 | 7.2년 |
| 12 | HD현대코스피 | 금융업 | 2억 466만원 | 48명 | 2.7년 |
| 13 | LB인베스트먼트코스닥 | 금융업 | 2억 397만원 | 29명 | 8.2년 |
| 14 | 에이프릴바이오코스닥 | 연구개발업 | 2억 111만원 | 27명 | 3.7년 |
| 15 | 올릭스코스닥 | 연구개발업 | 1억 9,821만원 | 76명 | 4.3년 |
| 16 | KB금융코스피 | 금융업 | 1억 9,795만원 | 144명 | - |
| 17 | 미래에셋벤처투자코스닥 | 금융업 | 1억 9,766만원 | 34명 | 5.1년 |
| 18 | 한양증권코스피 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 1억 9,326만원 | 459명 | 6.6년 |
| 19 | SNT홀딩스코스피 | 금융업 | 1억 9,325만원 | 12명 | 8.8년 |
| 20 | 알지노믹스코스닥 | 연구개발업 | 1억 9,323만원 | 39명 | 2.4년 |
| 21 | 한국투자증권비상장 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 1억 9,226만원 | 2,793명 | 12.1년 |
| 22 | WEBTOONENTERTAINMENTINC.비상장 | 출판업 | 1억 8,624만원 | 152명 | 3.4년 |
| 23 | 우리금융지주코스피 | 금융업 | 1억 8,505만원 | 114명 | - |
| 24 | SK하이닉스코스피 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 1억 8,500만원 | 34,549명 | 13.4년 |
| 25 | NH투자증권코스피 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 1억 8,483만원 | 3,137명 | 13.7년 |
| 26 | SBI인베스트먼트코스닥 | 금융업 | 1억 7,971만원 | 35명 | 5.6년 |
| 27 | LG코스피 | 금융업 | 1억 7,958만원 | 195명 | 4.2년 |
| 28 | DL코스피 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 1억 7,920만원 | 25명 | 7.5년 |
| 29 | 다올투자증권코스피 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 1억 7,805만원 | 344명 | 3.8년 |
| 30 | 신한지주코스피 | 금융업 | 1억 7,803만원 | 195명 | - |
| 31 | 코리안리코스피 | 보험 및 연금업 | 1억 7,650만원 | 446명 | 10.7년 |
| 32 | 밸로프코스닥 | 출판업 | 1억 7,535만원 | 143명 | 2.7년 |
| 33 | JB금융지주코스피 | 금융업 | 1억 7,522만원 | 108명 | 3.0년 |
| 34 | 서호전기코스닥 | 전기장비 제조업 | 1억 7,514만원 | 83명 | 6.8년 |
| 35 | 오름테라퓨틱코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 1억 7,424만원 | 21명 | 3.5년 |
| 36 | BNK금융지주코스피 | 금융업 | 1억 7,031만원 | 121명 | - |
| 37 | 디앤디파마텍코스닥 | 연구개발업 | 1억 6,959만원 | 22명 | 4.7년 |
| 38 | DSC인베스트먼트코스닥 | 금융업 | 1억 6,933만원 | 24명 | 5.8년 |
| 39 | 하나금융지주코스피 | 금융업 | 1억 6,841만원 | 131명 | 3.4년 |
| 40 | 삼성증권코스피 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 1억 6,796만원 | 2,614명 | 13.1년 |
| 41 | 브이엠코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 1억 6,713만원 | 102명 | 4.0년 |
| 42 | 케이비증권비상장 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 1억 6,658만원 | 2,970명 | 15.7년 |
| 43 | 이지스자산운용비상장 | 금융업 | 1억 6,608만원 | 451명 | 4.5년 |
| 44 | 스톤브릿지벤처스코스닥 | 금융업 | 1억 6,368만원 | 22명 | 4.3년 |
| 45 | 코오롱티슈진코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 1억 6,307만원 | 58명 | 3.3년 |
| 46 | SK텔레콤코스피 | 우편 및 통신업 | 1억 6,296만원 | 5,316명 | 13.7년 |
| 47 | LX홀딩스코스피 | 금융업 | 1억 6,229만원 | 42명 | 2.2년 |
| 48 | 에스케이스페셜티비상장 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 1억 6,124만원 | 764명 | 3.7년 |
| 49 | 엑세스바이오코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 1억 5,900만원 | 75명 | 4.7년 |
| 50 | 삼성화재해상보험코스피 | 보험 및 연금업 | 1억 5,851만원 | 5,535명 | 15.9년 |
| 51 | 미래에셋증권코스피 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 1억 5,741만원 | 3,310명 | 15.7년 |
| 52 | 리가켐바이오코스닥 | 연구개발업 | 1억 5,713만원 | 180명 | 4.0년 |
| 53 | 삼성전자코스피 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 1억 5,706만원 | 128,881명 | 13.7년 |
| 54 | GS에너지비상장 | 금융업 | 1억 5,649만원 | 192명 | 7.1년 |
| 55 | 삼성생명코스피 | 보험 및 연금업 | 1억 5,473만원 | 5,124명 | 17.4년 |
| 56 | 롯데지주코스피 | 금융업 | 1억 5,427만원 | 296명 | 3.4년 |
| 57 | 교보증권코스피 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 1억 5,212만원 | 972명 | 14.0년 |
| 58 | 유수홀딩스코스피 | 전문 서비스업 | 1억 5,079만원 | 23명 | 15.6년 |
| 59 | SK에너지비상장 | 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 | 1억 4,951만원 | 2,383명 | 18.5년 |
| 60 | NICE코스피 | 전문 서비스업 | 1억 4,949만원 | 50명 | 10.5년 |
| 61 | 리딩투자증권비상장 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 1억 4,946만원 | 183명 | 2.7년 |
| 62 | 알테오젠코스닥 | 연구개발업 | 1억 4,911만원 | 161명 | 4.1년 |
| 63 | 미래에셋자산운용비상장 | 금융업 | 1억 4,850만원 | 542명 | 6.7년 |
| 64 | 아모레퍼시픽홀딩스코스피 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 1억 4,820만원 | 60명 | 13.4년 |
| 65 | 달바글로벌코스피 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 1억 4,749만원 | 203명 | 1.7년 |
| 66 | POSCO홀딩스코스피 | 1차 금속 제조업 | 1억 4,739만원 | 524명 | 12.5년 |
| 67 | 하나증권비상장 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 1억 4,704만원 | 1,746명 | 10.3년 |
| 68 | 농협금융지주비상장 | 금융업 | 1억 4,680만원 | 200명 | - |
| 69 | 신한투자증권비상장 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 1억 4,648만원 | 2,574명 | 12.9년 |
| 70 | 삼성카드코스피 | 금융업 | 1억 4,639만원 | 2,033명 | 16.0년 |
| 71 | SK이노베이션코스피 | 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 | 1억 4,609만원 | 2,064명 | 10.9년 |
| 72 | NAVER코스피 | 정보서비스업 | 1억 4,552만원 | 5,047명 | 7.7년 |
| 73 | LS코스피 | 금융업 | 1억 4,547만원 | 94명 | 11.2년 |
| 74 | SK인천석유화학비상장 | 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 | 1억 4,542만원 | 614명 | 21.2년 |
| 75 | 한진칼코스피 | 금융업 | 1억 4,540만원 | 25명 | 6.5년 |
| 76 | E1코스피 | 도매 및 상품 중개업 | 1억 4,370만원 | 334명 | 10.6년 |
| 77 | 종근당홀딩스코스피 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 1억 4,363만원 | 38명 | 10.3년 |
| 78 | 한국씨티은행비상장 | 금융업 | 1억 4,341만원 | 1,498명 | 19.4년 |
| 79 | OCI홀딩스코스피 | 금융업 | 1억 4,325만원 | 67명 | 3.9년 |
| 80 | 현대지에프홀딩스코스피 | 금융업 | 1억 4,285만원 | 94명 | 12.7년 |
| 81 | HPSP코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 1억 4,271만원 | 127명 | 3.2년 |
| 82 | 키움증권코스피 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 1억 4,267만원 | 1,190명 | 5.6년 |
| 83 | 에스케이엔무브비상장 | 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 | 1억 4,224만원 | 362명 | 14.9년 |
| 84 | 에스케이지오센트릭비상장 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 1억 4,204만원 | 1,145명 | 18.6년 |
| 85 | 큐리언트코스닥 | 연구개발업 | 1억 4,175만원 | 32명 | 5.1년 |
| 86 | GS코스피 | 금융업 | 1억 4,163만원 | 96명 | 4.2년 |
| 87 | 연합자산관리비상장 | 금융업 | 1억 4,159만원 | 143명 | 5.4년 |
| 88 | 서연코스피 | 금융업 | 1억 4,148만원 | 23명 | 3.2년 |
| 89 | 아주IB투자코스닥 | 금융업 | 1억 4,069만원 | 52명 | 7.3년 |
| 90 | 포스코인터내셔널코스피 | 도매 및 상품 중개업 | 1억 4,037만원 | 1,738명 | 15.4년 |
| 91 | 케이알투자증권비상장 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 1억 4,026만원 | 137명 | 3.3년 |
| 92 | 두산밥캣코스피 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 1억 4,014만원 | 153명 | 3.8년 |
| 93 | 한솔홀딩스코스피 | 금융업 | 1억 3,886만원 | 42명 | 9.4년 |
| 94 | S-Oil코스피 | 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 | 1억 3,864만원 | 3,537명 | 17.4년 |
| 95 | 삼성에스디에스코스피 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 1억 3,829만원 | 11,219명 | 17.2년 |
| 96 | 신한카드비상장 | 금융업 | 1억 3,697만원 | 2,440명 | 18.9년 |
| 97 | 현대모비스코스피 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 1억 3,696만원 | 12,535명 | 13.1년 |
| 98 | 한국증권금융비상장 | 금융업 | 1억 3,689만원 | 552명 | 10.2년 |
| 99 | 참엔지니어링코스피 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 1억 3,665만원 | 26명 | 6.2년 |
| 100 | 유안타증권코스피 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 1억 3,638만원 | 1,777명 | 12.7년 |
| 101 | 에이치앤엘어드밴스드비상장 | 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 | 1억 3,548만원 | 644명 | 5.3년 |
| 102 | DB증권코스피 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 1억 3,503만원 | 782명 | 10.8년 |
| 103 | 두산코스피 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 1억 3,463만원 | 1,749명 | 13.7년 |
| 104 | 기아코스피 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 1억 3,401만원 | 36,566명 | 20.8년 |
| 105 | 에이치디현대오일뱅크비상장 | 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 | 1억 3,380만원 | 2,145명 | 14.4년 |
| 106 | 삼성E&A코스피 | 건축 기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업 | 1억 3,284만원 | 5,249명 | 11.9년 |
| 107 | 현대위아코스피 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 1억 3,245만원 | 2,843명 | 12.3년 |
| 108 | 노타코스닥 | 출판업 | 1억 3,203만원 | 131명 | 2.4년 |
| 109 | 내일신문비상장 | 출판업 | 1억 3,195만원 | 59명 | 24.5년 |
| 110 | 메리츠화재해상보험비상장 | 보험 및 연금업 | 1억 3,167만원 | 3,027명 | 10.6년 |
| 111 | 지아이이노베이션코스닥 | 연구개발업 | 1억 3,136만원 | 82명 | 4.2년 |
| 112 | 에이치디현대삼호비상장 | 기타 운송장비 제조업 | 1억 3,130만원 | 4,005명 | 18.5년 |
| 113 | HMM코스피 | 수상 운송업 | 1억 3,114만원 | 1,933명 | 9.3년 |
| 114 | HD현대일렉트릭코스피 | 전기장비 제조업 | 1억 3,109만원 | 2,209명 | 6.4년 |
| 115 | 현대자동차코스피 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 1억 3,086만원 | 72,598명 | 15.8년 |
| 116 | 큐캐피탈코스닥 | 금융업 | 1억 3,072만원 | 25명 | 6.5년 |
| 117 | HD한국조선해양코스피 | 금융업 | 1억 3,065만원 | 1,543명 | 4.3년 |
| 118 | 칩스앤미디어코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 1억 3,043만원 | 86명 | 5.8년 |
| 119 | 대신증권코스피 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 1억 3,016만원 | 1,432명 | 15.1년 |
| 120 | 현대카드비상장 | 금융업 | 1억 3,015만원 | 2,192명 | 8.7년 |
| 121 | 컴퍼니케이코스닥 | 금융업 | 1억 2,971만원 | 28명 | 5.3년 |
| 122 | 케이비국민카드비상장 | 금융업 | 1억 2,961만원 | 1,438명 | 15.1년 |
| 123 | 농협생명보험비상장 | 보험 및 연금업 | 1억 2,932만원 | 1,033명 | 12.5년 |
| 124 | 에스케이브로드밴드비상장 | 우편 및 통신업 | 1억 2,914만원 | 2,472명 | 16.1년 |
| 125 | 크래프톤코스피 | 출판업 | 1억 2,893만원 | 2,118명 | 3.2년 |
| 126 | 테스코스닥 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 1억 2,887만원 | 438명 | 8.3년 |
| 127 | 미스토홀딩스코스피 | 도매 및 상품 중개업 | 1억 2,833만원 | 67명 | 3.7년 |
| 128 | GS칼텍스비상장 | 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 | 1억 2,757만원 | 3,120명 | 16.0년 |
| 129 | 에코프로머티코스피 | 전기장비 제조업 | 1억 2,750만원 | 639명 | 4.3년 |
| 130 | 제일기획코스피 | 전문 서비스업 | 1억 2,724만원 | 1,511명 | 10.4년 |
| 131 | 동아제약코스피 | 금융업 | 1억 2,723만원 | 77명 | 11.0년 |
| 132 | iM금융지주코스피 | 금융업 | 1억 2,712만원 | 143명 | 3.0년 |
| 133 | 신한라이프생명보험비상장 | 보험 및 연금업 | 1억 2,704만원 | 1,553명 | 15.5년 |
| 134 | 한국기업평가코스닥 | 사업 지원 서비스업 | 1억 2,691만원 | 172명 | 11.5년 |
| 135 | GS파워비상장 | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 1억 2,583만원 | 320명 | 13.1년 |
| 136 | 씨에스윈드코스피 | 금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 | 1억 2,579만원 | 98명 | 5.9년 |
| 137 | 지투지바이오코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 1억 2,542만원 | 48명 | 3.4년 |
| 138 | 에이비엘바이오코스닥 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 1억 2,542만원 | 108명 | 5.2년 |
| 139 | 미래에셋캐피탈비상장 | 금융업 | 1억 2,539만원 | 122명 | 5.2년 |
| 140 | 현대캐피탈비상장 | 금융업 | 1억 2,535만원 | 2,120명 | 11.3년 |
| 141 | 카카오뱅크코스피 | 금융업 | 1억 2,498만원 | 1,806명 | 3.5년 |
| 142 | 유진증권코스피 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 1억 2,484만원 | 741명 | 9.0년 |
| 143 | 매커스코스닥 | 도매 및 상품 중개업 | 1억 2,451만원 | 43명 | 11.3년 |
| 144 | 부산은행비상장 | 금융업 | 1억 2,415만원 | 2,995명 | 15.2년 |
| 145 | 한화에어로스페이스코스피 | 기타 운송장비 제조업 | 1억 2,413만원 | 8,168명 | 13.1년 |
| 146 | 하이트진로코스피 | 음료 제조업 | 1억 2,399만원 | 2,935명 | 17.7년 |
| 147 | 한국토지신탁코스피 | 금융업 | 1억 2,371만원 | 258명 | 7.8년 |
| 148 | 하나은행비상장 | 금융업 | 1억 2,368만원 | 11,837명 | 15.6년 |
| 149 | 현대커머셜비상장 | 금융업 | 1억 2,342만원 | 491명 | 8.4년 |
| 150 | 국민은행비상장 | 금융업 | 1억 2,333만원 | 15,389명 | 17.0년 |
| 151 | 대한항공코스피 | 항공 운송업 | 1억 2,332만원 | 18,318명 | 18.4년 |
| 152 | 삼척블루파워비상장 | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 1억 2,318만원 | 68명 | 10.3년 |
| 153 | 삼성물산코스피 | 도매 및 상품 중개업 | 1억 2,301만원 | 9,261명 | 15.0년 |
| 154 | 신한은행비상장 | 금융업 | 1억 2,294만원 | 12,781명 | 15.0년 |
| 155 | SK가스코스피 | 도매 및 상품 중개업 | 1억 2,279만원 | 662명 | 7.7년 |
| 156 | 한화비전코스피 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 1억 2,252만원 | 1,060명 | 11.7년 |
| 157 | 우리은행비상장 | 금융업 | 1억 2,173만원 | 14,203명 | 16.3년 |
| 158 | 고려아연코스피 | 1차 금속 제조업 | 1억 2,159만원 | 2,054명 | 11.6년 |
| 159 | 상상인증권코스피 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 1억 2,147만원 | 224명 | 8.4년 |
| 160 | 제이비우리캐피탈비상장 | 금융업 | 1억 2,142만원 | 648명 | 8.0년 |
| 161 | 노바텍코스닥 | 기타 제품 제조업 | 1억 2,119만원 | 42명 | 2.9년 |
| 162 | 산은캐피탈비상장 | 금융업 | 1억 2,112만원 | 269명 | 12.1년 |
| 163 | 한솔케미칼코스피 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 1억 2,107만원 | 716명 | 9.1년 |
| 164 | 현대케피코비상장 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 1억 2,095만원 | 1,763명 | 14.3년 |
| 165 | SK코스피 | 금융업 | 1억 2,064만원 | 4,419명 | 11.7년 |
| 166 | 서울도시가스코스피 | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 1억 2,055만원 | 499명 | 23.5년 |
| 167 | 현대로템코스피 | 기타 운송장비 제조업 | 1억 2,031만원 | 4,541명 | 11.3년 |
| 168 | 한국항공우주코스피 | 기타 운송장비 제조업 | 1억 2,028만원 | 5,241명 | 13.7년 |
| 169 | 서울보증보험코스피 | 보험 및 연금업 | 1억 1,999만원 | 1,547명 | 13.9년 |
| 170 | 세아홀딩스코스피 | 1차 금속 제조업 | 1억 1,995만원 | 63명 | 5.0년 |
| 171 | INVENI코스피 | 전문 서비스업 | 1억 1,987만원 | 31명 | 3.7년 |
| 172 | BNK투자증권비상장 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 1억 1,982만원 | 436명 | 5.1년 |
| 173 | 롯데정밀화학코스피 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 1억 1,975만원 | 943명 | 16.8년 |
| 174 | 경남은행비상장 | 금융업 | 1억 1,974만원 | 2,231명 | 17.7년 |
| 175 | NH농협손해보험비상장 | 보험 및 연금업 | 1억 1,970만원 | 910명 | 9.4년 |
| 176 | LS증권코스닥 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 1억 1,969만원 | 572명 | 5.4년 |
| 177 | 아이엠뱅크비상장 | 금융업 | 1억 1,961만원 | 3,181명 | 16.1년 |
| 178 | 하나카드비상장 | 금융업 | 1억 1,951만원 | 727명 | 13.0년 |
| 179 | 현대차증권코스피 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 1억 1,946만원 | 888명 | 9.4년 |
| 180 | 티와이홀딩스코스피 | 금융업 | 1억 1,917만원 | 18명 | - |
| 181 | 아나패스코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 1억 1,900만원 | 135명 | 8.4년 |
| 182 | 한국정보통신코스닥 | 우편 및 통신업 | 1억 1,881만원 | 281명 | 9.9년 |
| 183 | 케이티코스피 | 우편 및 통신업 | 1억 1,860만원 | 14,701명 | 19.3년 |
| 184 | DL에너지비상장 | 전문 서비스업 | 1억 1,856만원 | 32명 | 6.8년 |
| 185 | 파두코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 1억 1,824만원 | 287명 | 3.6년 |
| 186 | 케이비캐피탈비상장 | 금융업 | 1억 1,818만원 | 649명 | 11.2년 |
| 187 | 포스코비상장 | 1차 금속 제조업 | 1억 1,813만원 | 17,641명 | 17.4년 |
| 188 | 세아베스틸지주코스피 | 1차 금속 제조업 | 1억 1,808만원 | 52명 | 3.0년 |
| 189 | 한국쉘석유코스피 | 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 | 1억 1,777만원 | 119명 | 15.8년 |
| 190 | SBS코스피 | 방송업 | 1억 1,770만원 | 832명 | 16.6년 |
| 191 | LG전자코스피 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 1억 1,759만원 | 34,144명 | 13.7년 |
| 192 | 한화토탈에너지스비상장 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 1억 1,755만원 | 1,848명 | 14.2년 |
| 193 | 대신에프앤아이비상장 | 금융업 | 1억 1,750만원 | 44명 | 6.2년 |
| 194 | 현대코퍼레이션코스피 | 도매 및 상품 중개업 | 1억 1,729만원 | 273명 | 9.9년 |
| 195 | 이수화학코스피 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 1억 1,721만원 | 310명 | 12.9년 |
| 196 | LX인터내셔널코스피 | 도매 및 상품 중개업 | 1억 1,720만원 | 412명 | 8.5년 |
| 197 | 아이비케이캐피탈비상장 | 금융업 | 1억 1,717만원 | 275명 | 10.0년 |
| 198 | 에코프로코스닥 | 금융업 | 1억 1,717만원 | 185명 | 5.0년 |
| 199 | 한화생명코스피 | 보험 및 연금업 | 1억 1,715만원 | 2,794명 | 16.8년 |
| 200 | 솔브레인홀딩스코스닥 | 전문 서비스업 | 1억 1,712만원 | 75명 | 5.0년 |
| 201 | DL케미칼비상장 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 1억 1,705만원 | 733명 | 11.1년 |
| 202 | 비씨카드비상장 | 금융업 | 1억 1,702만원 | 884명 | 12.9년 |
| 203 | 리노공업코스닥 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 1억 1,701만원 | 677명 | 9.0년 |
| 204 | NC코스피 | 출판업 | 1억 1,687만원 | 3,262명 | 7.5년 |
| 205 | 엘에스아이앤디비상장 | 부동산업 | 1억 1,682만원 | 11명 | 4.7년 |
| 206 | LG유플러스코스피 | 우편 및 통신업 | 1억 1,652만원 | 9,765명 | 11.3년 |
| 207 | 한국스탠다드차타드은행비상장 | 금융업 | 1억 1,637만원 | 3,352명 | 18.0년 |
| 208 | 세메스비상장 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 1억 1,607만원 | 2,660명 | 11.0년 |
| 209 | 세방전지코스피 | 전기장비 제조업 | 1억 1,596만원 | 1,284명 | 11.3년 |
| 210 | LG씨엔에스코스피 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 1억 1,575만원 | 6,890명 | 12.9년 |
| 211 | 유니드코스피 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 1억 1,573만원 | 236명 | 14.5년 |
| 212 | HD현대마린솔루션코스피 | 건축 기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업 | 1억 1,573만원 | 583명 | 8.8년 |
| 213 | 롯데카드비상장 | 금융업 | 1억 1,553만원 | 1,745명 | 10.3년 |
| 214 | 에이비엘생명보험비상장 | 보험 및 연금업 | 1억 1,532만원 | 757명 | 18.5년 |
| 215 | KB손해보험비상장 | 보험 및 연금업 | 1억 1,531만원 | 2,991명 | 15.5년 |
| 216 | 케이비라이프생명보험비상장 | 보험 및 연금업 | 1억 1,528만원 | 696명 | 9.5년 |
| 217 | 서연이화코스피 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 1억 1,500만원 | 1,068명 | 15.3년 |
| 218 | 현대글로비스코스피 | 창고 및 운송관련 서비스업 | 1억 1,499만원 | 2,319명 | 7.0년 |
| 219 | 예스코비상장 | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 1억 1,499만원 | 311명 | 7.0년 |
| 220 | 케이티앤지코스피 | 담배 제조업 | 1억 1,474만원 | 4,331명 | 18.2년 |
| 221 | 비바리퍼블리카비상장 | 정보서비스업 | 1억 1,447만원 | 1,986명 | 1.0년 |
| 222 | 삼성바이오로직스코스피 | 의료용 물질 및 의약품 제조업 | 1억 1,432만원 | 5,455명 | 5.2년 |
| 223 | 교보생명보험비상장 | 보험 및 연금업 | 1억 1,431만원 | 3,537명 | 16.6년 |
| 224 | SK아이이테크놀로지코스피 | 전기장비 제조업 | 1억 1,408만원 | 319명 | 9.1년 |
| 225 | SK증권코스피 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 1억 1,298만원 | 838명 | 12.4년 |
| 226 | 콜마홀딩스코스피 | 금융업 | 1억 1,288만원 | 113명 | 6.6년 |
| 227 | 키움캐피탈비상장 | 금융업 | 1억 1,288만원 | 59명 | 5.1년 |
| 228 | 현대제철코스피 | 1차 금속 제조업 | 1억 1,288만원 | 11,694명 | 13.7년 |
| 229 | 팬오션코스피 | 수상 운송업 | 1억 1,260만원 | 1,326명 | 9.4년 |
| 230 | 에스케이어드밴스드비상장 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 1억 1,246만원 | 104명 | 8.9년 |
| 231 | 현대건설코스피 | 종합 건설업 | 1억 1,210만원 | 6,900명 | 13.8년 |
| 232 | LG에너지솔루션코스피 | 전기장비 제조업 | 1억 1,171만원 | 12,922명 | 7.6년 |
| 233 | 평택에너지앤파워비상장 | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 1억 1,171만원 | 41명 | 6.7년 |
| 234 | 대원산업코스닥 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 1억 1,165만원 | 576명 | 13.6년 |
| 235 | 오리콤코스닥 | 전문 서비스업 | 1억 1,142만원 | 306명 | 7.4년 |
| 236 | 아이엠증권비상장 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 1억 1,138만원 | 730명 | 11.0년 |
| 237 | 한화투자증권코스피 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 1억 1,113만원 | 1,027명 | 12.9년 |
| 238 | 지에스이피에스비상장 | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 1억 1,085만원 | 279명 | 8.8년 |
| 239 | 대성창투코스닥 | 금융업 | 1억 1,022만원 | 18명 | 10.1년 |
| 240 | LIG디펜스앤에어로스페이스코스피 | 금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 | 1억 982만원 | 5,382명 | 10.4년 |
| 241 | 현대트랜시스비상장 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 1억 980만원 | 4,061명 | 13.1년 |
| 242 | 엠에스오토텍코스닥 | 자동차 및 트레일러 제조업 | 1억 975만원 | 20명 | 11.1년 |
| 243 | 현대엘리베이터코스피 | 기타 기계 및 장비 제조업 | 1억 967만원 | 2,867명 | 12.0년 |
| 244 | 우리카드비상장 | 금융업 | 1억 956만원 | 1,053명 | 8.9년 |
| 245 | 삼성전기코스피 | 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 1억 953만원 | 12,173명 | 15.6년 |
| 246 | 아이비케이투자증권비상장 | 금융 및 보험관련 서비스업 | 1억 949만원 | 684명 | 6.9년 |
| 247 | 미래에셋생명코스피 | 보험 및 연금업 | 1억 939만원 | 793명 | 17.5년 |
| 248 | 우리기술투자코스닥 | 금융업 | 1억 900만원 | 11명 | 5.0년 |
| 249 | 에스케이바이오팜코스피 | 연구개발업 | 1억 900만원 | 272명 | 6.3년 |
| 250 | 메리츠캐피탈비상장 | 금융업 | 1억 883만원 | 360명 | 6.7년 |
| 251 | 신한캐피탈비상장 | 금융업 | 1억 879만원 | 274명 | 9.4년 |
