제주 회사 연봉 순위
제주에 본사를 둔 회사 11곳의 평균 연봉입니다.
회사 수11곳
가중 평균 연봉8,396만원
중간값5,833만원
직원 수 합계9,644명
연봉 순위
| 회사 | 평균 연봉 | 직원 수 | 평균 근속 |
|---|
| 1 | 카카오코스피 | 1억 872만원 | 3,922명 | 6.0년 |
| 2 | 제주반도체코스닥 | 9,312만원 | 139명 | 8.6년 |
| 3 | 제주은행코스피 | 8,208만원 | 480명 | 12.0년 |
| 4 | 제주항공코스피 | 7,280만원 | 3,233명 | 7.4년 |
| 5 | 쏘카코스피 | 6,730만원 | 437명 | 3.8년 |
| 6 | 아이엘로보틱스코넥스 | 5,833만원 | 6명 | 2.0년 |
| 7 | 롯데관광개발코스피 | 4,728만원 | 1,081명 | 3.8년 |
| 8 | 셀릭스비상장 | 4,667만원 | 76명 | 4.6년 |
| 9 | 제주국제컨벤션센터비상장 | 4,586만원 | 43명 | 8.4년 |
| 10 | 한울앤제주코스닥 | 4,055만원 | 69명 | 3.2년 |
| 11 | 지앤엘비상장 | 4,042만원 | 158명 | 6.5년 |
근속은 짧은데 연봉이 높은 회사
평균 근속 7년 미만, 직원 50명 이상
| 회사 | 평균 연봉 | 직원 수 | 평균 근속 |
|---|
| 1 | 카카오코스피 | 1억 872만원 | 3,922명 | 6.0년 |
| 2 | 쏘카코스피 | 6,730만원 | 437명 | 3.8년 |
| 3 | 롯데관광개발코스피 | 4,728만원 | 1,081명 | 3.8년 |
| 4 | 셀릭스비상장 | 4,667만원 | 76명 | 4.6년 |
| 5 | 한울앤제주코스닥 | 4,055만원 | 69명 | 3.2년 |
| 6 | 지앤엘비상장 | 4,042만원 | 158명 | 6.5년 |
자료 기준: 2025년 사업보고서 · 페이지 갱신 2026-11-22