경기 성남시 회사 연봉 순위
경기 성남시에 본사를 둔 회사 231곳입니다.
회사 수231곳
가중 평균 연봉9,191만원
중간값6,200만원
경기 평균1억 420만원
| 회사 | 평균 연봉 | 직원 수 | 평균 근속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HD현대코스피 | 2억 466만원 | 48명 | 2.7년 |
| 2 | 올릭스코스닥 | 1억 9,821만원 | 76명 | 4.3년 |
| 3 | 미래에셋벤처투자코스닥 | 1억 9,766만원 | 34명 | 5.1년 |
| 4 | 알지노믹스코스닥 | 1억 9,323만원 | 39명 | 2.4년 |
| 5 | 디앤디파마텍코스닥 | 1억 6,959만원 | 22명 | 4.7년 |
| 6 | NAVER코스피 | 1억 4,552만원 | 5,047명 | 7.7년 |
| 7 | 큐리언트코스닥 | 1억 4,175만원 | 32명 | 5.1년 |
| 8 | 두산밥캣코스피 | 1억 4,014만원 | 153명 | 3.8년 |
| 9 | 참엔지니어링코스피 | 1억 3,665만원 | 26명 | 6.2년 |
| 10 | HD현대일렉트릭코스피 | 1억 3,109만원 | 2,209명 | 6.4년 |
| 11 | HD한국조선해양코스피 | 1억 3,065만원 | 1,543명 | 4.3년 |
| 12 | 카카오뱅크코스피 | 1억 2,498만원 | 1,806명 | 3.5년 |
| 13 | SK가스코스피 | 1억 2,279만원 | 662명 | 7.7년 |
| 14 | 한화비전코스피 | 1억 2,252만원 | 1,060명 | 11.7년 |
| 15 | 케이티코스피 | 1억 1,860만원 | 14,701명 | 19.3년 |
| 16 | 솔브레인홀딩스코스닥 | 1억 1,712만원 | 75명 | 5.0년 |
| 17 | NC코스피 | 1억 1,687만원 | 3,262명 | 7.5년 |
| 18 | HD현대마린솔루션코스피 | 1억 1,573만원 | 583명 | 8.8년 |
| 19 | 에스케이바이오팜코스피 | 1억 900만원 | 272명 | 6.3년 |
| 20 | 알트코스닥 | 1억 665만원 | 51명 | 4.0년 |
| 21 | SK디스커버리코스피 | 1억 660만원 | 65명 | 2.7년 |
| 22 | 삼성중공업코스피 | 1억 642만원 | 10,589명 | 17.2년 |
| 23 | SK디앤디코스피 | 1억 507만원 | 151명 | 4.6년 |
| 24 | 세미파이브코스닥 | 1억 467만원 | 270명 | 3.0년 |
| 25 | 티엘아이비상장 | 1억 322만원 | 115명 | 53.8년 |
| 26 | HD건설기계코스피 | 1억 109만원 | 1,123명 | 6.2년 |
| 27 | 한국타이어앤테크놀로지코스피 | 9,933만원 | 6,493명 | 11.1년 |
| 28 | 코스맥스비티아이코스피 | 9,932만원 | 341명 | 5.0년 |
| 29 | 사피엔반도체코스닥 | 9,749만원 | 71명 | 2.4년 |
| 30 | 한화모멘텀비상장 | 9,487만원 | 632명 | 9.7년 |
| 31 | 한국앤컴퍼니코스피 | 9,441만원 | 1,226명 | 10.0년 |
| 32 | 카카오모빌리티비상장 | 9,440만원 | 940명 | 4.2년 |
| 33 | 솔브레인코스닥 | 9,344만원 | 1,133명 | 9.7년 |
| 34 | 카카오페이코스피 | 9,317만원 | 1,282명 | 3.6년 |
| 35 | 자람테크놀로지코스닥 | 9,171만원 | 70명 | 5.7년 |
| 36 | 아틀라스링크코스닥 | 9,096만원 | 37명 | 5.2년 |
| 37 | 카카오게임즈코스닥 | 9,023만원 | 473명 | 5.3년 |
| 38 | 다우기술코스피 | 8,990만원 | 757명 | 7.2년 |
| 39 | HD현대에너지솔루션코스피 | 8,989만원 | 238명 | 10.0년 |
| 40 | SK케미칼코스피 | 8,983만원 | 1,547명 | 10.6년 |
| 41 | NHN코스피 | 8,915만원 | 904명 | 3.0년 |
| 42 | 에스투더블유코스닥 | 8,899만원 | 105명 | 2.7년 |
| 43 | 위메이드코스닥 | 8,872만원 | 474명 | 3.0년 |
| 44 | 넥써쓰코스닥 | 8,846만원 | 118명 | 0.8년 |
| 45 | 네오위즈코스닥 | 8,809만원 | 899명 | 4.7년 |
| 46 | 한컴코스닥 | 8,774만원 | 420명 | 8.3년 |
| 47 | 나무가코스닥 | 8,730만원 | 129명 | 6.0년 |
| 48 | 지역난방공사코스피 | 8,693만원 | 2,213명 | 15.0년 |
| 49 | 경동인베스트코스피 | 8,574만원 | 17명 | 4.1년 |
| 50 | SK이터닉스코스피 | 8,550만원 | 410명 | 5.0년 |
| 51 | 하이딥코스닥 | 8,528만원 | 68명 | 6.2년 |
| 52 | 싸이닉솔루션코스닥 | 8,462만원 | 45명 | 5.0년 |
| 53 | 퀄리타스반도체코스닥 | 8,365만원 | 164명 | 3.3년 |
| 54 | 유엔젤코스피 | 8,364만원 | 213명 | 10.8년 |
| 55 | 빅솔론코스닥 | 8,356만원 | 123명 | 10.8년 |
| 56 | 티맥스소프트비상장 | 8,351만원 | 507명 | 6.1년 |
| 57 | 시큐레터코스닥 | 8,348만원 | 25명 | 3.6년 |
| 58 | 에스트래픽코스닥 | 8,256만원 | 238명 | 5.2년 |
| 59 | 한국정보인증코스닥 | 8,082만원 | 141명 | 4.7년 |
| 60 | 가온칩스코스닥 | 7,977만원 | 261명 | 3.8년 |
| 61 | 웹젠코스닥 | 7,972만원 | 474명 | 7.9년 |
| 62 | 유비쿼스코스닥 | 7,970만원 | 190명 | 5.6년 |
| 63 | 삼양바이오팜코스피 | 7,942만원 | 407명 | 9.1년 |
| 64 | 유비쿼스홀딩스코스닥 | 7,941만원 | 19명 | 3.4년 |
| 65 | 유니퀘스트코스피 | 7,915만원 | 248명 | 6.3년 |
| 66 | 픽셀플러스코스닥 | 7,855만원 | 113명 | 7.2년 |
| 67 | SOOP코스닥 | 7,853만원 | 813명 | 5.0년 |
| 68 | 피델릭스코스닥 | 7,816만원 | 63명 | 6.8년 |
| 69 | 슈프리마코스닥 | 7,736만원 | 251명 | 4.8년 |
| 70 | 지란지교시큐리티코스닥 | 7,729만원 | 137명 | 9.7년 |
| 71 | 쏠리드코스닥 | 7,686만원 | 333명 | 4.6년 |
| 72 | 지누스코스피 | 7,574만원 | 154명 | 6.7년 |
| 73 | 제이엔케이글로벌코스닥 | 7,563만원 | 112명 | 8.1년 |
| 74 | 콘텔라비상장 | 7,562만원 | 60명 | 10.2년 |
| 75 | 파라택시스코리아코스닥 | 7,454만원 | 16명 | 3.6년 |
| 76 | 인포뱅크코스닥 | 7,442만원 | 172명 | 6.9년 |
| 77 | 이루온코스닥 | 7,414만원 | 84명 | 8.8년 |
| 78 | 텔레칩스코스닥 | 7,411만원 | 489명 | 6.2년 |
| 79 | 안랩코스닥 | 7,386만원 | 1,257명 | 8.0년 |
| 80 | 가온그룹코스닥 | 7,381만원 | 267명 | 4.8년 |
| 81 | 카이노스메드코스닥 | 7,340만원 | 15명 | 3.8년 |
| 82 | 마이다스아이티비상장 | 7,288만원 | 254명 | 6.4년 |
| 83 | 슈프리마에이치큐코스닥 | 7,268만원 | 62명 | 2.6년 |
| 84 | 오비고코스닥 | 7,251만원 | 137명 | 6.0년 |
| 85 | 에이비온코스닥 | 7,250만원 | 34명 | 2.9년 |
| 86 | 위메이드맥스코스닥 | 7,236만원 | 25명 | 7.4년 |
| 87 | YW코스닥 | 7,086만원 | 17명 | 6.7년 |
| 88 | 모트렉스코스닥 | 7,042만원 | 440명 | 4.8년 |
| 89 | 조이시티코스닥 | 6,972만원 | 362명 | 5.1년 |
| 90 | 네오위즈홀딩스코스닥 | 6,957만원 | 7명 | 6.5년 |
| 91 | 교촌에프앤비코스피 | 6,937만원 | 453명 | 5.1년 |
| 92 | 대웅코스피 | 6,915만원 | 413명 | 4.6년 |
| 93 | 라온텍코스닥 | 6,913만원 | 75명 | 4.1년 |
| 94 | 실리콘투코스닥 | 6,911만원 | 309명 | 2.9년 |
| 95 | 엑스페릭스코스닥 | 6,882만원 | 68명 | 3.5년 |
| 96 | 국제약품코스피 | 6,854만원 | 272명 | 12.4년 |
| 97 | 위메이드플레이코스닥 | 6,782만원 | 196명 | 3.5년 |
| 98 | LIG아큐버코스닥 | 6,717만원 | 446명 | 6.6년 |
| 99 | 아이스크림미디어코스닥 | 6,710만원 | 366명 | 4.0년 |
| 100 | 아이엠지티코넥스 | 6,691만원 | 27명 | 42.5년 |
| 101 | 앤씨앤코스닥 | 6,620만원 | 140명 | 5.3년 |
| 102 | 케이피에프코스닥 | 6,617만원 | 466명 | 11.3년 |
| 103 | 퓨런티어코스닥 | 6,596만원 | 100명 | 4.5년 |
| 104 | CS코스닥 | 6,493만원 | 45명 | 5.5년 |
| 105 | 인트론바이오코스닥 | 6,434만원 | 77명 | 7.5년 |
| 106 | 엑스엘게임즈비상장 | 6,416만원 | 449명 | 4.7년 |
| 107 | 신영씨앤디비상장 | 6,376만원 | 114명 | 5.9년 |
| 108 | 플라즈맵코스닥 | 6,374만원 | 46명 | 2.2년 |
| 109 | MDS테크코스닥 | 6,363만원 | 128명 | 6.1년 |
| 110 | 상상인코스닥 | 6,358만원 | 216명 | 6.0년 |
| 111 | 아리바이오LAB코스닥 | 6,343만원 | 49명 | 3.8년 |
| 112 | ISC코스닥 | 6,332만원 | 407명 | 9.0년 |
| 113 | 파인디지털코스닥 | 6,305만원 | 128명 | 9.1년 |
| 114 | 모비스코스닥 | 6,296만원 | 38명 | 8.3년 |
| 115 | 테크밸리비상장 | 6,275만원 | 80명 | 4.9년 |
| 116 | 코맥스코스닥 | 6,200만원 | 130명 | 11.5년 |
| 117 | 휴온스글로벌코스닥 | 6,195만원 | 121명 | 4.1년 |
| 118 | 엑시콘코스닥 | 6,173만원 | 179명 | 5.0년 |
| 119 | 메디포스트코스닥 | 6,166만원 | 342명 | 5.3년 |
| 120 | 마이크로디지탈코스닥 | 6,165만원 | 86명 | 3.9년 |
| 121 | 오스코텍코스닥 | 6,161만원 | 57명 | 5.2년 |
| 122 | 알파칩스코스닥 | 6,127만원 | 115명 | 6.4년 |
| 123 | 바이오플러스코스닥 | 6,093만원 | 187명 | 1.7년 |
| 124 | 제이케이리버스톤자기관리부동산투자회사비상장 | 6,088만원 | 8명 | - |
| 125 | 서린바이오코스닥 | 6,082만원 | 110명 | 6.3년 |
| 126 | 비올메디컬비상장 | 6,072만원 | 113명 | 1.8년 |
| 127 | 플랜티넷코스닥 | 6,066만원 | 83명 | 6.8년 |
| 128 | 원익코스닥 | 6,058만원 | 96명 | 11.8년 |
| 129 | 레이코스닥 | 6,053만원 | 168명 | 5.7년 |
| 130 | 판도라티비코넥스 | 6,048만원 | 21명 | 3.3년 |
| 131 | 와이씨코스닥 | 6,037만원 | 210명 | 5.1년 |
| 132 | 타임X AI코스닥 | 6,028만원 | 43명 | 6.4년 |
| 133 | 셀메드비상장 | 5,998만원 | 173명 | 2.7년 |
| 134 | 이수앱지스코스닥 | 5,994만원 | 190명 | 4.6년 |
| 135 | 넥스트칩코스닥 | 5,938만원 | 214명 | 4.9년 |
| 136 | 다날코스닥 | 5,935만원 | 273명 | 4.1년 |
| 137 | 에스케이쉴더스비상장 | 5,927만원 | 7,286명 | 8.9년 |
| 138 | 플레이디코스닥 | 5,923만원 | 292명 | 5.8년 |
| 139 | 하이비젼시스템코스닥 | 5,905만원 | 455명 | 4.6년 |
| 140 | 쓰리에이로직스코스닥 | 5,873만원 | 48명 | 6.5년 |
| 141 | 에치에프알코스닥 | 5,851만원 | 172명 | 7.9년 |
| 142 | 펨토바이오메드비상장 | 5,845만원 | 15명 | 1.7년 |
| 143 | 지아이롱제비티비상장 | 5,827만원 | 25명 | 3.3년 |
| 144 | 휴온스코스닥 | 5,805만원 | 1,087명 | 4.4년 |
| 145 | 앱튼코스닥 | 5,787만원 | 53명 | 3.0년 |
| 146 | 티움바이오코스닥 | 5,742만원 | 67명 | 2.7년 |
| 147 | 마음AI코스닥 | 5,733만원 | 126명 | 2.0년 |
| 148 | 아이앤씨코스닥 | 5,723만원 | 86명 | 6.1년 |
| 149 | 미디어젠코스닥 | 5,691만원 | 170명 | 5.1년 |
| 150 | 진스랩비상장 | 5,684만원 | 55명 | 3.0년 |
| 151 | 휴메딕스코스닥 | 5,672만원 | 377명 | 4.3년 |
| 152 | 제노레이코스닥 | 5,661만원 | 358명 | 4.7년 |
| 153 | 에코비트비상장 | 5,629만원 | 218명 | 3.9년 |
| 154 | 한국비티비코스닥 | 5,625만원 | 100명 | 4.9년 |
| 155 | 드림텍코스피 | 5,619만원 | 401명 | 5.5년 |
| 156 | 지씨에스비상장 | 5,597만원 | 58명 | 2.2년 |
| 157 | 한컴위드코스닥 | 5,595만원 | 59명 | 3.3년 |
| 158 | 브이원텍코스닥 | 5,557만원 | 134명 | 5.1년 |
| 159 | PS일렉트로닉스코스닥 | 5,548만원 | 115명 | 6.1년 |
| 160 | 원익큐브코스닥 | 5,537만원 | 131명 | 7.7년 |
| 161 | 와이디생명과학비상장 | 5,510만원 | 12명 | 3.7년 |
| 162 | 이오플로우코스닥 | 5,498만원 | 51명 | 4.2년 |
| 163 | 씨앤에스링크코넥스 | 5,461만원 | 41명 | 7.4년 |
| 164 | 뷰텔비상장 | 5,428만원 | 19명 | 3.2년 |
| 165 | 롤링스톤코스닥 | 5,425만원 | 16명 | 2.4년 |
| 166 | 츌립앤사이언스코스닥 | 5,395만원 | 44명 | 3.1년 |
| 167 | 와이즈넛코스닥 | 5,383만원 | 337명 | 4.9년 |
| 168 | 샘씨엔에스코스닥 | 5,366만원 | 307명 | 2.4년 |
| 169 | 앱토크롬코스닥 | 5,334만원 | 16명 | 5.7년 |
| 170 | 모아데이타코스닥 | 5,309만원 | 66명 | 3.1년 |
| 171 | 파트론이에스엘비상장 | 5,278만원 | 40명 | 4.0년 |
| 172 | 슈어소프트테크코스닥 | 5,262만원 | 478명 | 4.4년 |
| 173 | 디알텍코스닥 | 5,220만원 | 381명 | 4.0년 |
| 174 | 에이프로젠코스피 | 5,198만원 | 311명 | 4.9년 |
| 175 | 윈스테크넷코스닥 | 5,191만원 | 497명 | 4.5년 |
| 176 | 자비스코스닥 | 5,175만원 | 160명 | 2.8년 |
| 177 | 에이텍코스닥 | 5,174만원 | 387명 | 7.9년 |
| 178 | 에스디시스템코스닥 | 5,172만원 | 70명 | 5.6년 |
| 179 | 다이나믹솔루션코스닥 | 5,157만원 | 51명 | 2.9년 |
| 180 | 오건에코텍코넥스 | 5,144만원 | 31명 | 2.2년 |
| 181 | 아리바이오비상장 | 5,132만원 | 93명 | 4.0년 |
| 182 | 와이즈버즈코스닥 | 5,128만원 | 160명 | 3.4년 |
| 183 | 쿼드메디슨코스닥 | 5,124만원 | 90명 | 3.9년 |
| 184 | 한국정보공학코스닥 | 5,027만원 | 55명 | 5.2년 |
| 185 | 휴스토리비상장 | 5,021만원 | 13명 | 6.8년 |
| 186 | 에이스침대코스닥 | 5,019만원 | 559명 | 9.7년 |
| 187 | 팅크웨어코스닥 | 5,010만원 | 263명 | 5.4년 |
| 188 | 한울소재과학코스닥 | 5,004만원 | 52명 | 2.0년 |
| 189 | 엘앤씨바이오코스닥 | 4,983만원 | 155명 | 3.5년 |
| 190 | 시너지이노베이션코스닥 | 4,979만원 | 65명 | 3.8년 |
| 191 | 내츄럴엔도텍코스닥 | 4,978만원 | 83명 | 4.4년 |
| 192 | 랩지노믹스코스닥 | 4,970만원 | 142명 | 3.2년 |
| 193 | 레이저옵텍코스닥 | 4,894만원 | 93명 | 3.4년 |
| 194 | 삼영전자공업코스피 | 4,856만원 | 305명 | - |
| 195 | 코아스템켐온코스닥 | 4,828만원 | 321명 | 6.1년 |
| 196 | 옵티시스코스닥 | 4,789만원 | 99명 | 8.5년 |
| 197 | 퓨쳐메디신비상장 | 4,737만원 | 4명 | 5.3년 |
| 198 | 진매트릭스코스닥 | 4,728만원 | 69명 | 4.2년 |
| 199 | 파워큐브세미비상장 | 4,715만원 | 34명 | 3.0년 |
| 200 | 젬백스코스닥 | 4,687만원 | 217명 | 6.7년 |
| 201 | 에이텍모빌리티코스닥 | 4,672만원 | 243명 | 3.5년 |
| 202 | 지엘팜텍코스닥 | 4,647만원 | 32명 | 2.4년 |
| 203 | 삼영에스앤씨코스닥 | 4,633만원 | 58명 | 7.8년 |
| 204 | 코스맥스엔비티코스닥 | 4,543만원 | 632명 | 4.5년 |
| 205 | 에스알바이오텍코넥스 | 4,529만원 | 41명 | 1.0년 |
| 206 | 아비코전자코스닥 | 4,518만원 | 363명 | 7.9년 |
| 207 | 인벤티지랩코스닥 | 4,495만원 | 73명 | 3.0년 |
| 208 | 클로봇코스닥 | 4,466만원 | 161명 | 2.6년 |
| 209 | 다산네트웍스코스닥 | 4,431만원 | 182명 | 7.0년 |
| 210 | 리브스메드코스닥 | 4,426만원 | 334명 | 1.4년 |
| 211 | CJ씨푸드코스피 | 4,371만원 | 360명 | 9.3년 |
| 212 | 성남시민프로축구단비상장 | 4,365만원 | 33명 | 5.2년 |
| 213 | 에이치씨코퍼레이션비상장 | 4,319만원 | 82명 | 5.1년 |
| 214 | SDN코스닥 | 4,205만원 | 91명 | 5.2년 |
| 215 | 로보터스비상장 | 4,036만원 | 23명 | 5.0년 |
| 216 | 제닉코스닥 | 4,031만원 | 385명 | 3.8년 |
| 217 | 오리엔트전자비상장 | 4,005만원 | 86명 | 8.2년 |
| 218 | 비스토스코스닥 | 3,887만원 | 77명 | 3.3년 |
| 219 | 오아시스비상장 | 3,840만원 | 928명 | 2.5년 |
| 220 | 한주에이알티코스닥 | 3,758만원 | 53명 | 2.0년 |
| 221 | 와이즈에이아이비상장 | 3,474만원 | 97명 | 0.7년 |
| 222 | 썸에이지코스닥 | 3,471만원 | 15명 | 1.6년 |
| 223 | 파워보이스비상장 | 3,255만원 | 11명 | 1.2년 |
| 224 | 티디에스팜코스닥 | 3,206만원 | 111명 | 3.1년 |
| 225 | 아이에이코스닥 | 3,118만원 | 22명 | 2.1년 |
| 226 | KD코스닥 | 3,026만원 | 86명 | 1.4년 |
| 227 | 쉬프트정보통신비상장 | 2,846만원 | 158명 | 2.7년 |
| 228 | 뉴온코스닥 | 2,354만원 | 131명 | 1.1년 |
| 229 | 신한비상장 | 1,910만원 | 13명 | 3.4년 |
| 230 | 케이피엑스일렉트로켐비상장 | 1,615만원 | 93명 | 0.1년 |
| 231 | 엠텍비젼비상장 | 528만원 | 31명 | 2.9년 |
경기 다른 지역
자료 기준: 2025년 사업보고서 · 페이지 갱신 2026-11-22