대전 대덕구 회사 연봉 순위
대전 대덕구에 본사를 둔 회사 11곳입니다.
회사 수11곳
가중 평균 연봉1억 387만원
중간값6,364만원
대전 평균6,472만원
| 회사 | 평균 연봉 | 직원 수 | 평균 근속 |
|---|
| 1 | 케이티앤지코스피 | 1억 1,474만원 | 4,331명 | 18.2년 |
| 2 | 한온시스템코스피 | 1억 407만원 | 2,223명 | 18.6년 |
| 3 | 한올바이오파마코스피 | 8,202만원 | 315명 | 14.8년 |
| 4 | 빛과전자코스닥 | 6,867만원 | 66명 | 11.5년 |
| 5 | 우성코스피 | 6,512만원 | 68명 | 7.7년 |
| 6 | 디엔에프코스닥 | 6,364만원 | 250명 | 10.0년 |
| 7 | 인투셀코스닥 | 5,916만원 | 43명 | 3.8년 |
| 8 | 알루코코스피 | 5,635만원 | 160명 | 12.7년 |
| 9 | 라이온켐텍코스닥 | 5,266만원 | 151명 | 7.4년 |
| 10 | 비비씨코스닥 | 4,858만원 | 110명 | 8.0년 |
| 11 | 다이나맥코스피 | 4,793만원 | 41명 | 17.7년 |
자료 기준: 2025년 사업보고서 · 페이지 갱신 2026-11-22