부산 기장군 회사 연봉 순위
부산 기장군에 본사를 둔 회사 11곳입니다.
회사 수11곳
가중 평균 연봉7,149만원
중간값5,332만원
부산 평균8,037만원
| 회사 | 평균 연봉 | 직원 수 | 평균 근속 |
|---|
| 1 | SNT모티브코스피 | 8,801만원 | 536명 | 22.2년 |
| 2 | 성우하이텍코스닥 | 8,067만원 | 1,782명 | 12.2년 |
| 3 | 골든블루비상장 | 6,804만원 | 224명 | 7.9년 |
| 4 | 세동코스닥 | 6,382만원 | 217명 | 14.1년 |
| 5 | 부산주공비상장 | 6,046만원 | 241명 | 12.9년 |
| 6 | 아이윈코스닥 | 5,332만원 | 66명 | 8.6년 |
| 7 | 광진실업코스닥 | 4,815만원 | 87명 | 6.0년 |
| 8 | 비엠티코스닥 | 4,779만원 | 392명 | 6.2년 |
| 9 | 바이오포트코스닥 | 4,658만원 | 112명 | 3.4년 |
| 10 | 씨피시스템코스닥 | 4,480만원 | 86명 | 4.5년 |
| 11 | 이성씨엔아이코넥스 | 4,337만원 | 89명 | 5.6년 |
자료 기준: 2025년 사업보고서 · 페이지 갱신 2026-11-22