중소벤처기업부 산하 공공기관 연봉
중소벤처기업부이 주무부처인 공공기관 11곳입니다.
| 기관 | 유형 | 평균보수 | 신입 초임 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기술보증기금 | 준정부기관 | 1억 18만원 | 5,349만원 |
| 2 | 한국벤처투자 | 기타공공기관 | 9,749만원 | 4,224만원 |
| 3 | 중소벤처기업진흥공단 | 준정부기관 | 8,839만원 | 4,406만원 |
| 4 | (주)공영홈쇼핑 | 기타공공기관 | 7,628만원 | 3,681만원 |
| 5 | 중소벤처기업연구원 | 기타공공기관 | 7,570만원 | 3,944만원 |
| 6 | 신용보증재단중앙회 | 기타공공기관 | 7,501만원 | 4,824만원 |
| 7 | 창업진흥원 | 기타공공기관 | 7,292만원 | 4,682만원 |
| 8 | 한국중소벤처기업유통원 | 기타공공기관 | 6,776만원 | 4,513만원 |
| 9 | 중소기업기술정보진흥원 | 기타공공기관 | 6,623만원 | 3,972만원 |
| 10 | 소상공인시장진흥공단 | 준정부기관 | 5,645만원 | 3,591만원 |
| 11 | 재단법인 장애인기업종합지원센터 | 기타공공기관 | 5,373만원 | 3,357만원 |
출처: 공공기관 경영정보 공개시스템(알리오) 직원 평균보수·신입사원 평균초임 통계. 일반 정규직 기준이며 무기계약직은 빠져 있습니다.
자료 기준: 알리오 2025년 공시 · 페이지 갱신 2026-11-22