문화체육관광부 산하 공공기관 연봉
문화체육관광부이 주무부처인 공공기관 34곳입니다.
| 기관 | 유형 | 평균보수 | 신입 초임 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국관광공사 | 준정부기관 | 8,335만원 | 3,780만원 |
| 2 | 한국문화관광연구원 | 기타공공기관 | 8,059만원 | 4,390만원 |
| 3 | 한국언론진흥재단 | 기타공공기관 | 7,984만원 | 3,630만원 |
| 4 | 예술의전당 | 기타공공기관 | 7,932만원 | 4,523만원 |
| 5 | 영화진흥위원회 | 기타공공기관 | 7,717만원 | 4,370만원 |
| 6 | 서울올림픽기념국민체육진흥공단 | 준정부기관 | 7,583만원 | 4,533만원 |
| 7 | 한국콘텐츠진흥원 | 기타공공기관 | 7,305만원 | 3,965만원 |
| 8 | 그랜드코리아레저(주) | 공기업 | 7,239만원 | 4,279만원 |
| 9 | 대한체육회 | 기타공공기관 | 6,917만원 | 3,431만원 |
| 10 | 한국저작권위원회 | 기타공공기관 | 6,581만원 | 3,649만원 |
| 11 | 대한장애인체육회 | 기타공공기관 | 6,494만원 | 4,308만원 |
| 12 | 한국문화예술위원회 | 기타공공기관 | 6,480만원 | 3,774만원 |
| 13 | 국립아시아문화전당재단 | 기타공공기관 | 6,475만원 | 3,767만원 |
| 14 | 국제방송교류재단 | 기타공공기관 | 6,366만원 | 3,200만원 |
| 15 | 한국도박문제예방치유원 | 기타공공기관 | 6,281만원 | 3,105만원 |
| 16 | 한국체육산업개발(주) | 기타공공기관 | 6,276만원 | 4,179만원 |
| 17 | 세종학당재단 | 기타공공기관 | 6,224만원 | 3,987만원 |
| 18 | 국립박물관문화재단 | 기타공공기관 | 6,171만원 | 2,963만원 |
| 19 | 국악방송 | 기타공공기관 | 6,014만원 | 3,689만원 |
| 20 | 한국문화정보원 | 기타공공기관 | 6,005만원 | 3,652만원 |
| 21 | 게임물관리위원회 | 기타공공기관 | 6,003만원 | 2,972만원 |
| 22 | 한국저작권보호원 | 기타공공기관 | 5,994만원 | 3,761만원 |
| 23 | 한국문화예술교육진흥원 | 기타공공기관 | 5,984만원 | 3,415만원 |
| 24 | 한국스포츠레저(주) | 기타공공기관 | 5,938만원 | 4,274만원 |
| 25 | 태권도진흥재단 | 기타공공기관 | 5,921만원 | 3,728만원 |
| 26 | 한국출판문화산업진흥원 | 기타공공기관 | 5,799만원 | 3,398만원 |
| 27 | 한국문화진흥주식회사 | 기타공공기관 | 5,787만원 | 3,048만원 |
| 28 | 한국공예디자인문화진흥원 | 기타공공기관 | 5,761만원 | 3,602만원 |
| 29 | 영상물등급위원회 | 기타공공기관 | 5,750만원 | 3,005만원 |
| 30 | 한국영상자료원 | 기타공공기관 | 5,651만원 | 2,825만원 |
| 31 | 스포츠윤리센터 | 기타공공기관 | 5,417만원 | 3,614만원 |
| 32 | 한국문학번역원 | 기타공공기관 | 5,392만원 | 3,020만원 |
| 33 | (재)예술경영지원센터 | 기타공공기관 | 5,330만원 | 2,979만원 |
| 34 | 한국예술인복지재단 | 기타공공기관 | 5,310만원 | 3,399만원 |
출처: 공공기관 경영정보 공개시스템(알리오) 직원 평균보수·신입사원 평균초임 통계. 일반 정규직 기준이며 무기계약직은 빠져 있습니다.
자료 기준: 알리오 2025년 공시 · 페이지 갱신 2026-11-22